EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
14 / 14 営業日
367件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13800 | 秋川牧園 | スタンダード | 水産・農林業 | 145.98万円 | 0.46% | 不可 |
| 14430 | 技研ホールディングス | スタンダード | 建設業 | 1,307.74万円 | 1.45% | 不可 |
| 145A0 | L is B | — | — | 518.08万円 | 2.27% | 不可 |
| 14910 | 中外鉱業 | スタンダード | 非鉄金属 | 2,770.53万円 | 2.00% | 不可 |
| 153A0 | カウリス | — | — | 3,950.9万円 | 2.25% | 可 |
| 157A0 | グリーンモンスター | — | — | 4,576.2万円 | 5.72% | 不可 |
| 160A0 | アズパートナーズ | スタンダード | サービス業 | 1,907.36万円 | 1.28% | 不可 |
| 17110 | SDSホールディングス | スタンダード | 建設業 | 590.16万円 | 1.42% | 不可 |
| 17160 | 第一カッター興業 | — | — | 2,742.86万円 | 1.24% | 可 |
| 173A0 | ハンモック | グロース | 情報・通信業 | 529.03万円 | 1.94% | 不可 |
| 175A0 | Will Smart | — | — | 1,776.88万円 | 4.08% | 不可 |
| 177A0 | コージンバイオ | グロース | 化学 | 153.92万円 | 1.87% | 不可 |
| 17830 | fantasista | スタンダード | 不動産業 | 1,882.92万円 | 1.76% | 不可 |
| 17880 | 三東工業社 | — | — | 213.31万円 | 1.18% | 不可 |
| 206A0 | PRISM BioLab | グロース | 医薬品 | 1,519.55万円 | 2.92% | 不可 |
| 21340 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード | サービス業 | 2,324.19万円 | 2.80% | 不可 |
| 21580 | FRONTEO | グロース | サービス業 | 1.06億円 | 2.48% | 不可 |
| 21600 | ジーエヌアイグループ | — | — | 23.62億円 | 3.11% | 可 |
| 21730 | 博展 | — | — | 771.42万円 | 1.52% | 可 |
| 21830 | リニカル | スタンダード | サービス業 | 596.14万円 | 0.97% | 不可 |
| 219A0 | Heartseed | — | — | 3.6億円 | 3.54% | 可 |
| 22150 | 第一屋製パン | — | — | 375.87万円 | 0.44% | 可 |
| 23290 | 東北新社 | スタンダード | 情報・通信業 | 4,028.35万円 | 0.18% | 不可 |
| 23300 | フォーサイド | — | — | 974.08万円 | 2.02% | 不可 |
| 23340 | イオレ | グロース | サービス業 | 5.15億円 | 3.71% | 不可 |
| 23400 | 極楽湯ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1,195.29万円 | 0.90% | 不可 |
| 23510 | ASJ | スタンダード | 情報・通信業 | 314.14万円 | 1.93% | 不可 |
| 23880 | ウェッジホールディングス | グロース | その他金融業 | 645.14万円 | 3.11% | 不可 |
| 24350 | シダー | スタンダード | サービス業 | 275.81万円 | 1.01% | 可 |
| 247A0 | Aiロボティクス | グロース | 化学 | 5.26億円 | 2.71% | 不可 |
| 24980 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1,046.05万円 | 1.57% | 不可 |
| 24990 | 日本和装ホールディングス | — | — | 171.69万円 | 0.81% | 不可 |
| 25020 | アサヒグループホールディングス | TKY | — | 128.98億円 | 1.81% | 可 |
| 254A0 | AIフュージョンキャピタルグループ | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 7,902.66万円 | 2.07% | 不可 |
| 25860 | フルッタフルッタ | グロース | 食料品 | 1.04億円 | 2.47% | 不可 |
| 25970 | ユニカフェ | — | — | 405.12万円 | 0.82% | 不可 |
| 261A0 | 日水コン | — | — | 3,170.15万円 | 0.91% | 不可 |
| 264A0 | Schoo | グロース | サービス業 | 4,221.74万円 | 3.72% | 不可 |
| 26520 | まんだらけ | スタンダード | 小売業 | 9,002.06万円 | 3.09% | 可 |
| 26540 | アスモ | スタンダード | 小売業 | 199.1万円 | 0.42% | 可 |
| 26560 | ベクターホールディングス | スタンダード | 小売業 | 4,145.66万円 | 3.86% | 不可 |
| 265A0 | Hmcomm | — | — | 851.41万円 | 2.37% | 不可 |
| 26660 | オートウェーブ | スタンダード | 小売業 | 2,460.74万円 | 1.99% | 不可 |
| 26730 | 夢みつけ隊 | スタンダード | 小売業 | 6,344.92万円 | 3.25% | 不可 |
| 27080 | 久世 | スタンダード | 卸売業 | 258.2万円 | 0.46% | 不可 |
| 27210 | ジェイホールディングス | — | — | 3,865.33万円 | 5.26% | 不可 |
| 27500 | 石光商事 | スタンダード | 卸売業 | 1,041.99万円 | 0.99% | 可 |
| 27620 | SANKO MARKETING FOODS | — | — | 1,002.29万円 | 0.89% | 不可 |
| 286A0 | ユカリア | — | — | 1,388.9万円 | 1.05% | 可 |
| 28740 | 横浜冷凍 | プライム | 卸売業 | 4.5億円 | 2.44% | 可 |
| 28760 | デルソーレ | スタンダード | 食料品 | 232.98万円 | 1.56% | 不可 |
| 290A0 | Synspective | — | — | 19.56億円 | 4.89% | 不可 |
| 29620 | テクニスコ | — | — | 1.72億円 | 5.33% | 不可 |
| 298A0 | GVA TECH | — | — | 201.09万円 | 2.96% | 不可 |
| 29980 | クリアル | グロース | 不動産業 | 6,847.18万円 | 2.04% | 不可 |
| 302A0 | ビースタイルホールディングス | グロース | サービス業 | 258.8万円 | 2.52% | 不可 |
| 30410 | ビューティカダンホールディングス | — | — | 347.91万円 | 0.74% | 可 |
| 30420 | セキュアヴェイル | スタンダード | 情報・通信業 | 450.61万円 | 1.13% | 可 |
| 30530 | ペッパーフードサービス | — | — | 3,343.92万円 | 1.14% | 可 |
| 31130 | UNIVA・Oakホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 851.89万円 | 1.77% | 不可 |
| 31330 | 海帆 | グロース | 小売業 | 1.68億円 | 7.28% | 不可 |
| 31350 | マーケットエンタープライズ | — | — | 1,099.08万円 | 1.79% | 可 |
| 31400 | BRUNO | — | — | 929.94万円 | 0.23% | 可 |
| 31750 | エー・ピーホールディングス | スタンダード | 小売業 | 599.13万円 | 0.29% | 不可 |
| 31850 | 夢展望 | グロース | 小売業 | 3,251.17万円 | 2.03% | 不可 |
| 31960 | ホットランドホールディングス | — | — | 2.1億円 | 1.19% | 可 |
| 319A0 | 技術承継機構 | — | — | 7.02億円 | 5.00% | 不可 |
| 32240 | ゼネラル・オイスター | グロース | 小売業 | 279.33万円 | 0.69% | 不可 |
| 33970 | トリドールホールディングス | プライム | 小売業 | 13.91億円 | 2.27% | 可 |
| 34090 | 北紡 | スタンダード | 繊維製品 | 323.18万円 | 2.48% | 不可 |
| 34520 | ビーロット | — | — | 9,270.77万円 | 1.46% | 可 |
| 34570 | And Doホールディングス | — | — | 8,117.35万円 | 0.96% | 可 |
| 34690 | デュアルタップ | — | — | 257.19万円 | 0.46% | 不可 |
| 34890 | フェイスネットワーク | スタンダード | 不動産業 | 4,599.14万円 | 1.21% | 可 |
| 36240 | アクセルマーク | グロース | 情報・通信業 | 6,149.9万円 | 4.00% | 不可 |
| 36250 | テックファームホールディングス | — | — | 3,146.4万円 | 1.83% | 不可 |
| 36610 | エムアップホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 4.43億円 | 2.12% | 可 |
| 36640 | WIZE | — | — | 4.65億円 | 4.69% | 可 |
| 36670 | enish | — | — | 3,854.15万円 | 3.60% | 可 |
| 366A0 | ウェルネス・コミュニケーションズ | グロース | サービス業 | 2,398.37万円 | 1.34% | 不可 |
| 36740 | オークファン | グロース | 情報・通信業 | 119.21万円 | 0.97% | 可 |
| 36910 | デジタルプラス | グロース | 情報・通信業 | 2,554.2万円 | 2.82% | 不可 |
| 36940 | オプティム | プライム | 情報・通信業 | 4,624.92万円 | 1.51% | 可 |
| 37190 | AIストーム | — | — | 8,669.51万円 | 4.26% | 不可 |
| 37260 | フォーシーズHD | スタンダード | 小売業 | 463.03万円 | 1.41% | 不可 |
| 37500 | ADRバイオメディカルホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 241.98万円 | 0.83% | 不可 |
| 37580 | アエリア | — | — | 552.13万円 | 0.80% | 可 |
| 37630 | プロシップ | プライム | 情報・通信業 | 7,673.65万円 | 1.66% | 不可 |
| 37690 | GMOペイメントゲートウェイ | プライム | 情報・通信業 | 21.71億円 | 2.06% | 可 |
| 37730 | アドバンスト・メディア | グロース | 情報・通信業 | 3,472.86万円 | 1.87% | 可 |
| 37770 | 環境フレンドリーホールディングス | — | — | 5,589.62万円 | 2.49% | 不可 |
| 378A0 | ヒット | — | — | 1,781.93万円 | 1.52% | 不可 |
| 38250 | リミックスポイント | スタンダード | 小売業 | 1.61億円 | 2.79% | 不可 |
| 38440 | コムチュア | プライム | 情報・通信業 | 2.69億円 | 1.31% | 可 |
| 38450 | アイフリークモバイル | スタンダード | 情報・通信業 | 2,868.64万円 | 3.23% | 不可 |
| 38530 | アステリア | プライム | 情報・通信業 | 2.55億円 | 2.65% | 可 |
| 38580 | ユビキタスAI | スタンダード | 情報・通信業 | 896.12万円 | 1.65% | 不可 |
| 39000 | クラウドワークス | グロース | 情報・通信業 | 6,095.94万円 | 2.87% | 可 |
| 39040 | カヤック | — | — | 667.23万円 | 1.12% | 不可 |
| 39050 | データセクション | グロース | 情報・通信業 | 54.77億円 | 6.42% | 可 |
| 39090 | ショーケース | スタンダード | 情報・通信業 | 623.86万円 | 1.82% | 不可 |
| 39230 | ラクス | プライム | 情報・通信業 | 19.75億円 | 2.52% | 可 |
| 39270 | フーバーブレイン | スタンダード | 情報・通信業 | 1,703.53万円 | 1.99% | 不可 |
| 39280 | マイネット | — | — | 654.98万円 | 2.10% | 可 |
| 39290 | ソーシャルワイヤー | グロース | 情報・通信業 | 1,566.65万円 | 2.79% | 不可 |
| 39330 | チエル | スタンダード | 情報・通信業 | 306.31万円 | 1.47% | 可 |
| 39360 | グローバルウェイ | グロース | 情報・通信業 | 3,928.9万円 | 2.49% | 不可 |
| 39630 | シンクロ・フード | プライム | 情報・通信業 | 2,091.27万円 | 2.05% | 可 |
| 39700 | イノベーション | スタンダード | 情報・通信業 | 101.34万円 | 1.78% | 不可 |
| 39760 | シャノン | — | — | 1,774.52万円 | 4.52% | 不可 |
| 39810 | ビーグリー | — | — | 369.65万円 | 0.77% | 不可 |
| 39830 | オロ | — | — | 8,503.94万円 | 0.93% | 可 |
| 39890 | シェアリングテクノロジー | グロース | 情報・通信業 | 2.73億円 | 2.30% | 不可 |
| 40110 | ヘッドウォータース | — | — | 5,766.17万円 | 2.71% | 不可 |
| 40190 | スタメン | — | — | 972.28万円 | 2.00% | 可 |
| 40200 | ビートレンド | — | — | 103.13万円 | 1.61% | 不可 |
| 40520 | フィーチャ | — | — | 3.28億円 | 16.50% | 不可 |
| 40530 | Sun Asterisk | — | — | 4,469.77万円 | 1.67% | 可 |
| 40590 | まぐまぐ | スタンダード | 情報・通信業 | 80.11万円 | 1.69% | 不可 |
| 40680 | ベイシス | — | — | 208.49万円 | 1.10% | 不可 |
| 40730 | ジィ・シィ企画 | — | — | 6,700.92万円 | 9.51% | 不可 |
| 41670 | ココペリ | グロース | 情報・通信業 | 660.22万円 | 2.41% | 可 |
| 41700 | Kaizen Platform | — | — | 584.42万円 | 1.33% | 可 |
| 41770 | i‐plug | グロース | 情報・通信業 | 206.28万円 | 0.92% | 不可 |
| 41780 | Sharing Innovations | — | — | 186.33万円 | 1.19% | 不可 |
| 41790 | ジーネクスト | グロース | 情報・通信業 | 4,876.36万円 | 3.51% | 不可 |
| 42350 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | — | — | 1,426.16万円 | 0.96% | 不可 |
| 42510 | 恵和 | — | — | 8,162.89万円 | 1.25% | 可 |
| 42560 | サインド | グロース | 情報・通信業 | 368.41万円 | 0.99% | 不可 |
| 42600 | ハイブリッドテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 201.74万円 | 1.98% | 不可 |
| 42610 | アジアクエスト | — | — | 913.48万円 | 2.13% | 不可 |
| 42880 | アズジェント | スタンダード | 情報・通信業 | 692.92万円 | 2.02% | 可 |
| 42990 | ハイマックス | スタンダード | 情報・通信業 | 845.69万円 | 1.04% | 可 |
| 43160 | ビーマップ | グロース | 情報・通信業 | 997.87万円 | 3.08% | 不可 |
| 43240 | 電通グループ | — | — | 54.18億円 | 2.86% | 可 |
| 43460 | NEXYZ.Group | スタンダード | その他金融業 | 4,862.28万円 | 1.62% | 可 |
| 43710 | コアコンセプト・テクノロジー | — | — | 4,058.04万円 | 2.10% | 可 |
| 43720 | ユミルリンク | — | — | 223.26万円 | 1.93% | 不可 |
| 43760 | くふうカンパニーホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 176.04万円 | 0.87% | 不可 |
| 43930 | バンク・オブ・イノベーション | グロース | 情報・通信業 | 1.45億円 | 2.19% | 可 |
| 43950 | アクリート | — | — | 4,966.29万円 | 4.41% | 不可 |
| 44180 | JDSC | — | — | 2.5億円 | 3.30% | 可 |
| 44210 | ディ・アイ・システム | スタンダード | 情報・通信業 | 303.46万円 | 0.62% | 不可 |
| 44280 | シノプス | — | — | 394.8万円 | 2.43% | 可 |
| 44360 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | グロース | 情報・通信業 | 1,315.49万円 | 1.67% | 可 |
| 44370 | gooddaysホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 197.58万円 | 1.48% | 不可 |
| 44440 | インフォネット | グロース | 情報・通信業 | 277.35万円 | 2.01% | 不可 |
| 44450 | リビン・テクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 310.28万円 | 1.34% | 不可 |
| 44480 | kubell | — | — | 2,614.06万円 | 2.59% | 可 |
| 44500 | パワーソリューションズ | — | — | 398.77万円 | 0.93% | 不可 |
| 44760 | AI CROSS | — | — | 2,521.76万円 | 2.42% | 不可 |
| 44810 | ベース | — | — | 2.58億円 | 1.24% | 可 |
| 44840 | ランサーズ | グロース | 情報・通信業 | 201.89万円 | 0.47% | 不可 |
| 44860 | ユナイトアンドグロウ | — | — | 401.47万円 | 1.09% | 可 |
| 44870 | スペースマーケット | — | — | 136.55万円 | 1.69% | 不可 |
| 44930 | サイバーセキュリティクラウド | — | — | 1.62億円 | 2.32% | 可 |
| 44960 | コマースOneホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 519.95万円 | 1.99% | 不可 |
| 44990 | Speee | スタンダード | 情報・通信業 | 1.77億円 | 3.27% | 可 |
| 45630 | アンジェス | — | — | 6,651.95万円 | 1.84% | 不可 |
| 45790 | ラクオリア創薬 | — | — | 5,762.35万円 | 1.94% | 不可 |
| 45940 | ブライトパス・バイオ | グロース | 医薬品 | 5,066.86万円 | 3.16% | 不可 |
| 45960 | 窪田製薬ホールディングス | — | — | 1.29億円 | 3.91% | 不可 |
| 46500 | SDエンターテイメント | スタンダード | サービス業 | 71.07万円 | 0.62% | 不可 |
| 46570 | 環境管理センター | — | — | 447.89万円 | 1.53% | 不可 |
| 46910 | ワシントンホテル | スタンダード | サービス業 | 1.12億円 | 3.20% | 不可 |
| 472A0 | ミラティブ | — | — | 1.36億円 | 2.86% | 不可 |
| 47660 | ピーエイ | — | — | 153.23万円 | 1.28% | 不可 |
| 476A0 | 辻・本郷ITコンサルティング | スタンダード | 情報・通信業 | 488.41万円 | 1.78% | 不可 |
| 47770 | ガーラ | — | — | 388.52万円 | 0.83% | 不可 |
| 477A0 | スタートライン | グロース | サービス業 | 805.33万円 | 1.48% | 不可 |
| 47840 | GMOインターネット | — | — | 9.8億円 | 2.93% | 不可 |
| 48110 | ドリーム・アーツ | — | — | 1,059.65万円 | 2.45% | 不可 |
| 48140 | ネクストウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 584.27万円 | 2.10% | 可 |
| 48330 | Def consulting | グロース | サービス業 | 6,231.84万円 | 4.63% | 不可 |
| 48450 | スカラ | — | — | 1,215.08万円 | 1.36% | 可 |
| 48750 | メディシノバ・インク | — | — | 526.14万円 | 1.54% | 不可 |
| 48810 | ファンペップ | — | — | 2,635.35万円 | 6.38% | 不可 |
| 48890 | レナサイエンス | グロース | 医薬品 | 5.89億円 | 5.12% | 不可 |
| 48910 | ティムス | — | — | 2,578.54万円 | 2.05% | 不可 |
| 48920 | サイフューズ | — | — | 1,593.77万円 | 2.18% | 不可 |
| 49250 | ハーバー研究所 | スタンダード | 化学 | 197.59万円 | 0.28% | 可 |
| 49320 | アルマード | スタンダード | 化学 | 832.97万円 | 0.80% | 不可 |
| 49900 | 昭和化学工業 | スタンダード | 化学 | 126.63万円 | 1.09% | 不可 |
| 50100 | 日本精蝋 | — | — | 2,032.73万円 | 1.32% | 不可 |
| 50270 | AnyMind Group | — | — | 1.09億円 | 3.32% | 不可 |
| 50280 | セカンドサイトアナリティカ | — | — | 443.58万円 | 2.43% | 不可 |
| 50330 | ヌーラボ | グロース | 情報・通信業 | 944.28万円 | 1.55% | 可 |
| 50380 | eWeLL | — | — | 4,454.9万円 | 1.79% | 不可 |
| 50740 | テスホールディングス | — | — | 18.57億円 | 6.01% | 可 |
| 51250 | ファインズ | — | — | 164.36万円 | 0.96% | 不可 |
| 51330 | テリロジーホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 1,172.36万円 | 1.19% | 不可 |
| 52400 | monoAI technology | — | — | 4.31億円 | 10.76% | 可 |
| 52420 | アイズ | — | — | 1.62億円 | 10.57% | 不可 |
| 52470 | BTM | グロース | 情報・通信業 | 215.67万円 | 1.64% | 不可 |
| 52520 | 日本ナレッジ | グロース | 情報・通信業 | 404.26万円 | 2.86% | 不可 |
| 52550 | モンスターラボ | — | — | 3,414.84万円 | 3.43% | 不可 |
| 52580 | トランザクション・メディア・ネットワークス | グロース | 情報・通信業 | 3,838.85万円 | 2.14% | 可 |
| 554A0 | バトンズ | グロース | 情報・通信業 | 2,210.65万円 | 2.55% | 不可 |
| 55820 | グリッド | — | — | 2,892.13万円 | 1.75% | 不可 |
| 55870 | インバウンドプラットフォーム | グロース | 情報・通信業 | 662.66万円 | 1.93% | 不可 |
| 55880 | ファーストアカウンティング | — | — | 1,220.05万円 | 2.87% | 不可 |
| 55910 | AVILEN | — | — | 1,281.24万円 | 1.92% | 不可 |
| 55920 | くすりの窓口 | グロース | 情報・通信業 | 1.39億円 | 2.39% | 不可 |
| 56160 | 雨風太陽 | — | — | 109.11万円 | 0.65% | 不可 |
| 56190 | マーソ | — | — | 69.16万円 | 1.93% | 不可 |
| 56210 | ヒューマンテクノロジーズ | グロース | 情報・通信業 | 4,055.11万円 | 1.63% | 不可 |
| 57070 | 東邦亜鉛 | プライム | 非鉄金属 | 3.86億円 | 4.03% | 可 |
| 57210 | エスクリプトエナジー | スタンダード | 非鉄金属 | 5,913.18万円 | 3.16% | 不可 |
| 584A0 | LiNKX | — | — | 7.31億円 | 8.03% | 不可 |
| 58680 | ロココ | — | — | 264.98万円 | 0.68% | 不可 |
| 593A0 | ティアフォー | グロース | 情報・通信業 | 86.89億円 | 7.68% | 不可 |
| 59870 | オーネックス | — | — | 369.28万円 | 6.12% | 不可 |
| 60330 | エクストリーム | グロース | サービス業 | 7,618.9万円 | 4.04% | 可 |
| 60360 | KeePer技研 | — | — | 2.73億円 | 1.45% | 可 |
| 60380 | イード | — | — | 1,110.49万円 | 0.74% | 可 |
| 60390 | 日本動物高度医療センター | グロース | サービス業 | 6,020.69万円 | 2.34% | 不可 |
| 603A0 | アイ・グリッド・ソリューションズ | — | — | 18.58億円 | 5.55% | 不可 |
| 60450 | レントラックス | グロース | サービス業 | 1,058.64万円 | 1.27% | 可 |
| 60460 | リンクバル | スタンダード | サービス業 | 340.26万円 | 2.30% | 可 |
| 60540 | リブセンス | — | — | 385.31万円 | 1.57% | 可 |
| 60610 | ユニバーサル園芸社 | — | — | 2,459.25万円 | 1.79% | 不可 |
| 60690 | トレンダーズ | グロース | サービス業 | 1,730.05万円 | 1.76% | 可 |
| 60700 | キャリアリンク | プライム | サービス業 | 5,398.89万円 | 0.90% | 可 |
| 60710 | IBJ | — | — | 1.23億円 | 1.38% | 可 |
| 60810 | アライドアーキテクツ | — | — | 884.78万円 | 1.56% | 可 |
| 60820 | ライドオンエクスプレスホールディングス | スタンダード | サービス業 | 931.26万円 | 0.27% | 不可 |
| 60920 | エンバイオ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1,303.51万円 | 1.17% | 可 |
| 60940 | フリークアウト・ホールディングス | グロース | サービス業 | 1,059.05万円 | 1.65% | 不可 |
| 61760 | ブランジスタ | スタンダード | サービス業 | 7,291.4万円 | 1.46% | 不可 |
| 61900 | フェニックスバイオ | グロース | サービス業 | 162.78万円 | 1.72% | 不可 |
| 61910 | エアトリ | プライム | サービス業 | 9,335.78万円 | 2.15% | 可 |
| 61980 | キャリア | グロース | サービス業 | 101.65万円 | 1.69% | 不可 |
| 62290 | オーケーエム | スタンダード | 機械 | 2,394.55万円 | 1.65% | 不可 |
| 62320 | ACSL | — | — | 9.32億円 | 4.52% | 可 |
| 62760 | シリウスビジョン | — | — | 837.98万円 | 2.81% | 不可 |
| 63430 | フリージア・マクロス | スタンダード | 機械 | 1,093万円 | 1.45% | 可 |
| 63610 | 荏原製作所 | — | — | 210.28億円 | 4.93% | 可 |
| 63760 | 日機装 | — | — | 15.13億円 | 3.85% | 可 |
| 64940 | NFKホールディングス | スタンダード | 機械 | 2,712.3万円 | 3.02% | 不可 |
| 64970 | ハマイ | — | — | 639.38万円 | 0.97% | 不可 |
| 65330 | Orchestra Holdings | — | — | 1,174.17万円 | 1.33% | 不可 |
| 65380 | ディスラプターズ | スタンダード | サービス業 | 476.65万円 | 1.93% | 可 |
| 65450 | インターネットインフィニティー | グロース | サービス業 | 904.91万円 | 2.22% | 可 |
| 65610 | HANATOUR JAPAN | — | — | 626.8万円 | 1.36% | 不可 |
| 65620 | ジーニー | グロース | サービス業 | 2,766.47万円 | 1.90% | 可 |
| 65630 | みらいワークス | グロース | サービス業 | 177.81万円 | 0.78% | 可 |
| 65730 | CRAVIA | — | — | 2,080.66万円 | 4.40% | 不可 |
| 65740 | コンヴァノ | — | — | 6,408.62万円 | 2.71% | 不可 |
| 65920 | マブチモーター | — | — | 19.57億円 | 1.74% | 可 |
| 65970 | HPCシステムズ | — | — | 1.96億円 | 4.00% | 不可 |
| 66270 | テラプローブ | — | — | 17.5億円 | 7.45% | 不可 |
| 66300 | ヤーマン | — | — | 4,927.17万円 | 1.25% | 可 |
| 67210 | ウインテスト | — | — | 2,274.59万円 | 2.18% | 不可 |
| 67280 | アルバック | — | — | 49.51億円 | 4.75% | 可 |
| 67310 | ピクセラ | スタンダード | 電気機器 | 1,371.94万円 | 2.71% | 不可 |
| 68190 | 伊豆シャボテンリゾート | スタンダード | サービス業 | 380.22万円 | 0.46% | 不可 |
| 68200 | アイコム | プライム | 電気機器 | 3,930.96万円 | 1.44% | 可 |
| 68350 | アライドテレシスホールディングス | — | — | 7,024.29万円 | 2.03% | 不可 |
| 68900 | フェローテック | スタンダード | 電気機器 | 144.07億円 | 7.66% | 可 |
| 69420 | ソフィアホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 349.42万円 | 0.34% | 不可 |
| 69510 | 日本電子 | プライム | 電気機器 | 28.89億円 | 3.69% | 可 |
| 69770 | 日本抵抗器製作所 | — | — | 1,549.39万円 | 5.44% | 不可 |
| 70310 | インバウンドテック | グロース | サービス業 | 194.77万円 | 4.86% | 不可 |
| 70330 | マネジメントソリューションズ | — | — | 1.09億円 | 1.58% | 可 |
| 70380 | フロンティア・マネジメント | — | — | 994.2万円 | 0.61% | 不可 |
| 70390 | ブリッジインターナショナルグループ | — | — | 1,255.02万円 | 0.65% | 可 |
| 70410 | CRGホールディングス | グロース | サービス業 | 286.64万円 | 1.26% | 不可 |
| 70420 | アクセスグループ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 209.2万円 | 1.78% | 不可 |
| 70440 | ピアラ | — | — | 434.84万円 | 1.06% | 不可 |
| 70480 | ベルトラ | — | — | 3,566.45万円 | 2.60% | 可 |
| 70570 | エヌ・シー・エヌ | スタンダード | サービス業 | 210.28万円 | 1.71% | 不可 |
| 70610 | 日本ホスピスホールディングス | — | — | 2,137.39万円 | 1.40% | 可 |
| 70620 | フレアス | グロース | サービス業 | 72.09万円 | 1.26% | 不可 |
| 70660 | ピアズ | グロース | サービス業 | 375.08万円 | 2.39% | 不可 |
| 70710 | アンビスホールディングス | プライム | サービス業 | 1.03億円 | 2.22% | 可 |
| 70720 | インティメート・マージャー | グロース | サービス業 | 654.63万円 | 2.60% | 不可 |
| 70820 | ジモティー | — | — | 5,259.73万円 | 0.06% | 不可 |
| 70840 | Smile Holdings | グロース | サービス業 | 749.49万円 | 0.45% | 不可 |
| 70910 | リビングプラットフォーム | グロース | サービス業 | 691.81万円 | 0.88% | 不可 |
| 70930 | アディッシュ | — | — | 275.84万円 | 1.88% | 不可 |
| 71120 | キューブ | — | — | 171.1万円 | 0.76% | 不可 |
| 71200 | SHINKO | スタンダード | 卸売業 | 1,040.7万円 | 1.21% | 不可 |
| 72560 | 河西工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 6,854.07万円 | 3.02% | 可 |
| 72730 | イクヨ | スタンダード | 輸送用機器 | 3,179.64万円 | 0.92% | 不可 |
| 73200 | Solvvy | — | — | 4,308.23万円 | 1.78% | 不可 |
| 73250 | アイリックコーポレーション | — | — | 430.57万円 | 1.46% | 不可 |
| 73450 | アイ・パートナーズフィナンシャル | グロース | その他金融業 | 357.74万円 | 1.25% | 不可 |
| 73500 | おきなわフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 5.82億円 | 2.79% | 可 |
| 73530 | KIYOラーニング | — | — | 347.59万円 | 0.86% | 不可 |
| 73540 | ダイレクトマーケティングミックス | — | — | 7,182.04万円 | 1.44% | 可 |
| 73620 | T.S.I | — | — | 142.36万円 | 1.63% | 不可 |
| 73630 | ベビーカレンダー | — | — | 742.5万円 | 5.75% | 不可 |
| 73710 | Zenken | — | — | 790.45万円 | 1.18% | 可 |
| 73750 | リファインバースグループ | — | — | 3,767.64万円 | 3.50% | 不可 |
| 73830 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム | その他金融業 | 2.76億円 | 2.09% | 可 |
| 73890 | あいちフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 16.88億円 | 4.40% | 可 |
| 74940 | コナカ | スタンダード | 小売業 | 376.01万円 | 0.44% | 可 |
| 75220 | ワタミ | プライム | 小売業 | 6,654.93万円 | 0.97% | 可 |
| 75240 | マルシェ | スタンダード | 小売業 | 211.5万円 | 0.48% | 可 |
| 75550 | 大田花き | スタンダード | 卸売業 | 81.14万円 | 0.21% | 不可 |
| 75710 | ヤマノホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1,774.65万円 | 1.74% | 可 |
| 75780 | ニチリョク | スタンダード | 小売業 | 370.92万円 | 1.40% | 不可 |
| 75960 | 魚力 | プライム | 小売業 | 2,166.98万円 | 0.71% | 不可 |
| 76380 | NEW ART HOLDINGS | スタンダード | 小売業 | 2,535.16万円 | 0.77% | 可 |
| 76770 | ヤシマキザイ | スタンダード | 卸売業 | 64.04万円 | 1.96% | 不可 |
| 76850 | BuySell Technologies | — | — | 11.27億円 | 2.49% | 不可 |
| 76860 | ひとまいる | スタンダード | 小売業 | 307.92万円 | 0.48% | 可 |
| 76940 | いつも | グロース | 小売業 | 529.76万円 | 4.32% | 不可 |
| 76950 | 交換できるくん | グロース | 小売業 | 526.98万円 | 1.87% | 不可 |
| 77070 | プレシジョン・システム・サイエンス | — | — | 2,307.34万円 | 2.55% | 可 |
| 77440 | ノーリツ鋼機 | — | — | 7.15億円 | 1.36% | 可 |
