EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
5 / 14 営業日
366件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14500 | TANAKEN | スタンダード | 建設業 | 490.2万円 | 1.57% | 不可 |
| 15140 | 住石ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 鉱業 | 1.79億円 | 2.67% | 可 |
| 18780 | 大東建託 | プライム | 不動産業 | 54.12億円 | 1.94% | 可 |
| 18790 | 新日本建設 | プライム | 建設業 | 1.51億円 | 1.28% | 可 |
| 19390 | 四電工 | プライム | 建設業 | 1.44億円 | 1.33% | 可 |
| 19410 | 中電工 | プライム | 建設業 | 3.75億円 | 1.67% | 可 |
| 19420 | 関電工 | プライム | 建設業 | 60.17億円 | 2.38% | 可 |
| 19480 | 弘電社 | スタンダード | 建設業 | 1.72億円 | 0.23% | 不可 |
| 19500 | 日本電設工業 | プライム | 建設業 | 4.36億円 | 1.59% | 可 |
| 19670 | 株式会社ヤマト | スタンダード市場 | 建設業 | 6,787.33万円 | 1.06% | 可 |
| 19720 | 三晃金属工業 | スタンダード | 建設業 | 4,941.23万円 | 1.16% | 可 |
| 19760 | 明星工業 | プライム | 建設業 | 1.74億円 | 1.58% | 可 |
| 20030 | 日東富士製粉株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | 4,039.13万円 | 1.00% | 可 |
| 20530 | 中部飼料 | プライム | 食料品 | 1.06億円 | 0.97% | 可 |
| 20600 | フィード・ワン株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 9,907.48万円 | 1.09% | 可 |
| 21090 | DM三井製糖 | プライム | 食料品 | 1.41億円 | 0.97% | 可 |
| 21210 | MIXI | プライム | 情報・通信業 | 9.31億円 | 1.38% | 可 |
| 21300 | メンバーズ | プライム | サービス業 | 7,703.94万円 | 1.67% | 可 |
| 21520 | 幼児活動研究会 | スタンダード | サービス業 | 298.9万円 | 2.16% | 不可 |
| 22080 | ブルボン | スタンダード | 食料品 | 1,659万円 | 0.99% | 不可 |
| 22120 | 山崎製パン株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 19.07億円 | 1.97% | 可 |
| 22200 | 亀田製菓 | プライム | 食料品 | 2.2億円 | 1.55% | 可 |
| 22220 | 寿スピリッツ株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 14.54億円 | 1.57% | 可 |
| 22290 | カルビー株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 9.64億円 | 1.74% | 可 |
| 22670 | ヤクルト本社 | プライム | 食料品 | 31.7億円 | 1.61% | 可 |
| 23260 | デジタルアーツ | プライム | 情報・通信業 | 6.68億円 | 1.38% | 可 |
| 23490 | 株式会社エヌアイデイ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 1,204.04万円 | 1.81% | 不可 |
| 24100 | キャリアデザインセンター | プライム | サービス業 | 5,031.05万円 | 0.73% | 可 |
| 24790 | ジェイテック | スタンダード | サービス業 | 450.27万円 | 0.94% | 不可 |
| 24970 | ユナイテッド株式会社 | グロース市場 | サービス業 | 1,244.52万円 | 1.04% | 可 |
| 25940 | キーコーヒー | プライム | 食料品 | 1.25億円 | 0.49% | 可 |
| 26120 | かどや製油株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | 1,825.59万円 | 1.65% | 不可 |
| 26930 | YKT株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 7,653.53万円 | 4.77% | 不可 |
| 27680 | 双日 | プライム | 卸売業 | 62.06億円 | 1.61% | 可 |
| 27820 | セリア | スタンダード | 小売業 | 9.52億円 | 1.13% | 可 |
| 28050 | ヱスビー食品 | スタンダード | 食料品 | 3.31億円 | 2.37% | 不可 |
| 28060 | ユタカフーズ | スタンダード | 食料品 | 156.23万円 | 0.63% | 不可 |
| 28100 | ハウス食品グループ本社株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 9.62億円 | 1.25% | 可 |
| 285A0 | キオクシアホールディングス | プライム | 電気機器 | 31,321.51億円 | 9.73% | 可 |
| 28750 | 東洋水産 | プライム | 食料品 | 41.18億円 | 1.51% | 可 |
| 287A0 | 黒田グループ株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 5.42億円 | 1.66% | 不可 |
| 28830 | 大冷 | スタンダード | 食料品 | 275.25万円 | 0.10% | 不可 |
| 28920 | 日本食品化工 | スタンダード | 食料品 | 2,197.6万円 | 1.75% | 不可 |
| 28940 | 石井食品株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | 188.5万円 | 0.74% | 不可 |
| 29070 | 株式会社あじかん | スタンダード市場 | 食料品 | 1,162.69万円 | 2.75% | 可 |
| 29080 | フジッコ | プライム | 食料品 | 9,996.25万円 | 0.68% | 可 |
| 29140 | 日本たばこ産業株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 299.76億円 | 1.21% | 可 |
| 29260 | 篠崎屋 | スタンダード | 食料品 | 2,415.38万円 | 1.86% | 可 |
| 299A0 | クラシル株式会社 | グロース市場 | サービス業 | 1.43億円 | 2.71% | 可 |
| 30040 | 神栄 | スタンダード | 卸売業 | 844.28万円 | 1.31% | 可 |
| 303A0 | visumo | グロース | 情報・通信業 | 111.2万円 | 1.41% | 不可 |
| 30640 | 株式会社MonotaRO | プライム市場 | 小売業 | 44.88億円 | 2.26% | 可 |
| 30790 | ディーブイエックス | スタンダード | 卸売業 | 291.54万円 | 0.91% | 可 |
| 30920 | ZOZO | プライム | 小売業 | 47.07億円 | 1.83% | 可 |
| 31040 | 富士紡ホールディングス | プライム | 繊維製品 | 7.23億円 | 4.02% | 可 |
| 31100 | 日東紡績株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | 162.27億円 | 3.95% | 可 |
| 31160 | トヨタ紡織 | プライム | 輸送用機器 | 16.13億円 | 1.66% | 可 |
| 31370 | ファンデリー | スタンダード | 小売業 | 404.85万円 | 1.12% | 可 |
| 31530 | 八洲電機 | プライム | 卸売業 | 1.62億円 | 1.82% | 不可 |
| 31900 | ホットマン | スタンダード | 小売業 | 164.94万円 | 0.71% | 不可 |
| 31910 | 株式会社ジョイフル本田 | プライム市場 | 小売業 | 4.55億円 | 1.27% | 可 |
| 33520 | バッファロー | スタンダード | 小売業 | 539.86万円 | 1.56% | 不可 |
| 33710 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | プライム市場 | 情報・通信業 | 7,765.63万円 | 1.16% | 可 |
| 33880 | 明治電機工業 | プライム | 卸売業 | 5,488.99万円 | 1.24% | 可 |
| 34070 | 旭化成 | プライム | 化学 | 83.33億円 | 1.72% | 可 |
| 35120 | 日本フエルト | スタンダード | 繊維製品 | 1,867.57万円 | 2.09% | 不可 |
| 35290 | アツギ | スタンダード | 繊維製品 | 6,251.4万円 | 2.71% | 可 |
| 35420 | ベガコーポレーション | グロース | 小売業 | 2,977.27万円 | 3.20% | 可 |
| 35530 | 共和レザー | スタンダード | 化学 | 3,018.92万円 | 0.98% | 可 |
| 35660 | ユニフォームネクスト株式会社 | グロース市場 | 小売業 | 586.51万円 | 1.73% | 不可 |
| 35800 | 小松マテーレ | プライム | 繊維製品 | 6,056.95万円 | 1.15% | 可 |
| 36220 | ネットイヤーグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 139万円 | 1.12% | 不可 |
| 36400 | 電算 | スタンダード | 情報・通信業 | 2,789.35万円 | 1.68% | 可 |
| 36630 | 株式会社セルシス | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 5.64億円 | 2.82% | 可 |
| 368A0 | 北里 | プライム | 精密機器 | 1.37億円 | 1.24% | 不可 |
| 37620 | テクマトリックス | プライム | 情報・通信業 | 3.76億円 | 1.77% | 可 |
| 38350 | eBASE | プライム | 情報・通信業 | 3,257.96万円 | 1.04% | 可 |
| 38410 | ジーダット | スタンダード | 情報・通信業 | 575.22万円 | 3.11% | 不可 |
| 38910 | ニッポン高度紙工業 | スタンダード | パルプ・紙 | 13.21億円 | 4.99% | 可 |
| 39080 | 株式会社コラボス | グロース市場 | 情報・通信業 | 201.69万円 | 1.06% | 不可 |
| 39460 | トーモク | プライム | パルプ・紙 | 4.87億円 | 1.17% | 可 |
| 40450 | 東亞合成株式会社 | プライム市場 | 化学 | 5.33億円 | 1.00% | 可 |
| 41130 | 田岡化学工業 | スタンダード | 化学 | 5,828.77万円 | 3.07% | 不可 |
| 41510 | 協和キリン株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 28.81億円 | 1.31% | 可 |
| 41880 | 三菱ケミカルグループ | プライム | 化学 | 70.27億円 | 2.28% | 可 |
| 42040 | 積水化学工業 | プライム | 化学 | 47.39億円 | 1.12% | 可 |
| 42120 | 積水樹脂株式会社 | プライム市場 | 化学 | 2.32億円 | 1.84% | 可 |
| 42160 | 旭有機材 | プライム | 化学 | 3.73億円 | 2.57% | 可 |
| 42200 | リケンテクノス | プライム | 化学 | 1.9億円 | 1.51% | 可 |
| 42280 | 積水化成品工業 | プライム | 化学 | 1.31億円 | 2.27% | 可 |
| 42620 | ニフティライフスタイル株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | 991.05万円 | 1.00% | 可 |
| 42720 | 日本化薬株式会社 | プライム市場 | 化学 | 10.98億円 | 0.96% | 可 |
| 42840 | 株式会社 ソルクシーズ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 2,119.4万円 | 1.65% | 不可 |
| 43100 | 株式会社ドリームインキュベータ | プライム市場 | サービス業 | 4,962.15万円 | 1.48% | 可 |
| 43180 | クイック | プライム | サービス業 | 9,651.99万円 | 0.75% | 可 |
| 43410 | 西菱電機株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | 195.63万円 | 1.20% | 不可 |
| 43670 | 広栄化学株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | 2,553.04万円 | 2.92% | 不可 |
| 43680 | 扶桑化学工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | 26.4億円 | 3.77% | 可 |
| 44100 | ハリマ化成グループ | プライム | 化学 | 5,797.29万円 | 1.81% | 可 |
| 44170 | グローバルセキュリティエキスパート | グロース | 情報・通信業 | 3.01億円 | 3.69% | 不可 |
| 44620 | 石原ケミカル | プライム | 化学 | 8,897.1万円 | 2.77% | 可 |
| 45060 | 住友ファーマ | プライム | 医薬品 | 49.73億円 | 2.33% | 可 |
| 45280 | 小野薬品工業 | プライム | 医薬品 | 35.31億円 | 1.50% | 可 |
| 45310 | 有機合成薬品工業 | スタンダード | 化学 | 3,687.45万円 | 2.24% | 可 |
| 45340 | 持田製薬株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 1.98億円 | 0.85% | 可 |
| 45390 | 日本ケミファ | スタンダード | 医薬品 | 232.94万円 | 2.10% | 不可 |
| 45470 | キッセイ薬品工業 | プライム | 医薬品 | 3.08億円 | 1.17% | 可 |
| 45490 | 栄研化学株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 4.9億円 | 1.60% | 可 |
| 45680 | 第一三共 | プライム | 医薬品 | 178.62億円 | 1.47% | 可 |
| 45690 | 杏林製薬株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 1.71億円 | 0.95% | 可 |
| 45780 | 大塚ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 160.52億円 | 2.48% | 可 |
| 46170 | 中国塗料 | プライム | 化学 | 12.12億円 | 2.99% | 可 |
| 46260 | 太陽ホールディングス | プライム | 化学 | 18.31億円 | 0.71% | 可 |
| 46580 | 日本空調サービス | プライム | サービス業 | 1.22億円 | 1.16% | 可 |
| 46760 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | プライム市場 | 情報・通信業 | 20.9億円 | 1.59% | 可 |
| 46790 | 田谷 | スタンダード | サービス業 | 80.94万円 | 0.86% | 不可 |
| 46850 | 菱友システムズ | スタンダード | 情報・通信業 | 8,035.06万円 | 1.47% | 不可 |
| 47090 | IDホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 6,475.21万円 | 0.97% | 可 |
| 47180 | 早稲田アカデミー | プライム | サービス業 | 5,226.77万円 | 1.52% | 可 |
| 47610 | さくらケーシーエス | スタンダード | 情報・通信業 | 976.54万円 | 1.25% | 不可 |
| 47620 | エックスネット | スタンダード | 情報・通信業 | 1,338.89万円 | 5.11% | 不可 |
| 47710 | エフアンドエム | スタンダード | サービス業 | 2,300万円 | 1.45% | 可 |
| 48160 | 東映アニメーション | スタンダード | 情報・通信業 | 10.35億円 | 2.40% | 可 |
| 48390 | WOWOW | プライム | 情報・通信業 | 6,938.95万円 | 0.77% | 可 |
| 49020 | コニカミノルタ株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 22.61億円 | 2.00% | 可 |
| 49260 | 株式会社シーボン | スタンダード市場 | 化学 | 139.31万円 | 0.47% | 不可 |
| 51860 | ニッタ株式会社 | プライム市場 | ゴム製品 | 5.31億円 | 1.81% | 可 |
| 52040 | 石塚硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,650.84万円 | 1.41% | 可 |
| 52570 | ノバシステム株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 291.98万円 | 0.97% | 不可 |
| 52800 | ヨシコン | スタンダード | 不動産業 | 2,419.24万円 | 0.97% | 不可 |
| 52840 | ヤマウホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | 3,501.46万円 | 1.92% | 不可 |
| 52850 | 株式会社ヤマックス | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | 1.01億円 | 3.12% | 可 |
| 53320 | TOTO | プライム | ガラス・土石製品 | 89.9億円 | 2.27% | 可 |
| 53340 | 日本特殊陶業 | プライム | ガラス・土石製品 | 105.51億円 | 2.62% | 可 |
| 53670 | 株式会社ニッカトー | スタンダード市場 | ガラス・土石製品 | 5.02億円 | 4.29% | 可 |
| 53880 | クニミネ工業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 874.75万円 | 0.63% | 可 |
| 54100 | 合同製鐵 | プライム | 鉄鋼 | 2.71億円 | 1.29% | 可 |
| 54400 | 共英製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 2.03億円 | 0.99% | 可 |
| 54440 | 大和工業 | プライム | 鉄鋼 | 17.66億円 | 1.28% | 可 |
| 54450 | 東京鐵鋼 | プライム | 鉄鋼 | 2.24億円 | 0.86% | 不可 |
| 54460 | 北越メタル株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | 391万円 | 1.24% | 不可 |
| 54640 | モリ工業 | スタンダード | 鉄鋼 | 1,878.8万円 | 1.14% | 可 |
| 54820 | 愛知製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 4.75億円 | 1.40% | 可 |
| 56030 | 虹技 | スタンダード | 鉄鋼 | 1,117.05万円 | 1.57% | 可 |
| 56120 | 日本鋳鉄管 | スタンダード | 鉄鋼 | 1,061.59万円 | 1.14% | 不可 |
| 57030 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 非鉄金属 | 8.65億円 | 1.81% | 可 |
| 57420 | エヌアイシ・オートテック株式会社 | スタンダード市場 | 非鉄金属 | 148.49万円 | 0.89% | 可 |
| 58020 | 住友電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 520.18億円 | 4.14% | 可 |
| 58210 | 平河ヒューテック | プライム | 非鉄金属 | 1.87億円 | 2.20% | 不可 |
| 58440 | 京都フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 42.71億円 | 2.07% | 可 |
| 59030 | シンポ株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | 436.35万円 | 0.12% | 不可 |
| 59050 | 日本製罐 | スタンダード | 金属製品 | 132.42万円 | 1.60% | 不可 |
| 59210 | 川岸工業 | スタンダード | 金属製品 | 269.39万円 | 0.81% | 不可 |
| 59280 | アルメタックス | スタンダード | 金属製品 | 516.2万円 | 1.24% | 可 |
| 59290 | 三和ホールディングス | プライム | 金属製品 | 20.08億円 | 1.36% | 可 |
| 59380 | LIXIL | プライム | 金属製品 | 37.72億円 | 1.68% | 可 |
| 59510 | ダイニチ工業 | スタンダード | 金属製品 | 1,911.35万円 | 3.27% | 可 |
| 59550 | ワイズホールディングス | スタンダード | 金属製品 | 9,039.63万円 | 1.74% | 可 |
| 59590 | 岡部株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | 7,494.16万円 | 0.70% | 可 |
| 60230 | ダイハツインフィニアース | スタンダード | 輸送用機器 | 3.96億円 | 3.39% | 可 |
| 60350 | アイ・アールジャパンホールディングス | スタンダード | サービス業 | 2,055.44万円 | 0.97% | 可 |
| 60420 | ニッキ | スタンダード | 輸送用機器 | 287.24万円 | 1.20% | 不可 |
| 60500 | イー・ガーディアン株式会社 | プライム市場 | サービス業 | 2,996.16万円 | 1.23% | 可 |
| 61040 | 芝浦機械 | プライム | 機械 | 6.74億円 | 3.32% | 可 |
| 61350 | 牧野フライス製作所 | プライム | 機械 | 27.74億円 | 1.45% | 可 |
| 61410 | DMG森精機株式会社 | プライム市場 | 機械 | 41.68億円 | 3.36% | 可 |
| 61440 | 西部電機 | スタンダード | 機械 | 1,967.16万円 | 2.72% | 不可 |
| 61570 | 日進工具 | スタンダード | 機械 | 6,039.76万円 | 1.98% | 可 |
| 61850 | SMN | スタンダード | サービス業 | 399.92万円 | 1.03% | 可 |
| 61890 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | スタンダード市場 | サービス業 | 688.61万円 | 0.67% | 可 |
| 62220 | 島精機製作所 | プライム | 機械 | 2.31億円 | 1.74% | 可 |
| 62620 | PEGASUS | スタンダード | 機械 | 2,742.14万円 | 1.54% | 可 |
| 62920 | カワタ | スタンダード | 機械 | 331.35万円 | 0.52% | 不可 |
| 63250 | タカキタ | スタンダード | 機械 | 292.8万円 | 0.44% | 可 |
| 63310 | 三菱化工機 | プライム | 機械 | 6.94億円 | 3.14% | 可 |
| 63560 | 日本ギア工業 | スタンダード | 機械 | 4.51億円 | 4.39% | 可 |
| 63910 | 加地テック | スタンダード | 機械 | 1,062.23万円 | 2.24% | 不可 |
| 64130 | 理想科学工業 | プライム | 機械 | 1.16億円 | 1.28% | 可 |
| 64540 | マックス株式会社 | プライム市場 | 機械 | 4.03億円 | 1.34% | 可 |
| 64550 | モリタホールディングス | プライム | 輸送用機器 | 1.58億円 | 1.10% | 可 |
| 64730 | ジェイテクト | プライム | 機械 | 24.74億円 | 2.11% | 可 |
| 64880 | ヨシタケ | スタンダード | 機械 | 595.03万円 | 0.78% | 不可 |
| 64930 | 株式会社NITTAN | スタンダード市場 | 輸送用機器 | 4,721.81万円 | 2.42% | 不可 |
| 65030 | 三菱電機 | プライム | 電気機器 | 298.67億円 | 2.75% | 可 |
| 65040 | 富士電機株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 116.67億円 | 2.70% | 可 |
| 65080 | 明電舎 | プライム | 電気機器 | 16.94億円 | 3.28% | 可 |
| 65570 | AIAIグループ | グロース | サービス業 | 1,535.35万円 | 1.53% | 不可 |
| 66430 | 戸上電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 3,124.03万円 | 2.44% | 可 |
| 66580 | シライ電子工業 | スタンダード | 電気機器 | 4,313.78万円 | 1.41% | 不可 |
| 67230 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 626.04億円 | 4.33% | 可 |
| 67370 | EIZO | プライム | 電気機器 | 5.39億円 | 2.05% | 可 |
| 67580 | ソニーグループ | プライム | 電気機器 | 606.56億円 | 1.73% | 可 |
| 67620 | TDK | プライム | 電気機器 | 412.99億円 | 2.90% | 可 |
| 67700 | アルプスアルパイン | プライム | 電気機器 | 34.57億円 | 1.62% | 可 |
| 67770 | santec Holdings株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | 27.63億円 | 4.15% | 不可 |
| 67970 | 名古屋電機工業 | スタンダード | 電気機器 | 710.92万円 | 1.13% | 不可 |
| 68100 | マクセル | プライム | 電気機器 | 3.66億円 | 1.73% | 可 |
| 68170 | スミダコーポレーション株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 3.82億円 | 1.95% | 可 |
| 68320 | アオイ電子 | スタンダード | 電気機器 | 1.09億円 | 3.75% | 不可 |
| 68640 | 株式会社エヌエフホールディングス | スタンダード市場 | 電気機器 | 1.11億円 | 2.64% | 不可 |
| 68820 | 三社電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 1.07億円 | 2.09% | 可 |
| 69020 | デンソー | プライム | 輸送用機器 | 146.96億円 | 1.85% | 可 |
| 69320 | 遠藤照明 | スタンダード | 電気機器 | 1.02億円 | 1.49% | 可 |
| 69460 | 日本アビオニクス株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | 11.48億円 | 4.53% | 不可 |
| 69520 | カシオ計算機 | プライム | 電気機器 | 17.54億円 | 1.47% | 可 |
| 69540 | ファナック | プライム | 電気機器 | 398.6億円 | 3.32% | 可 |
| 69600 | フクダ電子 | スタンダード | 電気機器 | 4.38億円 | 1.78% | 可 |
| 69810 | 村田製作所 | プライム | 電気機器 | 2,754.83億円 | 5.90% | 可 |
| 70220 | サノヤスホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | 4,094.92万円 | 2.49% | 可 |
| 70460 | TDSE | グロース | サービス業 | 281.1万円 | 1.86% | 不可 |
| 71620 | アストマックス | スタンダード | 電気・ガス業 | 2,303.64万円 | 3.89% | 不可 |
| 71720 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | 6.81億円 | 1.38% | 可 |
| 71840 | 株式会社 富山第一銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 6.78億円 | 3.65% | 可 |
| 72180 | 田中精密工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 368.58万円 | 1.25% | 不可 |
| 72240 | 新明和工業 | プライム | 輸送用機器 | 3.26億円 | 1.61% | 可 |
| 72590 | アイシン | プライム | 輸送用機器 | 45.36億円 | 1.80% | 可 |
| 72820 | 豊田合成 | プライム | 輸送用機器 | 22.99億円 | 1.58% | 可 |
| 72960 | 株式会社エフ・シー・シー | プライム市場 | 輸送用機器 | 3.26億円 | 1.41% | 可 |
| 72970 | カーメイト | スタンダード | 輸送用機器 | 129.6万円 | 0.92% | 不可 |
| 73220 | 三十三フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 6.79億円 | 3.44% | 可 |
| 73270 | 第四北越フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 18.38億円 | 2.27% | 可 |
| 74190 | 株式会社ノジマ | プライム市場 | 小売業 | 12.05億円 | 2.07% | 可 |
| 74330 | 伯東株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 3.97億円 | 1.84% | 可 |
| 74420 | 中山福 | スタンダード | 卸売業 | 340.53万円 | 0.75% | 可 |
| 74460 | 東北化学薬品 | スタンダード | 卸売業 | 152.64万円 | 0.98% | 不可 |
| 74640 | セフテック | スタンダード | 卸売業 | 144.88万円 | 1.08% | 不可 |
| 74750 | アルビス | プライム | 小売業 | 2,163.9万円 | 0.83% | 可 |
| 74760 | アズワン | プライム | 卸売業 | 4.09億円 | 1.16% | 可 |
| 74800 | スズデン株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 1.3億円 | 2.30% | 可 |
| 74830 | ドウシシャ | プライム | 卸売業 | 1.81億円 | 0.78% | 可 |
| 75040 | 高速 | プライム | 卸売業 | 3.08億円 | 2.35% | 可 |
| 75080 | G‐7ホールディングス | プライム | 小売業 | 6,920.88万円 | 0.90% | 可 |
| 75090 | アイエーグループ株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | 164.3万円 | 1.23% | 不可 |
| 75100 | たけびし | プライム | 卸売業 | 4,884.62万円 | 1.30% | 可 |
| 75370 | 丸文 | プライム | 卸売業 | 1.8億円 | 2.32% | 可 |
| 75390 | アイナボホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1,000.4万円 | 1.08% | 可 |
| 75700 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 1,501.8万円 | 1.12% | 可 |
| 75950 | アルゴグラフィックス | プライム | 情報・通信業 | 3.09億円 | 1.26% | 可 |
| 76870 | 株式会社ミクリード | グロース市場 | 卸売業 | 244.09万円 | 1.13% | 不可 |
| 77090 | クボテック株式会社 | スタンダード市場 | 精密機器 | 433.54万円 | 3.99% | 不可 |
| 77230 | 愛知時計電機 | プライム | 精密機器 | 4,809.59万円 | 1.02% | 可 |
| 77410 | HOYA | プライム | 精密機器 | 253.25億円 | 2.15% | 可 |
| 77750 | 大研医器 | スタンダード | 精密機器 | 1,047.91万円 | 0.57% | 不可 |
| 77950 | KYORITSU | スタンダード | その他製品 | 1,726.19万円 | 0.79% | 可 |
| 78060 | 株式会社MTG | グロース市場 | その他製品 | 9.09億円 | 3.84% | 可 |
| 78390 | SHOEI | プライム | その他製品 | 3.29億円 | 1.13% | 可 |
| 78440 | マーベラス | プライム | 情報・通信業 | 4,840.39万円 | 1.23% | 可 |
| 78830 | サンメッセ株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | 220.7万円 | 0.67% | 不可 |
| 78850 | タカノ | スタンダード | その他製品 | 2,408.75万円 | 1.62% | 可 |
| 78930 | プロネクサス | プライム | その他製品 | 3,879.71万円 | 1.02% | 可 |
| 78960 | セブン工業 | スタンダード | その他製品 | 43.91万円 | 0.62% | 不可 |
| 78970 | ホクシン | スタンダード | その他製品 | 1,305.95万円 | 1.43% | 可 |
| 79190 | 野崎印刷紙業株式会社 | スタンダード市場 | その他製品 | 505.1万円 | 1.30% | 可 |
| 79390 | 研創 | スタンダード | その他製品 | 146.12万円 | 1.31% | 不可 |
| 79400 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | 2.04億円 | 0.36% | 不可 |
| 79420 | JSP | プライム | 化学 | 1.08億円 | 1.43% | 可 |
| 79430 | ニチハ | プライム | ガラス・土石製品 | 2.39億円 | 1.27% | 可 |
| 79470 | エフピコ | プライム | 化学 | 4.93億円 | 1.57% | 可 |
| 79740 | 任天堂株式会社 | プライム市場 | その他製品 | 683.05億円 | 2.28% | 可 |
| 79880 | ニフコ | プライム | 化学 | 14.09億円 | 1.15% | 可 |
| 80050 | スクロール | プライム | 小売業 | 2.61億円 | 1.01% | 可 |
| 80150 | 豊田通商 | プライム | 卸売業 | 176.59億円 | 2.13% | 可 |
| 80200 | 兼松株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 9.44億円 | 1.30% | 可 |
| 80310 | 三井物産株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 309.22億円 | 1.53% | 可 |
| 80460 | 丸藤シートパイル | スタンダード | 卸売業 | 1,886.52万円 | 1.39% | 可 |
| 80520 | 椿本興業 | プライム | 卸売業 | 8,811.33万円 | 0.96% | 可 |
| 80530 | 住友商事 | プライム | 卸売業 | 173.2億円 | 1.74% | 可 |
| 80560 | BIPROGY株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | 17.92億円 | 1.71% | 可 |
| 80590 | 第一実業 | プライム | 卸売業 | 3.02億円 | 1.45% | 可 |
| 80650 | 佐藤商事 | プライム | 卸売業 | 1.1億円 | 2.17% | 可 |
| 80760 | カノークス | スタンダード | 卸売業 | 727.82万円 | 0.73% | 可 |
| 80840 | RYODEN | プライム | 卸売業 | 1.78億円 | 1.66% | 可 |
| 81030 | 明和産業 | プライム | 卸売業 | 1.64億円 | 1.08% | 可 |
| 81190 | 三栄コーポレーション | スタンダード | 卸売業 | 282.72万円 | 0.59% | 不可 |
| 81330 | 伊藤忠エネクス | プライム | 卸売業 | 2.62億円 | 0.86% | 可 |
| 81410 | 新光商事 | プライム | 卸売業 | 2.04億円 | 0.72% | 可 |
| 81570 | 都築電気 | プライム | 情報・通信業 | 1.49億円 | 1.92% | 可 |
| 81580 | ソーダニッカ株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 4,212.93万円 | 1.20% | 可 |
| 82420 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | プライム市場 | 小売業 | 12.1億円 | 1.43% | 可 |
| 82850 | 三谷産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 3,014.51万円 | 1.61% | 可 |
| 83030 | SBI新生銀行 | プライム | 銀行業 | 45.02億円 | 1.79% | 可 |
| 83040 | あおぞら銀行 | プライム | 銀行業 | 39.9億円 | 1.47% | 可 |
| 83080 | りそなホールディングス | プライム | 銀行業 | 230.54億円 | 2.39% | 可 |
| 83160 | 三井住友フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 886億円 | 2.01% | 可 |
| 83410 | 七十七銀行 | プライム | 銀行業 | 18.7億円 | 2.39% | 可 |
| 83440 | 株式会社山形銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 5.84億円 | 3.62% | 可 |
| 83450 | 株式会社岩手銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 6.11億円 | 3.06% | 可 |
| 83460 | 東邦銀行 | プライム | 銀行業 | 7.97億円 | 2.80% | 可 |
