EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
8 / 14 営業日
236件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130A0 | Veritas In Silico | — | — | 1,133.94万円 | 2.29% | 不可 |
| 13320 | 株式会社ニッスイ | プライム市場 | 水産・農林業 | 19.23億円 | 1.61% | 可 |
| 13330 | Umios株式会社 | プライム市場 | 水産・農林業 | 6.77億円 | 1.13% | 可 |
| 17190 | 安藤・間 | プライム | 建設業 | 12.39億円 | 0.63% | 可 |
| 17200 | 東急建設 | プライム | 建設業 | 3.84億円 | 1.27% | 可 |
| 17620 | 高松コンストラクショングループ | プライム | 建設業 | 1.71億円 | 1.07% | 可 |
| 17930 | 大本組 | スタンダード | 建設業 | 661.62万円 | 1.38% | 不可 |
| 17990 | 第一建設工業株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | 7,417.54万円 | 1.33% | 可 |
| 18120 | 鹿島建設 | プライム | 建設業 | 84.88億円 | 1.71% | 可 |
| 18140 | 大末建設 | プライム | 建設業 | 2.8億円 | 1.75% | 可 |
| 19260 | ライト工業 | プライム | 建設業 | 6.01億円 | 1.04% | 可 |
| 19450 | 株式会社東京エネシス | プライム市場 | 建設業 | 4.32億円 | 2.07% | 可 |
| 19650 | テクノ菱和 | スタンダード | 建設業 | 4.32億円 | 3.97% | 可 |
| 19800 | ダイダン | プライム | 建設業 | 16.5億円 | 2.44% | 可 |
| 21170 | ウェルネオシュガー株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 7,599.5万円 | 1.21% | 可 |
| 21360 | ヒップ | スタンダード | サービス業 | 124.43万円 | 1.18% | 不可 |
| 21380 | クルーズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1,682.7万円 | 1.93% | 可 |
| 22060 | 江崎グリコ | — | — | 14.78億円 | 1.38% | 可 |
| 22690 | 明治ホールディングス | プライム | 食料品 | 41億円 | 1.65% | 可 |
| 23070 | クロスキャット | プライム | 情報・通信業 | 2,628.2万円 | 1.18% | 不可 |
| 23310 | ALSOK株式会社 | プライム市場 | サービス業 | 15.31億円 | 1.59% | 可 |
| 23350 | キューブシステム | プライム | 情報・通信業 | 1,716.16万円 | 0.91% | 可 |
| 23710 | カカクコム | プライム | サービス業 | 18.8億円 | 0.69% | 可 |
| 23950 | 新日本科学 | プライム | サービス業 | 2.95億円 | 1.69% | 可 |
| 24250 | ケアサービス | スタンダード | サービス業 | 145.74万円 | 1.20% | 不可 |
| 24320 | ディー・エヌ・エー | プライム | 情報・通信業 | 26.58億円 | 1.58% | 可 |
| 24330 | 博報堂DYホールディングス | プライム | サービス業 | 10.88億円 | 2.46% | 可 |
| 26760 | 高千穂交易 | プライム | 卸売業 | 4,382.07万円 | 1.22% | 可 |
| 27300 | エディオン | プライム | 小売業 | 7.21億円 | 1.96% | 可 |
| 27330 | 株式会社あらた | プライム市場 | 卸売業 | 2.37億円 | 1.24% | 可 |
| 27840 | アルフレッサ ホールディングス | プライム | 卸売業 | 11.69億円 | 1.49% | 可 |
| 28010 | キッコーマン | プライム | 食料品 | 59.78億円 | 2.01% | 可 |
| 29220 | なとり | プライム | 食料品 | 4,408.23万円 | 0.95% | 可 |
| 29370 | 株式会社サンクゼール | グロース市場 | 食料品 | 716.53万円 | 0.48% | 可 |
| 297A0 | アルピコホールディングス | スタンダード | 小売業 | 723.95万円 | 0.50% | 不可 |
| 29800 | SREホールディングス | プライム | 不動産業 | 7.36億円 | 2.05% | 可 |
| 30020 | グンゼ | プライム | 繊維製品 | 6.66億円 | 0.78% | 可 |
| 30240 | クリエイト株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 290.76万円 | 0.86% | 不可 |
| 30360 | アルコニックス | プライム | 卸売業 | 2.48億円 | 1.87% | 可 |
| 30590 | ヒラキ | スタンダード | 小売業 | 180.39万円 | 0.29% | 可 |
| 31070 | ダイワボウホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 9.94億円 | 1.41% | 可 |
| 31100 | 日東紡績 | プライム | ガラス・土石製品 | 162.47億円 | 5.38% | 可 |
| 31500 | グリムス | プライム | 電気・ガス業 | 1.21億円 | 1.29% | 可 |
| 31660 | OCHIホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 480.09万円 | 0.61% | 可 |
| 32320 | 三重交通グループホールディングス | プライム | 不動産業 | 6,982.63万円 | 1.17% | 可 |
| 33020 | 帝国繊維 | — | — | 1.9億円 | 1.61% | 可 |
| 330A0 | TalentX | グロース | 情報・通信業 | 1,078.9万円 | 3.40% | 不可 |
| 33860 | コスモ・バイオ | — | — | 672.2万円 | 1.00% | 可 |
| 33950 | サンマルクホールディングス | プライム | 小売業 | 1.78億円 | 1.26% | 可 |
| 34170 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 1,214.21万円 | 1.95% | 不可 |
| 341A0 | トヨコー | グロース | 建設業 | 5,190.17万円 | 1.21% | 不可 |
| 34260 | アトムリビンテック | — | — | 140.84万円 | 0.23% | 不可 |
| 34330 | トーカロ | プライム | 金属製品 | 10.77億円 | 3.71% | 可 |
| 36280 | データホライゾン | グロース | 情報・通信業 | 711.25万円 | 3.15% | 不可 |
| 36680 | コロプラ | プライム | 情報・通信業 | 1.86億円 | 1.61% | 可 |
| 36900 | イルグルム | スタンダード | 情報・通信業 | 228.75万円 | 0.97% | 可 |
| 38360 | アバントグループ | — | — | 1.05億円 | 1.74% | 可 |
| 38610 | 王子ホールディングス | プライム | パルプ・紙 | 31億円 | 1.04% | 可 |
| 38630 | 日本製紙 | プライム | パルプ・紙 | 12.97億円 | 2.57% | 可 |
| 39100 | エムケイシステム | スタンダード | 情報・通信業 | 188.47万円 | 1.38% | 不可 |
| 39410 | レンゴー | プライム | パルプ・紙 | 14.97億円 | 1.57% | 可 |
| 40420 | 東ソー株式会社 | プライム市場 | 化学 | 40.96億円 | 1.53% | 可 |
| 41830 | 三井化学 | プライム | 化学 | 39.98億円 | 1.81% | 可 |
| 42340 | 株式会社サンエー化研 | スタンダード市場 | 化学 | 296.42万円 | 1.08% | 不可 |
| 43200 | CEホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 3,721.26万円 | 1.02% | 不可 |
| 43260 | インテージホールディングス | — | — | 6,994.57万円 | 2.02% | 可 |
| 43850 | メルカリ | — | — | 76.6億円 | 2.32% | 可 |
| 43880 | エーアイ | スタンダード | 情報・通信業 | 305.2万円 | 1.23% | 可 |
| 44030 | 日油 | プライム | 化学 | 16.69億円 | 1.04% | 可 |
| 44090 | 東邦化学工業 | スタンダード | 化学 | 750.7万円 | 1.06% | 不可 |
| 44520 | 花王 | — | — | 100.17億円 | 1.48% | 可 |
| 44710 | 三洋化成工業 | プライム | 化学 | 2.91億円 | 1.53% | 可 |
| 44770 | BASE | — | — | 2.68億円 | 1.93% | 可 |
| 44830 | JMDC | プライム | 情報・通信業 | 9.56億円 | 2.05% | 可 |
| 45030 | アステラス製薬 | プライム | 医薬品 | 150.3億円 | 1.43% | 可 |
| 45120 | わかもと製薬 | スタンダード | 医薬品 | 853.92万円 | 1.19% | 可 |
| 45400 | 株式会社ツムラ | プライム市場 | 医薬品 | 14.57億円 | 1.53% | 可 |
| 45480 | 生化学工業 | プライム | 医薬品 | 7,790.56万円 | 1.08% | 可 |
| 45580 | 中京医薬品 | スタンダード | 医薬品 | 203.47万円 | 0.45% | 不可 |
| 45590 | ゼリア新薬工業株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 1.89億円 | 1.35% | 可 |
| 46150 | 神東塗料 | スタンダード | 化学 | 202.86万円 | 0.81% | 不可 |
| 46240 | イサム塗料 | スタンダード | 化学 | 385.92万円 | 0.58% | 不可 |
| 46350 | 東京インキ | スタンダード | 化学 | 3,534.22万円 | 1.26% | 不可 |
| 46710 | ファルコホールディングス | スタンダード | サービス業 | 3,062.68万円 | 1.09% | 可 |
| 46740 | クレスコ | プライム | 情報・通信業 | 1.56億円 | 1.33% | 可 |
| 46870 | TDCソフト | プライム | 情報・通信業 | 9,743.92万円 | 2.51% | 可 |
| 47190 | アルファシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 2,954.94万円 | 1.25% | 可 |
| 47320 | 株式会社ユー・エス・エス | プライム市場 | サービス業 | 23.36億円 | 1.22% | 可 |
| 47720 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | — | — | 2,143.35万円 | 2.58% | 不可 |
| 47920 | 山田コンサルティンググループ | プライム | サービス業 | 3,042.34万円 | 0.76% | 可 |
| 48260 | CIJ | — | — | 1.04億円 | 1.09% | 可 |
| 48470 | インテリジェント ウェイブ | — | — | 4,089.63万円 | 1.02% | 可 |
| 49110 | 資生堂 | — | — | 126.51億円 | 3.66% | 可 |
| 49180 | アイビー化粧品 | スタンダード | 化学 | 1,525.68万円 | 1.28% | 不可 |
| 49310 | 新日本製薬株式会社 | プライム市場 | 化学 | 4,561.57万円 | 1.05% | 可 |
| 49510 | エステー | プライム | 化学 | 4,149.06万円 | 0.87% | 可 |
| 49680 | 荒川化学工業 | プライム | 化学 | 6.21億円 | 5.05% | 可 |
| 49720 | 綜研化学 | スタンダード | 化学 | 3.82億円 | 5.00% | 不可 |
| 49800 | デクセリアルズ株式会社 | プライム市場 | 化学 | 58.16億円 | 3.94% | 可 |
| 50150 | ビーピー・カストロール | — | — | 828.14万円 | 0.45% | 不可 |
| 50160 | JX金属株式会社 | — | 非鉄金属 | 837.46億円 | 5.39% | 可 |
| 51220 | オカモト株式会社 | プライム市場 | ゴム製品 | 1.62億円 | 1.16% | 可 |
| 51870 | クリエートメディック | — | — | 758.39万円 | 0.76% | 不可 |
| 51890 | 櫻護謨 | スタンダード | ゴム製品 | 2,790.53万円 | 3.96% | 不可 |
| 51990 | 不二ラテックス | スタンダード | ゴム製品 | 133.17万円 | 1.08% | 不可 |
| 52840 | ヤマウホールディングス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 3,832.04万円 | 1.99% | 不可 |
| 53010 | 東海カーボン | — | — | 27.53億円 | 1.44% | 可 |
| 53840 | フジミインコーポレーテッド | プライム | ガラス・土石製品 | 16.53億円 | 4.30% | 可 |
| 54060 | 神戸製鋼所 | プライム | 鉄鋼 | 41.48億円 | 1.53% | 可 |
| 54110 | JFEホールディングス | プライム | 鉄鋼 | 94.63億円 | 1.74% | 可 |
| 54630 | 丸一鋼管株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | 10.93億円 | 1.52% | 可 |
| 54800 | 日本冶金工業 | プライム | 鉄鋼 | 3.16億円 | 1.20% | 可 |
| 55630 | 新日本電工 | — | — | 3.76億円 | 2.70% | 可 |
| 56600 | 神鋼鋼線工業 | スタンダード | 鉄鋼 | 2,893.52万円 | 1.69% | 可 |
| 58510 | リョービ | — | — | 3.42億円 | 1.36% | 可 |
| 58520 | アーレスティ | プライム | 非鉄金属 | 9,192.05万円 | 1.51% | 可 |
| 59010 | 東洋製罐グループホールディングス | プライム | 金属製品 | 8.95億円 | 0.97% | 可 |
| 59300 | 文化シヤッター株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | 1.96億円 | 1.25% | 可 |
| 59400 | 不二サッシ株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | 2,297.1万円 | 1.61% | 不可 |
| 59560 | トーソー | スタンダード | 金属製品 | 177.5万円 | 0.95% | 可 |
| 59580 | 三洋工業 | スタンダード | 金属製品 | 6,192.04万円 | 1.92% | 可 |
| 59880 | パイオラックス | プライム | 金属製品 | 1.57億円 | 1.13% | 可 |
| 60130 | タクマ | プライム | 機械 | 6.92億円 | 1.60% | 可 |
| 60880 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | プライム市場 | サービス業 | 2.27億円 | 1.97% | 可 |
| 61030 | オークマ | プライム | 機械 | 24.87億円 | 2.73% | 可 |
| 61510 | 日東工器株式会社 | プライム市場 | 機械 | 3,166.54万円 | 1.51% | 可 |
| 62260 | 守谷輸送機工業 | スタンダード | 機械 | 4.71億円 | 4.07% | 可 |
| 63020 | 住友重機械工業株式会社 | プライム市場 | 機械 | 48.57億円 | 2.91% | 可 |
| 63070 | サンセイ | スタンダード | 機械 | 795.38万円 | 1.99% | 不可 |
| 63220 | タクミナ | スタンダード | 機械 | 182.59万円 | 0.26% | 不可 |
| 63260 | 株式会社 クボタ | プライム市場 | 機械 | 104.39億円 | 2.14% | 可 |
| 63280 | 荏原実業 | — | — | 1.52億円 | 1.75% | 可 |
| 63630 | 酉島製作所 | プライム | 機械 | 4.96億円 | 2.78% | 可 |
| 64790 | ミネベアミツミ | プライム | 電気機器 | 127.63億円 | 2.89% | 可 |
| 64810 | THK | — | — | 86.19億円 | 4.71% | 可 |
| 64860 | イーグル工業株式会社 | プライム市場 | 機械 | 3.5億円 | 1.59% | 可 |
| 66220 | 株式会社ダイヘン | プライム市場 | 電気機器 | 42.4億円 | 5.70% | 可 |
| 66440 | 大崎電気工業株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 3.19億円 | 2.21% | 可 |
| 66450 | オムロン | プライム | 電気機器 | 72.16億円 | 3.51% | 可 |
| 66740 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | プライム | 電気機器 | 46.99億円 | 3.15% | 可 |
| 66780 | テクノメディカ | スタンダード | 電気機器 | 1,732.47万円 | 1.11% | 不可 |
| 67240 | セイコーエプソン | プライム | 電気機器 | 54.29億円 | 2.24% | 可 |
| 67300 | アクセル | スタンダード | 電気機器 | 4,493.29万円 | 1.95% | 可 |
| 67410 | 日本信号株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 3.7億円 | 1.95% | 可 |
| 67450 | ホーチキ | プライム | 電気機器 | 4.21億円 | 2.49% | 可 |
| 67680 | タムラ製作所 | プライム | 電気機器 | 6.3億円 | 3.75% | 可 |
| 68410 | 横河電機株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 63.87億円 | 2.68% | 可 |
| 68770 | OBARA GROUP | スタンダード | 電気機器 | 2.98億円 | 2.21% | 可 |
| 68940 | パルステック工業 | スタンダード | 電気機器 | 175.64万円 | 0.64% | 不可 |
| 69410 | 山一電機 | プライム | 電気機器 | 26億円 | 5.73% | 可 |
| 69430 | NKKスイッチズ株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | 126.86万円 | 0.72% | 不可 |
| 69470 | 図研 | プライム | 電気機器 | 2.07億円 | 1.48% | 可 |
| 69580 | 日本シイエムケイ | プライム | 電気機器 | 5.01億円 | 3.56% | 可 |
| 69630 | ローム | プライム | 電気機器 | 252.26億円 | 5.16% | 可 |
| 69760 | 太陽誘電 | プライム | 電気機器 | 2,824.47億円 | 8.25% | 可 |
| 69940 | 指月電機製作所 | スタンダード | 電気機器 | 2.83億円 | 4.73% | 可 |
| 69960 | ニチコン | プライム | 電気機器 | 43.24億円 | 5.55% | 可 |
| 69980 | 日本タングステン | スタンダード | 電気機器 | 6,069.97万円 | 2.43% | 可 |
| 70040 | カナデビア株式会社 | プライム市場 | 機械 | 9.91億円 | 1.90% | 可 |
| 70130 | IHI | プライム | 機械 | 338.72億円 | 2.39% | 可 |
| 70180 | 内海造船株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | 2.49億円 | 4.13% | 不可 |
| 70360 | イーエムネットジャパン | — | — | 142.36万円 | 1.33% | 不可 |
| 70750 | QLSホールディングス | グロース | サービス業 | 465.63万円 | 0.67% | 不可 |
| 70890 | フォースタートアップス株式会社 | グロース市場 | サービス業 | 3,531.94万円 | 2.21% | 不可 |
| 71300 | ヤマエグループホールディングス | プライム | 卸売業 | 1.95億円 | 1.30% | 可 |
| 71640 | 全国保証 | プライム | その他金融業 | 14.63億円 | 1.31% | 可 |
| 71670 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 46.73億円 | 1.95% | 可 |
| 71770 | GMOフィナンシャルホールディングス | — | — | 2.4億円 | 1.50% | 不可 |
| 71860 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 71.33億円 | 2.22% | 可 |
| 72130 | レシップホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | 1,218.19万円 | 1.77% | 可 |
| 72200 | 武蔵精密工業 | プライム | 輸送用機器 | 46.58億円 | 3.98% | 可 |
| 72310 | トピー工業株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | 1.52億円 | 1.26% | 可 |
| 72390 | タチエス | プライム | 輸送用機器 | 1.81億円 | 0.88% | 可 |
| 72400 | NOK株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | 11.82億円 | 1.50% | 可 |
| 72460 | プレス工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.6億円 | 1.27% | 可 |
| 72610 | マツダ株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | 89.12億円 | 2.13% | 可 |
| 72670 | 本田技研工業 | プライム | 輸送用機器 | 266.94億円 | 2.12% | 可 |
| 72690 | スズキ | プライム | 輸送用機器 | 160.44億円 | 2.40% | 可 |
| 72700 | SUBARU | プライム | 輸送用機器 | 103.74億円 | 2.30% | 可 |
| 72720 | ヤマハ発動機株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | 93.42億円 | 3.47% | 可 |
| 72800 | ミツバ | プライム | 電気機器 | 2.9億円 | 1.71% | 可 |
| 72840 | 盟和産業 | スタンダード | 輸送用機器 | 157.03万円 | 0.95% | 不可 |
| 73840 | プロクレアホールディングス | プライム | 銀行業 | 3.91億円 | 3.03% | 可 |
| 74590 | メディパルホールディングス | プライム | 卸売業 | 12.71億円 | 1.98% | 可 |
| 75060 | ハウス オブ ローゼ | スタンダード | 小売業 | 246.19万円 | 0.41% | 可 |
| 75610 | ハークスレイホールディングス | スタンダード | 小売業 | 951.51万円 | 0.58% | 可 |
| 75650 | 萬世電機株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 413.48万円 | 4.03% | 不可 |
| 76090 | ダイトロン株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 5.97億円 | 5.15% | 可 |
| 77450 | A&Dホロンホールディングス | プライム | 精密機器 | 3.3億円 | 2.91% | 可 |
| 77600 | IMV | スタンダード | 精密機器 | 2.38億円 | 4.25% | 不可 |
| 78320 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | プライム市場 | その他製品 | 105.24億円 | 2.37% | 可 |
| 78980 | 株式会社ウッドワン | スタンダード市場 | その他製品 | 562.16万円 | 0.95% | 可 |
| 79380 | リーガルコーポレーション | スタンダード | その他製品 | 477.96万円 | 1.20% | 不可 |
| 79630 | 興研 | — | — | 862.21万円 | 1.12% | 可 |
| 79790 | 松風 | プライム | 精密機器 | 1.84億円 | 1.51% | 可 |
| 79910 | マミヤ・オーピー | スタンダード | 機械 | 1,151.93万円 | 1.10% | 可 |
| 80120 | 長瀬産業株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 8.64億円 | 1.86% | 可 |
| 80450 | 横浜丸魚株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 273.19万円 | 2.00% | 不可 |
| 80560 | BIPROGY | プライム | 情報・通信業 | 17.77億円 | 1.89% | 可 |
| 80850 | ナラサキ産業株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 854.83万円 | 1.24% | 不可 |
| 80980 | 稲畑産業 | プライム | 卸売業 | 3.43億円 | 0.64% | 可 |
| 81070 | キムラタン | スタンダード | 繊維製品 | 602.09万円 | 1.55% | 可 |
| 81130 | ユニ・チャーム | — | — | 46.22億円 | 1.81% | 可 |
| 81170 | 中央自動車工業 | スタンダード | 卸売業 | 1.65億円 | 1.26% | 可 |
| 81290 | 東邦ホールディングス | プライム | 卸売業 | 6.94億円 | 1.71% | 可 |
| 81500 | 三信電気 | プライム | 卸売業 | 1.33億円 | 1.71% | 可 |
| 81510 | 東陽テクニカ | プライム | 卸売業 | 2.05億円 | 1.59% | 可 |
| 81590 | 立花エレテック | プライム | 卸売業 | 1.34億円 | 2.33% | 可 |
| 81730 | 株式会社Joshin | プライム市場 | 小売業 | 5.78億円 | 2.20% | 可 |
| 82520 | 株式会社 丸井グループ | プライム市場 | 小売業 | 27.26億円 | 1.43% | 可 |
| 83860 | 百十四銀行 | プライム | 銀行業 | 10.59億円 | 2.69% | 可 |
| 83950 | 佐賀銀行 | プライム | 銀行業 | 3.25億円 | 2.87% | 可 |
| 85220 | 名古屋銀行 | プライム | 銀行業 | 9.77億円 | 2.64% | 可 |
| 85240 | 北洋銀行 | プライム | 銀行業 | 22.25億円 | 3.20% | 可 |
| 88410 | 株式会社テーオーシー | スタンダード市場 | 不動産業 | 9,771.79万円 | 1.85% | 可 |
| 88440 | コスモスイニシア | スタンダード | 不動産業 | 1.18億円 | 1.82% | 可 |
| 90060 | 京浜急行電鉄 | プライム | 陸運業 | 13.96億円 | 1.48% | 可 |
| 90100 | 富士急行 | プライム | 陸運業 | 4.64億円 | 1.65% | 可 |
| 90210 | 西日本旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 92.42億円 | 1.91% | 可 |
| 90570 | 遠州トラック株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | 444.63万円 | 1.02% | 不可 |
| 90590 | カンダホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 陸運業 | 591.85万円 | 1.76% | 可 |
| 90900 | AZ-COM丸和ホールディングス | プライム | 陸運業 | 4.22億円 | 1.75% | 可 |
| 91010 | 日本郵船 | プライム | 海運業 | 167.37億円 | 1.66% | 可 |
| 91270 | 玉井商船 | スタンダード | 海運業 | 861.43万円 | 1.07% | 不可 |
| 91300 | 共栄タンカー | スタンダード | 海運業 | 5,206.95万円 | 2.21% | 可 |
| 93030 | 株式会社住友倉庫 | プライム市場 | 倉庫・運輸関連業 | 4.86億円 | 0.94% | 可 |
| 93470 | 日本管財ホールディングス | プライム | サービス業 | 1.46億円 | 1.00% | 可 |
| 94050 | 朝日放送グループホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 3,694.62万円 | 1.28% | 可 |
| 94120 | スカパーJSAT | プライム | 情報・通信業 | 53.89億円 | 2.25% | 可 |
| 94320 | NTT株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | 377.23億円 | 1.41% | 可 |
| 95430 | 静岡ガス | — | — | 2.03億円 | 0.78% | 可 |
| 96190 | イチネンホールディングス | プライム | サービス業 | 9,243.94万円 | 1.65% | 可 |
| 96390 | 三協フロンテア株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | 3,716.56万円 | 0.67% | 不可 |
| 97130 | ロイヤルホテル | スタンダード | サービス業 | 633.01万円 | 0.29% | 可 |
| 98490 | 株式会社共同紙販ホールディングス | スタンダード市場 | 卸売業 | 116.54万円 | 0.46% | 不可 |
| 99130 | 日邦産業 | スタンダード | 卸売業 | 2,642.88万円 | 0.95% | 不可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 8/5 08:30 · API /api/events/2026-08-05