EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
2 / 14 営業日
49件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19300 | 北陸電気工事 | プライム | 建設業 | 8,370.85万円 | 1.41% | 可 |
| 19340 | ユアテック | プライム | 建設業 | 2.42億円 | 1.22% | 可 |
| 30030 | ヒューリック株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | 46.12億円 | 1.46% | 可 |
| 30040 | 神栄株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 1,048.91万円 | 1.22% | 可 |
| 31840 | ICDAホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | 249.83万円 | 2.42% | 不可 |
| 31990 | 綿半ホールディングス | プライム | 小売業 | 3,848.62万円 | 0.90% | 可 |
| 37710 | システムリサーチ | プライム | 情報・通信業 | 5,324.96万円 | 1.22% | 可 |
| 37780 | さくらインターネット | プライム | 情報・通信業 | 22.53億円 | 3.34% | 可 |
| 42900 | プレステージ・インターナショナル | プライム | サービス業 | 2.33億円 | 0.77% | 可 |
| 44620 | 石原ケミカル株式会社 | プライム市場 | 化学 | 8,527.37万円 | 2.53% | 可 |
| 44630 | 日華化学株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | 2,869.48万円 | 1.57% | 不可 |
| 44790 | マクアケ | グロース | 情報・通信業 | 3,717.96万円 | 2.19% | 不可 |
| 45070 | 塩野義製薬株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 72.31億円 | 1.31% | 可 |
| 52790 | 日本興業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 355.26万円 | 1.21% | 不可 |
| 54710 | 大同特殊鋼 | プライム | 鉄鋼 | 28.18億円 | 2.28% | 可 |
| 55320 | リアルゲイト | グロース | 不動産業 | 9,906.11万円 | 1.92% | 不可 |
| 56120 | 日本鋳鉄管株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | 751.58万円 | 1.08% | 不可 |
| 59110 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | プライム市場 | 金属製品 | 2.56億円 | 0.70% | 可 |
| 59210 | 川岸工業株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | 284.55万円 | 0.67% | 不可 |
| 59380 | 株式会社LIXIL | プライム市場 | 金属製品 | 36.81億円 | 1.57% | 可 |
| 62300 | SANEI株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | 491.93万円 | 1.73% | 不可 |
| 63370 | テセック | スタンダード | 機械 | 1.07億円 | 2.88% | 不可 |
| 64360 | アマノ | プライム | 機械 | 9.26億円 | 1.12% | 可 |
| 67980 | SMK | プライム | 電気機器 | 4,847.24万円 | 1.83% | 可 |
| 68610 | キーエンス | プライム | 電気機器 | 446億円 | 2.27% | 可 |
| 69610 | 株式会社エンプラス | プライム市場 | 電気機器 | 16.52億円 | 3.83% | 可 |
| 69880 | 日東電工 | プライム | 化学 | 100.3億円 | 1.53% | 可 |
| 71020 | 日本車輌製造 | プライム | 輸送用機器 | 1.47億円 | 1.63% | 可 |
| 71910 | イントラスト | スタンダード | その他金融業 | 1,773.71万円 | 0.80% | 可 |
| 74770 | ムラキ | スタンダード | 卸売業 | 493.9万円 | 2.92% | 不可 |
| 76460 | PLANT | スタンダード | 小売業 | 505.12万円 | 0.60% | 不可 |
| 77350 | SCREENホールディングス | プライム | 電気機器 | 627.39億円 | 5.03% | 可 |
| 82180 | コメリ | プライム | 小売業 | 2.31億円 | 1.07% | 可 |
| 83670 | 南都銀行 | プライム | 銀行業 | 7.62億円 | 1.93% | 可 |
| 85370 | 大光銀行 | スタンダード | 銀行業 | 1.12億円 | 1.93% | 可 |
| 86090 | 株式会社岡三証券グループ | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | 3.92億円 | 1.52% | 可 |
| 86170 | 光世証券 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 254.27万円 | 1.42% | 可 |
| 86220 | 水戸証券株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | 2.06億円 | 1.75% | 可 |
| 86280 | 松井証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 10.96億円 | 1.48% | 可 |
| 86970 | 日本取引所グループ | プライム | その他金融業 | 76.36億円 | 2.08% | 可 |
| 87140 | 池田泉州ホールディングス | プライム | 銀行業 | 10.15億円 | 2.01% | 可 |
| 88710 | 株式会社ゴールドクレスト | スタンダード市場 | 不動産業 | 1.27億円 | 1.15% | 可 |
| 88920 | エスコン | プライム | 不動産業 | 1.66億円 | 0.86% | 可 |
| 90810 | 神奈川中央交通株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | 3,297.69万円 | 1.02% | 可 |
| 95090 | 北海道電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | 21億円 | 1.65% | 可 |
| 96910 | 両毛システムズ | スタンダード | 情報・通信業 | 1,852.03万円 | 0.17% | 不可 |
| 96970 | カプコン | プライム | 情報・通信業 | 73.26億円 | 2.12% | 可 |
| 97080 | 株式会社帝国ホテル | スタンダード市場 | サービス業 | 1.18億円 | 0.86% | 可 |
| 97820 | ディーエムエス | スタンダード | サービス業 | 7,019.48万円 | 0.96% | 不可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 7/28 08:30 · API /api/events/2026-07-28