EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
13 / 14 営業日
220件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13840 | ホクリヨウ | スタンダード | 水産・農林業 | 3,532.36万円 | 1.24% | 不可 |
| 141A0 | トライアルホールディングス | — | — | 14.35億円 | 1.54% | 可 |
| 14310 | Lib Work | — | — | 1,450.85万円 | 0.66% | 可 |
| 14470 | SAAFホールディングス | グロース | 建設業 | 1.32億円 | 4.54% | 不可 |
| 148A0 | ハッチ・ワーク | — | — | 265.18万円 | 1.06% | 不可 |
| 149A0 | シンカ | — | — | 388.85万円 | 1.56% | 不可 |
| 150A0 | JSH | グロース | サービス業 | 4.17億円 | 10.42% | 不可 |
| 151A0 | ダイブ | — | — | 400.16万円 | 1.28% | 不可 |
| 155A0 | 情報戦略テクノロジー | — | — | 2,688.93万円 | 1.97% | 可 |
| 195A0 | MUSCAT GROUP | グロース | サービス業 | 2,094.11万円 | 3.56% | 不可 |
| 196A0 | MFS | — | — | 871.98万円 | 1.66% | 不可 |
| 197A0 | タウンズ | — | — | 1.55億円 | 1.33% | 可 |
| 21800 | サニーサイドアップグループ | — | — | 1,191.46万円 | 0.06% | 不可 |
| 220A0 | Faber Company | スタンダード | 情報・通信業 | 76.53万円 | 0.95% | 不可 |
| 22660 | 六甲バター | — | — | 4,989.74万円 | 1.49% | 可 |
| 23230 | fonfun | スタンダード | 情報・通信業 | 1,022.51万円 | 3.02% | 不可 |
| 23320 | クエスト | スタンダード | 情報・通信業 | 3,075.46万円 | 2.46% | 可 |
| 23700 | メディネット | グロース | サービス業 | 977.54万円 | 2.87% | 不可 |
| 241A0 | ROXX | グロース | 情報・通信業 | 482.6万円 | 0.91% | 可 |
| 24360 | 共同ピーアール | — | — | 1,558.71万円 | 1.81% | 不可 |
| 24850 | ティア | スタンダード | サービス業 | 1,355.32万円 | 0.87% | 可 |
| 25850 | ライフドリンク カンパニー | プライム | 食料品 | 7.56億円 | 2.03% | 可 |
| 269A0 | Sapeet | グロース | 情報・通信業 | 1,358.73万円 | 2.23% | 不可 |
| 27490 | JPホールディングス | プライム | サービス業 | 1.59億円 | 1.16% | 可 |
| 27640 | ひらまつ | スタンダード | 小売業 | 1,920.18万円 | 1.74% | 不可 |
| 27800 | コメ兵ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 2.96億円 | 1.97% | 不可 |
| 281A0 | インフォメティス | — | — | 8,336.47万円 | 3.48% | 不可 |
| 28310 | はごろもフーズ | スタンダード | 食料品 | 867.97万円 | 0.81% | 不可 |
| 288A0 | ラクサス・テクノロジーズ | グロース | サービス業 | 328.27万円 | 1.78% | 不可 |
| 291A0 | リスキル | グロース | サービス業 | 327.07万円 | 1.36% | 不可 |
| 30100 | ポラリス・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 4,590.41万円 | 0.84% | 不可 |
| 30990 | 三越伊勢丹ホールディングス | プライム | 小売業 | 81.26億円 | 1.64% | 可 |
| 31380 | 富士山マガジンサービス | — | — | 259.15万円 | 1.67% | 不可 |
| 31820 | オイシックス | プライム | 小売業 | 1.54億円 | 1.96% | 可 |
| 31970 | すかいらーくホールディングス | — | — | 40.63億円 | 2.43% | 可 |
| 32450 | ディア・ライフ | プライム | 不動産業 | 2.9億円 | 1.14% | 可 |
| 32520 | 地主 | — | — | 2.98億円 | 1.17% | 可 |
| 33000 | アンビション DX ホールディングス | — | — | 4,151.14万円 | 1.13% | 不可 |
| 33500 | メタプラネット | — | — | 44.24億円 | 5.29% | 不可 |
| 33580 | Trailhead Global Holdings | スタンダード | 小売業 | 629.4万円 | 1.98% | 不可 |
| 335A0 | ミライロ | グロース | 情報・通信業 | 233.57万円 | 0.83% | 不可 |
| 33750 | ZOA | スタンダード | 小売業 | 113.85万円 | 2.23% | 不可 |
| 338A0 | ZenmuTech | — | — | 6,500.81万円 | 3.11% | 不可 |
| 343A0 | IACEトラベル | スタンダード | サービス業 | 670.22万円 | 1.25% | 不可 |
| 34450 | RS Technologies | — | — | 18.88億円 | 6.72% | 可 |
| 34650 | ケイアイスター不動産 | プライム | 不動産業 | 3.28億円 | 1.75% | 可 |
| 34740 | G−FACTORY | — | — | 139.89万円 | 0.87% | 不可 |
| 35380 | ウイルプラスホールディングス | — | — | 1,199.73万円 | 0.69% | 可 |
| 35590 | ピーバンドットコム | スタンダード | 卸売業 | 740.15万円 | 1.83% | 可 |
| 35610 | 力の源ホールディングス | プライム | 小売業 | 8,767.06万円 | 1.66% | 可 |
| 36230 | ビリングシステム | — | — | 1,858.79万円 | 1.32% | 不可 |
| 36330 | GMOペパボ | — | — | 1,155.71万円 | 1.36% | 不可 |
| 36390 | ボルテージ | — | — | 190.97万円 | 1.20% | 可 |
| 36490 | ファインデックス | — | — | 5,373.67万円 | 1.51% | 可 |
| 36590 | ネクソン | — | — | 66.64億円 | 2.58% | 可 |
| 36600 | アイスタイル | — | — | 3.04億円 | 1.81% | 可 |
| 36790 | じげん | プライム | 情報・通信業 | 8,687.64万円 | 1.23% | 可 |
| 36820 | エンカレッジ・テクノロジ | スタンダード | 情報・通信業 | 218.15万円 | 1.34% | 可 |
| 36860 | ディー・エル・イー | スタンダード | 情報・通信業 | 1,249.04万円 | 2.33% | 可 |
| 36920 | FFRIセキュリティ | グロース | 情報・通信業 | 4.21億円 | 3.18% | 可 |
| 36960 | セレス | — | — | 2.96億円 | 1.51% | 可 |
| 37100 | ジョルダン | スタンダード | 情報・通信業 | 102.71万円 | 0.43% | 可 |
| 37270 | アプリックス | — | — | 879.9万円 | 2.01% | 不可 |
| 37880 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | — | — | 6,592.11万円 | 1.72% | 可 |
| 37990 | キーウェアソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 724.65万円 | 1.06% | 可 |
| 38030 | イメージ情報開発 | グロース | 情報・通信業 | 2,072.27万円 | 5.13% | 不可 |
| 38070 | フィスコ | — | — | 1,313万円 | 2.03% | 可 |
| 38400 | パス | スタンダード | 情報・通信業 | 889.29万円 | 2.00% | 不可 |
| 386A0 | みのや | — | — | 266.79万円 | 0.39% | 不可 |
| 39130 | GreenBee | — | — | 1,775.28万円 | 2.51% | 不可 |
| 39200 | アイビーシー | スタンダード | 情報・通信業 | 191.18万円 | 0.69% | 可 |
| 39250 | ダブルスタンダード | プライム | 情報・通信業 | 4,607.02万円 | 1.08% | 不可 |
| 39370 | Ubicomホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2,453.74万円 | 1.43% | 可 |
| 39620 | チェンジホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.76億円 | 1.63% | 可 |
| 39790 | うるる | グロース | 情報・通信業 | 547.03万円 | 1.84% | 不可 |
| 39930 | PKSHA Technology | プライム | 情報・通信業 | 8.85億円 | 2.15% | 可 |
| 40400 | 南海化学 | スタンダード | 化学 | 2,498.18万円 | 1.80% | 不可 |
| 40510 | GMOフィナンシャルゲート | プライム | 情報・通信業 | 1.74億円 | 2.16% | 不可 |
| 40540 | 日本情報クリエイト | — | — | 430.61万円 | 1.38% | 可 |
| 40550 | ティアンドエスグループ | グロース | 情報・通信業 | 8,197.04万円 | 3.68% | 可 |
| 40580 | トヨクモ | — | — | 6,854.26万円 | 2.69% | 可 |
| 40600 | rakumo | — | — | 939.85万円 | 1.44% | 可 |
| 410A0 | GMOコマース | — | — | 952.28万円 | 1.72% | 不可 |
| 41180 | カネカ | プライム | 化学 | 12.44億円 | 1.21% | 可 |
| 415A0 | GMO TECHホールディングス | — | — | 497.38万円 | 1.65% | 不可 |
| 41650 | プレイド | グロース | 情報・通信業 | 1.69億円 | 3.20% | 可 |
| 41660 | かっこ | — | — | 351.78万円 | 1.02% | 不可 |
| 41680 | ヤプリ | — | — | 4,648.67万円 | 1.60% | 可 |
| 41800 | Appier Group | — | — | 9.24億円 | 2.76% | 不可 |
| 41930 | ファブリカホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 603.11万円 | 0.89% | 不可 |
| 41960 | ネオマーケティング | スタンダード | 情報・通信業 | 1,572.19万円 | 1.43% | 不可 |
| 42370 | フジプレアム | スタンダード | 化学 | 1,177.41万円 | 1.52% | 可 |
| 42640 | セキュア | — | — | 666.02万円 | 2.14% | 不可 |
| 42650 | Institution for a Global Society | グロース | 情報・通信業 | 4,312.42万円 | 3.48% | 不可 |
| 43010 | アミューズ | プライム | サービス業 | 3,950.46万円 | 1.77% | 可 |
| 43230 | 日本システム技術 | プライム | 情報・通信業 | 9,140.74万円 | 2.21% | 可 |
| 43310 | テイクアンドギヴ・ニーズ | — | — | 5,061.95万円 | 0.79% | 不可 |
| 43370 | ぴあ | プライム | サービス業 | 6,462.89万円 | 1.47% | 可 |
| 43770 | ワンキャリア | — | — | 1.29億円 | 2.17% | 可 |
| 43790 | Photosynth | — | — | 1,274.28万円 | 1.85% | 不可 |
| 44140 | フレクト | グロース | 情報・通信業 | 1,434.01万円 | 1.43% | 不可 |
| 44240 | Amazia | グロース | 情報・通信業 | 5.03億円 | 9.87% | 可 |
| 44250 | Kudan | グロース | 情報・通信業 | 2.16億円 | 3.43% | 可 |
| 44380 | Welby | — | — | 245.1万円 | 2.69% | 不可 |
| 44780 | フリー | — | — | 11.5億円 | 2.80% | 可 |
| 44800 | メドレー | — | — | 3.28億円 | 2.56% | 可 |
| 44820 | ウィルズ | — | — | 805.3万円 | 1.16% | 可 |
| 45740 | 大幸薬品 | — | — | 3,942.29万円 | 2.04% | 可 |
| 45760 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | — | — | 3,336.89万円 | 1.93% | 不可 |
| 45830 | カイオム・バイオサイエンス | — | — | 3,153.87万円 | 2.18% | 不可 |
| 45840 | キッズウェル・バイオ | グロース | 医薬品 | 3,535.43万円 | 2.57% | 不可 |
| 45910 | リボミック | グロース | 医薬品 | 8,133.07万円 | 2.58% | 不可 |
| 45970 | ソレイジア・ファーマ | — | — | 23.05億円 | 2.58% | 可 |
| 46640 | アール・エス・シー | スタンダード | サービス業 | 9,119.55万円 | 4.85% | 不可 |
| 47040 | トレンドマイクロ | — | — | 62.69億円 | 2.27% | 可 |
| 47250 | CAC Holdings | — | — | 1.01億円 | 0.92% | 可 |
| 475A0 | ギミック | スタンダード | サービス業 | 702.44万円 | 2.36% | 不可 |
| 47760 | サイボウズ | — | — | 7.35億円 | 2.50% | 可 |
| 479A0 | PRONI | — | — | 3,776.72万円 | 1.71% | 不可 |
| 480A0 | リブ・コンサルティング | — | — | 1,111.51万円 | 1.58% | 不可 |
| 48190 | デジタルガレージ | プライム | 情報・通信業 | 6.76億円 | 3.55% | 可 |
| 483A0 | テラテクノロジー | スタンダード | 情報・通信業 | 328.05万円 | 0.69% | 不可 |
| 485A0 | パワーエックス | — | — | 83.63億円 | 7.18% | 不可 |
| 48820 | ペルセウスプロテオミクス | グロース | 医薬品 | 2,997.15万円 | 2.43% | 不可 |
| 48880 | ステラファーマ | グロース | 医薬品 | 6,766.59万円 | 2.64% | 不可 |
| 48930 | ノイルイミューン・バイオテック | — | — | 1,600.62万円 | 2.47% | 可 |
| 48940 | クオリプス | グロース | 医薬品 | 6.71億円 | 6.50% | 不可 |
| 48960 | ケイファーマ | — | — | 1,153.41万円 | 2.16% | 不可 |
| 49780 | リプロセル | グロース | 化学 | 7,640.22万円 | 2.02% | 不可 |
| 50340 | unerry | — | — | 4,757.68万円 | 4.88% | 不可 |
| 50350 | HOUSEI | — | — | 96.57万円 | 1.07% | 不可 |
| 50360 | 日本ビジネスシステムズ | プライム | 情報・通信業 | 9,845.07万円 | 1.37% | 可 |
| 51370 | スマートドライブ | グロース | 情報・通信業 | 4,168.54万円 | 2.45% | 可 |
| 51380 | Rebase | グロース | 情報・通信業 | 115.19万円 | 2.67% | 不可 |
| 52440 | jig.jp | グロース | 情報・通信業 | 5,201.05万円 | 1.95% | 可 |
| 52730 | 三谷セキサン | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.01億円 | 1.76% | 可 |
| 53680 | 日本インシュレーション | スタンダード | ガラス・土石製品 | 796.27万円 | 0.88% | 不可 |
| 55370 | AlbaLink | — | — | 1.25億円 | 3.63% | 不可 |
| 55860 | Laboro.AI | グロース | 情報・通信業 | 2,534.73万円 | 1.69% | 不可 |
| 558A0 | SQUEEZE | — | — | 6,114.43万円 | 2.71% | 不可 |
| 55900 | ネットスターズ | — | — | 6,485.37万円 | 2.20% | 可 |
| 56180 | ナイル | — | — | 148.51万円 | 2.47% | 不可 |
| 56980 | エンビプロ・ホールディングス | — | — | 1.64億円 | 3.55% | 不可 |
| 57040 | JMC | — | — | 183.5万円 | 1.64% | 不可 |
| 57150 | 古河機械金属 | プライム | 非鉄金属 | 10.87億円 | 3.77% | 可 |
| 58450 | 全保連 | スタンダード | その他金融業 | 7,253.72万円 | 2.71% | 可 |
| 58840 | クラダシ | — | — | 1,109.18万円 | 2.78% | 不可 |
| 58920 | yutori | グロース | 小売業 | 9,687.43万円 | 1.91% | 不可 |
| 59740 | 中国工業 | スタンダード | 金属製品 | 124.34万円 | 0.96% | 可 |
| 59830 | イワブチ | スタンダード | 金属製品 | 2,091.74万円 | 3.12% | 不可 |
| 59870 | オーネックス | — | — | 115.67万円 | 5.95% | 不可 |
| 598A0 | チャットプラス | — | — | 12.49億円 | 9.30% | 不可 |
| 60300 | アドベンチャー | — | — | 1,233.04万円 | 2.75% | 不可 |
| 60630 | 日本エマージェンシーアシスタンス | — | — | 198.1万円 | 0.88% | 不可 |
| 60780 | バリューHR | — | — | 3,607.17万円 | 1.25% | 可 |
| 61770 | AppBank | — | — | 1,211.61万円 | 2.50% | 不可 |
| 61800 | GMOメディア | — | — | 449.17万円 | 1.13% | 不可 |
| 61930 | バーチャレクス・ホールディングス | グロース | サービス業 | 306.05万円 | 0.61% | 不可 |
| 62980 | ワイエイシイホールディングス | プライム | 機械 | 2.42億円 | 3.01% | 可 |
| 63400 | 澁谷工業 | — | — | 2.04億円 | 1.69% | 可 |
| 65130 | オリジン | スタンダード | 電気機器 | 595.84万円 | 0.66% | 不可 |
| 65470 | グリーンズ | — | — | 9,107.21万円 | 1.58% | 可 |
| 65480 | 旅工房 | — | — | 4,396.31万円 | 4.17% | 不可 |
| 65600 | エル・ティー・エス | — | — | 1,624.96万円 | 1.82% | 可 |
| 65710 | キュービーネットホールディングス | — | — | 3,126.81万円 | 0.93% | 不可 |
| 65790 | ログリー | グロース | サービス業 | 184.76万円 | 1.94% | 不可 |
| 65990 | エブレン | スタンダード | 電気機器 | 782.3万円 | 3.29% | 不可 |
| 66250 | JALCOホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 8,330.65万円 | 1.73% | 可 |
| 66350 | 大日光・エンジニアリング | — | — | 2,771.9万円 | 2.49% | 可 |
| 66940 | ズーム | — | — | 139.48万円 | 0.84% | 不可 |
| 67070 | サンケン電気 | プライム | 電気機器 | 12.48億円 | 3.72% | 可 |
| 67500 | エレコム | プライム | 電気機器 | 3.72億円 | 1.56% | 可 |
| 69040 | 原田工業 | スタンダード | 電気機器 | 163.6万円 | 0.29% | 不可 |
| 69180 | アバールデータ | スタンダード | 電気機器 | 1.13億円 | 3.39% | 不可 |
| 70630 | Birdman | — | — | 1.08億円 | 9.49% | 不可 |
| 70690 | サイバー・バズ | グロース | サービス業 | 641.23万円 | 3.83% | 不可 |
| 70780 | INCLUSIVE Holdings | グロース | サービス業 | 403.59万円 | 1.67% | 不可 |
| 71140 | フーディソン | グロース | 卸売業 | 210.3万円 | 1.29% | 不可 |
| 71270 | 一家ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 322.13万円 | 0.28% | 不可 |
| 71380 | TORICO | グロース | 小売業 | 2.11億円 | 7.04% | 不可 |
| 73470 | マーキュリアホールディングス | — | — | 785.48万円 | 0.76% | 可 |
| 73560 | Retty | グロース | サービス業 | 156.47万円 | 2.40% | 可 |
| 73670 | セルム | スタンダード | サービス業 | 194.81万円 | 1.03% | 不可 |
| 73690 | メイホーホールディングス | — | — | 252.12万円 | 2.54% | 不可 |
| 74090 | AeroEdge | — | — | 2.79億円 | 4.59% | 不可 |
| 74620 | CAPITA | スタンダード | 小売業 | 608.52万円 | 1.82% | 不可 |
| 75620 | 安楽亭 | スタンダード | 小売業 | 721.32万円 | 0.19% | 不可 |
| 75850 | かんなん丸 | — | — | 90万円 | 0.38% | 不可 |
| 76980 | アイスコ | スタンダード | 卸売業 | 425.19万円 | 0.40% | 不可 |
| 77760 | セルシード | — | — | 3,885.94万円 | 2.68% | 不可 |
| 77790 | CYBERDYNE | グロース | 精密機器 | 2.64億円 | 2.15% | 可 |
| 77940 | イーディーピー | グロース | その他製品 | 3.21億円 | 3.20% | 不可 |
| 78030 | ブシロード | — | — | 6.61億円 | 3.15% | 可 |
| 78140 | 日本創発グループ | — | — | 1,408.44万円 | 1.25% | 可 |
| 78510 | カワセコンピュータサプライ | スタンダード | その他製品 | 176.13万円 | 2.31% | 不可 |
| 78860 | ヤマト モビリティ & Mfg. | スタンダード | 化学 | 184.72万円 | 1.93% | 不可 |
| 80390 | 築地魚市場 | スタンダード | 卸売業 | 487.03万円 | 0.94% | 可 |
| 80430 | スターゼン | プライム | 卸売業 | 1.91億円 | 1.54% | 可 |
| 80660 | 三谷商事 | スタンダード | 卸売業 | 4,392.16万円 | 2.37% | 可 |
| 81540 | 加賀電子 | プライム | 卸売業 | 7.39億円 | 2.31% | 可 |
| 87370 | あかつき本社 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 2,908.6万円 | 0.93% | 不可 |
| 89120 | エリアクエスト | — | — | 226.53万円 | 0.53% | 可 |
| 89460 | ASIAN STAR | — | — | 882.41万円 | 2.20% | 不可 |
| 90730 | 京極運輸商事 | スタンダード | 陸運業 | 95.21万円 | 1.10% | 不可 |
| 91730 | 東海汽船 | — | — | 661.54万円 | 1.05% | 不可 |
| 92710 | 和心 | — | — | 1,384.27万円 | 2.49% | 不可 |
| 93220 | 川西倉庫 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 758.57万円 | 0.47% | 不可 |
| 93460 | ココルポート | — | — | 602.43万円 | 0.84% | 不可 |
| 93630 | 大運 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 422.89万円 | 1.05% | 不可 |
| 93650 | トレーディア | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 197.19万円 | 1.41% | 不可 |
| 94190 | ワイヤレスゲート | — | — | 371.48万円 | 0.87% | 可 |
| 94350 | 光通信 | プライム | 情報・通信業 | 33.22億円 | 1.66% | 可 |
| 94680 | KADOKAWA | プライム | 情報・通信業 | 19.25億円 | 1.44% | 可 |
| 96210 | 建設技術研究所 | — | — | 2.04億円 | 1.78% | 可 |
| 96250 | セレスポ | スタンダード | サービス業 | 3,801.75万円 | 4.92% | 不可 |
| 96580 | ビジネスブレイン太田昭和 | プライム | 情報・通信業 | 7,378.16万円 | 1.41% | 不可 |
| 97040 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | — | — | 1,481.94万円 | 2.78% | 不可 |
| 97310 | 白洋舎 | — | — | 801.3万円 | 0.98% | 不可 |
| 97690 | 学究社 | プライム | サービス業 | 3,321.04万円 | 1.29% | 不可 |
| 99940 | やまや | スタンダード | 小売業 | 1,506.39万円 | 0.58% | 可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 8/13 08:30 · API /api/events/2026-08-13