EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
12 / 14 営業日
202件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13790 | ホクト | プライム | 水産・農林業 | 1.55億円 | 1.18% | 可 |
| 142A0 | ジンジブ | グロース | サービス業 | 406.85万円 | 1.23% | 不可 |
| 14350 | robot home | — | — | 4,172.99万円 | 1.12% | 不可 |
| 146A0 | コロンビア・ワークス | — | — | 1.56億円 | 2.33% | 不可 |
| 147A0 | ソラコム | グロース | 情報・通信業 | 5,743.05万円 | 2.81% | 可 |
| 16630 | K&Oエナジーグループ | — | — | 3.69億円 | 1.46% | 可 |
| 17240 | シンクレイヤ | — | — | 237.12万円 | 0.82% | 不可 |
| 17950 | マサル | スタンダード | 建設業 | 306.1万円 | 2.89% | 不可 |
| 19140 | 日本基礎技術 | スタンダード | 建設業 | 2,326.09万円 | 1.27% | 可 |
| 20550 | 日和産業 | スタンダード | 食料品 | 196.23万円 | 0.92% | 可 |
| 21200 | LIFULL | プライム | サービス業 | 1.22億円 | 1.22% | 可 |
| 21220 | インタースペース | スタンダード | サービス業 | 467.4万円 | 0.39% | 不可 |
| 21240 | ジェイエイシーリクルートメント | — | — | 5.67億円 | 1.83% | 可 |
| 21950 | アミタホールディングス | — | — | 793.07万円 | 1.97% | 不可 |
| 22910 | 福留ハム | スタンダード | 食料品 | 107.4万円 | 1.14% | 可 |
| 23040 | CSSホールディングス | スタンダード | サービス業 | 368.87万円 | 0.82% | 可 |
| 23210 | ソフトフロントホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 2,250.26万円 | 3.40% | 不可 |
| 23250 | NJS | — | — | 1.16億円 | 1.77% | 可 |
| 23420 | トランスジェニックグループ | スタンダード | サービス業 | 574.69万円 | 2.35% | 不可 |
| 23850 | 総医研ホールディングス | — | — | 1,053.54万円 | 0.99% | 不可 |
| 24890 | アドウェイズ | — | — | 3,676.03万円 | 1.98% | 可 |
| 248A0 | キッズスター | — | — | 90.21万円 | 1.05% | 不可 |
| 25880 | プレミアムウォーターホールディングス | スタンダード | 食料品 | 1,573.28万円 | 1.30% | 不可 |
| 26670 | イメージ ワン | スタンダード | 卸売業 | 1,683.04万円 | 2.33% | 可 |
| 26890 | オルバヘルスケアホールディングス | — | — | 437.12万円 | 0.45% | 可 |
| 269A0 | Sapeet | グロース | 情報・通信業 | 1,072.6万円 | 2.19% | 不可 |
| 28200 | やまみ | — | — | 6,005.8万円 | 1.94% | 不可 |
| 29330 | 紀文食品 | プライム | 食料品 | 3,891.31万円 | 0.97% | 可 |
| 29810 | ランディックス | グロース | 不動産業 | 729.65万円 | 1.18% | 不可 |
| 29930 | 長栄 | スタンダード | 不動産業 | 172.24万円 | 0.79% | 不可 |
| 30010 | 片倉工業 | — | — | 1.59億円 | 1.83% | 可 |
| 30400 | ソリトンシステムズ | — | — | 1.18億円 | 1.52% | 不可 |
| 30580 | 三洋堂ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 75.98万円 | 0.59% | 可 |
| 30680 | WDI | スタンダード | 小売業 | 678.61万円 | 0.36% | 不可 |
| 30960 | オーシャンシステム | スタンダード | 小売業 | 422.96万円 | 0.81% | 不可 |
| 31540 | メディアスホールディングス | — | — | 2,128.59万円 | 0.76% | 可 |
| 31780 | チムニー | スタンダード | 小売業 | 1,635.09万円 | 0.78% | 可 |
| 32410 | ウィル | — | — | 442.15万円 | 0.93% | 可 |
| 33060 | 日本製麻 | スタンダード | 卸売業 | 2,043.79万円 | 4.25% | 不可 |
| 331A0 | メディックス | スタンダード | サービス業 | 193.73万円 | 0.81% | 不可 |
| 332A0 | ミーク | グロース | 情報・通信業 | 7,054.14万円 | 1.66% | 可 |
| 33590 | cotta | グロース | 卸売業 | 1,159.79万円 | 1.24% | 可 |
| 33700 | フジタコーポレーション | スタンダード | 小売業 | 260.09万円 | 1.52% | 不可 |
| 33720 | 関門海 | スタンダード | 小売業 | 176.65万円 | 0.47% | 可 |
| 33920 | デリカフーズホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1,011.92万円 | 1.32% | 不可 |
| 34160 | ピクスタ | — | — | 139.1万円 | 0.66% | 不可 |
| 34940 | マリオン | スタンダード | 不動産業 | 493.95万円 | 2.02% | 不可 |
| 35210 | テルマー湯ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 210.67万円 | 0.61% | 可 |
| 35510 | ダイニック | スタンダード | 繊維製品 | 3,012.71万円 | 1.15% | 不可 |
| 35560 | リネットジャパングループ | グロース | 小売業 | 4,429.74万円 | 1.41% | 不可 |
| 35710 | ソトー | スタンダード | 繊維製品 | 261.19万円 | 0.36% | 可 |
| 36000 | フジックス | スタンダード | 繊維製品 | 106.89万円 | 0.76% | 不可 |
| 36460 | 駅探 | スタンダード | 情報・通信業 | 181.32万円 | 0.53% | 不可 |
| 36520 | ディジタルメディアプロフェッショナル | グロース | 情報・通信業 | 9,719.34万円 | 4.76% | 不可 |
| 36710 | ソフトマックス | — | — | 1,977.86万円 | 1.33% | 不可 |
| 36730 | ブロードリーフ | — | — | 3.34億円 | 2.35% | 可 |
| 36830 | サイバーリンクス | — | — | 2,609.97万円 | 1.17% | 可 |
| 37230 | 日本ファルコム | グロース | 情報・通信業 | 2,846.98万円 | 2.06% | 不可 |
| 37790 | ジェイ・エスコムホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 534.79万円 | 1.30% | 不可 |
| 37870 | テクノマセマティカル | スタンダード | 情報・通信業 | 151.7万円 | 1.82% | 不可 |
| 37980 | ULSグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 9,539.09万円 | 1.61% | 不可 |
| 38000 | ユニリタ | スタンダード | 情報・通信業 | 427.35万円 | 0.30% | 不可 |
| 38170 | SRAホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 2.26億円 | 1.41% | 可 |
| 38480 | データ・アプリケーション | スタンダード | 情報・通信業 | 201万円 | 0.98% | 可 |
| 387A0 | フラー | — | — | 352.72万円 | 2.62% | 不可 |
| 39160 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | — | — | 1.09億円 | 1.81% | 可 |
| 39320 | アカツキ | プライム | 情報・通信業 | 1.77億円 | 1.31% | 可 |
| 39860 | ビーブレイクシステムズ | — | — | 162.12万円 | 1.29% | 不可 |
| 40130 | 勤次郎 | — | — | 2,709.11万円 | 1.47% | 可 |
| 40220 | ラサ工業 | プライム | 化学 | 27.39億円 | 6.20% | 可 |
| 40710 | プラスアルファ・コンサルティング | プライム | 情報・通信業 | 6.34億円 | 3.94% | 可 |
| 40720 | 電算システムホールディングス | — | — | 7,738.4万円 | 1.19% | 可 |
| 40740 | ラキール | — | — | 1,442.56万円 | 4.20% | 可 |
| 407A0 | UNICONホールディングス | — | — | 1,249.41万円 | 1.28% | 不可 |
| 40990 | 四国化成ホールディングス | — | — | 14.62億円 | 6.21% | 可 |
| 41710 | グローバルインフォメーション | — | — | 410.16万円 | 0.04% | 不可 |
| 41720 | Hiクラテス | スタンダード | 情報・通信業 | 122.6万円 | 0.92% | 不可 |
| 41920 | スパイダープラス | — | — | 2,049.57万円 | 1.47% | 可 |
| 421A0 | ムービン・ストラテジック・キャリア | — | — | 1.8億円 | 2.68% | 不可 |
| 42220 | 児玉化学工業 | スタンダード | 化学 | 1.29億円 | 2.49% | 不可 |
| 42400 | クラスターテクノロジー | スタンダード | 化学 | 208.97万円 | 1.49% | 不可 |
| 42550 | THECOO | — | — | 304.4万円 | 1.80% | 不可 |
| 42580 | 網屋 | — | — | 1.61億円 | 3.34% | 可 |
| 42590 | エクサウィザーズ | グロース | 情報・通信業 | 12.46億円 | 4.10% | 不可 |
| 43560 | 応用技術 | — | — | 188.76万円 | 1.07% | 不可 |
| 43740 | ROBOT PAYMENT | — | — | 996.35万円 | 1.09% | 不可 |
| 43860 | SIGグループ | スタンダード | 情報・通信業 | 358.98万円 | 1.15% | 可 |
| 43870 | ZUU | グロース | 情報・通信業 | 152.65万円 | 2.42% | 不可 |
| 43890 | プロパティデータバンク | グロース | 情報・通信業 | 450.47万円 | 1.80% | 不可 |
| 438A0 | インフキュリオン | グロース | 情報・通信業 | 7,240.37万円 | 2.15% | 不可 |
| 43910 | ロジザード | — | — | 923.87万円 | 2.80% | 不可 |
| 43960 | システムサポートホールディングス | — | — | 6,784.71万円 | 1.49% | 可 |
| 43980 | ブロードバンドセキュリティ | — | — | 315.45万円 | 0.77% | 不可 |
| 44150 | ブロードエンタープライズ | — | — | 1,259.62万円 | 2.52% | 不可 |
| 44160 | True Data | グロース | 情報・通信業 | 172.89万円 | 2.59% | 不可 |
| 44190 | Finatextホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 7.32億円 | 3.39% | 不可 |
| 44880 | AI inside | グロース | 情報・通信業 | 1,518.25万円 | 1.76% | 不可 |
| 44950 | アイキューブドシステムズ | — | — | 835.18万円 | 1.97% | 可 |
| 45440 | H.U.グループホールディングス | プライム | サービス業 | 7.22億円 | 1.65% | 可 |
| 45750 | キャンバス | — | — | 1.9億円 | 3.97% | 不可 |
| 45870 | ペプチドリーム | — | — | 8.23億円 | 1.57% | 可 |
| 45930 | ヘリオス | — | — | 3.63億円 | 4.26% | 可 |
| 45950 | ミズホメディー | — | — | 1.25億円 | 0.78% | 不可 |
| 46810 | リゾートトラスト | プライム | サービス業 | 7.32億円 | 1.68% | 可 |
| 47200 | 城南進学研究社 | スタンダード | サービス業 | 59.6万円 | 0.60% | 不可 |
| 47430 | アイティフォー | プライム | 情報・通信業 | 1.17億円 | 1.54% | 可 |
| 47520 | 昭和システムエンジニアリング | スタンダード | 情報・通信業 | 223.54万円 | 1.08% | 不可 |
| 478A0 | フツパー | — | — | 4,438.48万円 | 1.96% | 不可 |
| 48400 | トライアイズ | — | — | 2,173.25万円 | 3.39% | 不可 |
| 48900 | 坪田ラボ | グロース | 医薬品 | 2,731.08万円 | 4.76% | 不可 |
| 50290 | サークレイス | グロース | 情報・通信業 | 873.53万円 | 3.53% | 不可 |
| 51260 | ポーターズ | — | — | 176.41万円 | 3.02% | 不可 |
| 520A0 | ジェイファーマ | グロース | 医薬品 | 1,557.96万円 | 2.90% | 不可 |
| 52530 | カバー | グロース | 情報・通信業 | 38.92億円 | 6.56% | 可 |
| 52560 | Fusic | — | — | 564.25万円 | 2.28% | 不可 |
| 52880 | アジアパイルホールディングス | プライム | ガラス・土石製品 | 2.31億円 | 1.54% | 不可 |
| 53370 | ダントーホールディングス | — | — | 1,876.61万円 | 3.62% | 可 |
| 53630 | 東京窯業 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 3,648.94万円 | 1.41% | 可 |
| 543A0 | ARCHION | プライム | 輸送用機器 | 79.78億円 | 2.57% | 可 |
| 545A0 | トランヴィア | プライム | 情報・通信業 | 3,647.46万円 | 0.82% | 不可 |
| 547A0 | ムニノバホールディングス | プライム | その他金融業 | 7.08億円 | 1.60% | 可 |
| 548A0 | システムエグゼ | スタンダード | 情報・通信業 | 1,435.07万円 | 1.28% | 不可 |
| 55990 | S&J | グロース | 情報・通信業 | 2,162.58万円 | 2.24% | 不可 |
| 58420 | インテグラル | — | — | 2.43億円 | 1.98% | 不可 |
| 58580 | STG | グロース | 非鉄金属 | 287.13万円 | 1.78% | 不可 |
| 58700 | ナルネットコミュニケーションズ | グロース | サービス業 | 963.03万円 | 1.83% | 不可 |
| 58910 | 魁力屋 | — | — | 832.23万円 | 0.79% | 不可 |
| 59230 | 高田機工 | スタンダード | 金属製品 | 201.51万円 | 1.03% | 可 |
| 59390 | 大谷工業 | スタンダード | 金属製品 | 372.66万円 | 1.17% | 不可 |
| 60270 | 弁護士ドットコム | プライム | サービス業 | 1.61億円 | 2.14% | 可 |
| 60590 | ウチヤマホールディングス | スタンダード | サービス業 | 298.96万円 | 0.65% | 可 |
| 60740 | ジェイエスエス | スタンダード | サービス業 | 154.75万円 | 1.17% | 不可 |
| 61810 | タメニー | グロース | サービス業 | 302.1万円 | 1.70% | 不可 |
| 61940 | アトラエ | プライム | サービス業 | 1.26億円 | 1.59% | 可 |
| 61950 | ホープ | グロース | サービス業 | 286.13万円 | 1.15% | 不可 |
| 62650 | コンバム | — | — | 446.03万円 | 2.59% | 不可 |
| 62870 | サトー | プライム | 機械 | 3.22億円 | 1.15% | 可 |
| 62910 | 日本エアーテック | — | — | 4,748.36万円 | 1.68% | 不可 |
| 63350 | 東京機械製作所 | スタンダード | 機械 | 2,018.3万円 | 3.86% | 可 |
| 63800 | オリエンタルチエン工業 | スタンダード | 機械 | 1.05億円 | 5.37% | 不可 |
| 65400 | 船場 | — | — | 1,692.8万円 | 0.70% | 可 |
| 65540 | エスユーエス | グロース | サービス業 | 833.46万円 | 1.06% | 不可 |
| 66160 | トレックス・セミコンダクター | プライム | 電気機器 | 2.29億円 | 4.19% | 不可 |
| 66660 | リバーエレテック | スタンダード | 電気機器 | 1.32億円 | 6.27% | 不可 |
| 67480 | 星和電機 | — | — | 1,089.4万円 | 1.68% | 可 |
| 68710 | 日本マイクロニクス | — | — | 187.55億円 | 7.48% | 可 |
| 69140 | オプテックスグループ | — | — | 6.38億円 | 3.17% | 可 |
| 69690 | 松尾電機 | スタンダード | 電気機器 | 7,895.75万円 | 5.32% | 可 |
| 70370 | テノ.ホールディングス | — | — | 255.55万円 | 2.02% | 不可 |
| 70470 | ポート | グロース | サービス業 | 2.33億円 | 2.78% | 可 |
| 70590 | コプロ・ホールディングス | プライム | サービス業 | 7,419.87万円 | 1.18% | 可 |
| 70870 | ウイルテック | スタンダード | サービス業 | 256.76万円 | 0.44% | 可 |
| 71190 | ハルメクホールディングス | グロース | 小売業 | 546.21万円 | 0.49% | 可 |
| 71330 | HYUGA PRIMARY CARE | グロース | 小売業 | 346.05万円 | 1.82% | 不可 |
| 71570 | ライフネット生命保険 | プライム | 保険業 | 2.94億円 | 2.04% | 可 |
| 71830 | あんしん保証 | スタンダード | その他金融業 | 967.18万円 | 0.18% | 可 |
| 73430 | ブロードマインド | グロース | 保険業 | 270.04万円 | 1.01% | 不可 |
| 73590 | 東京通信グループ | — | — | 2,658.02万円 | 1.70% | 不可 |
| 73720 | デコルテ・ホールディングス | グロース | サービス業 | 236.88万円 | 1.24% | 可 |
| 73740 | コンフィデンス・インターワークス | グロース | サービス業 | 1,047.54万円 | 0.23% | 不可 |
| 73760 | BCC | グロース | サービス業 | 3,016.95万円 | 3.95% | 不可 |
| 74330 | 伯東 | プライム | 卸売業 | 5.42億円 | 1.98% | 可 |
| 76020 | レダックス | スタンダード | 卸売業 | 2,732.2万円 | 2.96% | 可 |
| 76160 | コロワイド | プライム | 小売業 | 9.92億円 | 2.23% | 可 |
| 76430 | ダイイチ | スタンダード | 小売業 | 335.04万円 | 0.28% | 不可 |
| 77150 | 長野計器 | プライム | 精密機器 | 3.71億円 | 4.35% | 可 |
| 77430 | シード | スタンダード | 精密機器 | 1,075.75万円 | 1.24% | 可 |
| 78190 | 粧美堂 | スタンダード | その他製品 | 2,560.69万円 | 3.00% | 可 |
| 78330 | アイフィスジャパン | — | — | 162.02万円 | 0.47% | 可 |
| 78370 | アールシーコア | スタンダード | その他製品 | 156.28万円 | 3.10% | 可 |
| 79110 | TOPPANホールディングス | プライム | その他製品 | 74.77億円 | 3.09% | 可 |
| 79180 | ヴィア・ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 824.14万円 | 1.02% | 不可 |
| 81600 | 木曽路 | プライム | 小売業 | 2.3億円 | 1.38% | 可 |
| 82250 | タカチホ | スタンダード | 卸売業 | 134.57万円 | 1.87% | 不可 |
| 82300 | はせがわ | スタンダード | 小売業 | 287.64万円 | 0.53% | 可 |
| 82530 | クレディセゾン | プライム | その他金融業 | 32.11億円 | 1.71% | 可 |
| 87660 | 東京海上ホールディングス | プライム | 保険業 | 354億円 | 1.86% | 可 |
| 87890 | フィンテック グローバル | スタンダード | その他金融業 | 7,433.23万円 | 1.20% | 可 |
| 89280 | 穴吹興産 | — | — | 1,751.74万円 | 0.82% | 可 |
| 90170 | 新潟交通 | スタンダード | 陸運業 | 113.93万円 | 0.63% | 不可 |
| 90250 | 鴻池運輸 | プライム | 陸運業 | 2.97億円 | 1.32% | 可 |
| 90330 | 広島電鉄 | スタンダード | 陸運業 | 608.57万円 | 0.35% | 可 |
| 90360 | 東部ネットワーク | スタンダード | 陸運業 | 441.61万円 | 2.30% | 不可 |
| 90690 | センコーグループホールディングス | プライム | 陸運業 | 9.15億円 | 1.35% | 可 |
| 90820 | 大和自動車交通 | スタンダード | 陸運業 | 582.8万円 | 3.31% | 不可 |
| 91930 | 東京汽船 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 746.21万円 | 1.07% | 不可 |
| 92140 | Recovery International | — | — | 66.39万円 | 1.27% | 不可 |
| 92210 | フルハシEPO | スタンダード | サービス業 | 1,372.88万円 | 1.12% | 不可 |
| 92270 | マイクロ波化学 | — | — | 4億円 | 4.08% | 可 |
| 92290 | サンウェルズ | プライム | サービス業 | 3,289.1万円 | 1.79% | 可 |
| 92470 | TREホールディングス | プライム | サービス業 | 5.98億円 | 2.55% | 可 |
| 93800 | 東海運 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 380.82万円 | 0.62% | 可 |
| 94660 | アイドママーケティングコミュニケーション | スタンダード | 情報・通信業 | 143.2万円 | 0.69% | 可 |
| 95140 | エフオン | — | — | 2,703.72万円 | 1.27% | 不可 |
| 96330 | 東京テアトル | スタンダード | 不動産業 | 365.51万円 | 0.30% | 可 |
| 97550 | 応用地質 | — | — | 1.58億円 | 0.96% | 可 |
| 97800 | ハリマビステム | スタンダード | サービス業 | 351.58万円 | 1.12% | 不可 |
| 98500 | グルメ杵屋 | プライム | 小売業 | 3,499.7万円 | 0.71% | 可 |
| 98560 | ケーユーホールディングス | スタンダード | 小売業 | 3,661.16万円 | 1.04% | 可 |
| 99000 | サガミホールディングス | プライム | 小売業 | 2.32億円 | 2.12% | 可 |
| 99410 | 太洋物産 | スタンダード | 卸売業 | 6,174.83万円 | 2.77% | 不可 |
| 99960 | サトー商会 | スタンダード | 卸売業 | 389.78万円 | 1.68% | 可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 8/12 08:30 · API /api/events/2026-08-12