EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
7 / 14 営業日
126件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13010 | 株式会社 極洋 | プライム市場 | 水産・農林業 | 1.96億円 | 0.91% | 可 |
| 13330 | Umios | プライム | 水産・農林業 | 6.62億円 | 1.07% | 可 |
| 166A0 | タスキホールディングス | プライム | 不動産業 | 7.27億円 | 1.98% | 可 |
| 17870 | 株式会社ナカボーテック | スタンダード市場 | 建設業 | 1,019.95万円 | 2.43% | 不可 |
| 17990 | 第一建設工業 | スタンダード | 建設業 | 7,444.46万円 | 1.26% | 可 |
| 18260 | 佐田建設株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | 1,766.32万円 | 1.44% | 可 |
| 18980 | 世紀東急工業 | プライム | 建設業 | 2.14億円 | 0.88% | 可 |
| 19750 | 朝日工業社 | プライム | 建設業 | 4.21億円 | 3.01% | 可 |
| 21480 | アイティメディア株式会社 | プライム市場 | サービス業 | 5,428.15万円 | 0.87% | 不可 |
| 22260 | 湖池屋 | スタンダード | 食料品 | 797.44万円 | 0.29% | 可 |
| 23310 | ALSOK | プライム | サービス業 | 15.21億円 | 1.52% | 可 |
| 24400 | 株式会社ぐるなび | スタンダード市場 | サービス業 | 1,597.2万円 | 1.84% | 可 |
| 28020 | 味の素株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 208.56億円 | 1.81% | 可 |
| 28100 | ハウス食品グループ本社 | プライム | 食料品 | 9.69億円 | 1.46% | 可 |
| 28970 | 日清食品ホールディングス | プライム | 食料品 | 35.95億円 | 2.12% | 可 |
| 29370 | サンクゼール | グロース | 食料品 | 733.03万円 | 0.48% | 可 |
| 31570 | ジオリーブグループ株式会社 | スタンダード市場 | 卸売業 | 875.38万円 | 1.32% | 不可 |
| 33170 | 株式会社フライングガーデン | スタンダード市場 | 小売業 | 195.92万円 | 1.11% | 不可 |
| 34010 | 帝人 | プライム | 繊維製品 | 12.56億円 | 1.47% | 可 |
| 34470 | 信和株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | 2,942.7万円 | 1.22% | 不可 |
| 35690 | セーレン株式会社 | プライム市場 | 繊維製品 | 5.46億円 | 2.02% | 可 |
| 38610 | 王子ホールディングス株式会社 | プライム市場 | パルプ・紙 | 30.29億円 | 1.08% | 可 |
| 39140 | JIG-SAW株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | 2,716.06万円 | 2.15% | 可 |
| 40050 | 住友化学 | プライム | 化学 | 61.53億円 | 2.02% | 可 |
| 40420 | 東ソー | プライム | 化学 | 36.7億円 | 1.49% | 可 |
| 40620 | イビデン | プライム | 電気機器 | 1,438.73億円 | 8.20% | 可 |
| 41890 | KHネオケム株式会社 | プライム市場 | 化学 | 5.1億円 | 2.56% | 可 |
| 42030 | 住友ベークライト株式会社 | プライム市場 | 化学 | 41.9億円 | 4.10% | 可 |
| 42060 | アイカ工業 | プライム | 化学 | 9.3億円 | 0.93% | 可 |
| 43100 | ドリームインキュベータ | プライム | サービス業 | 5,311.83万円 | 1.32% | 可 |
| 43160 | 株式会社ビーマップ | グロース市場 | 情報・通信業 | 765万円 | 2.94% | 不可 |
| 44040 | ミヨシ油脂株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | 2,237.66万円 | 0.78% | 可 |
| 44750 | HENNGE | グロース | 情報・通信業 | 4.64億円 | 2.56% | 可 |
| 46760 | フジ・メディア・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 22.13億円 | 1.85% | 可 |
| 46890 | LINEヤフー株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | 63.7億円 | 1.72% | 可 |
| 47320 | ユー・エス・エス | プライム | サービス業 | 23.03億円 | 1.25% | 可 |
| 47360 | 日本ラッド株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 356.94万円 | 2.23% | 不可 |
| 47460 | 株式会社東計電算 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 1.52億円 | 1.34% | 可 |
| 47720 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | グロース市場 | 情報・通信業 | 2,158.93万円 | 2.25% | 不可 |
| 48860 | あすか製薬ホールディングス | プライム | 医薬品 | 1.44億円 | 1.04% | 可 |
| 49580 | 長谷川香料株式会社 | プライム市場 | 化学 | 1.92億円 | 0.85% | 可 |
| 49680 | 荒川化学工業株式会社 | プライム市場 | 化学 | 6.17億円 | 4.89% | 可 |
| 49800 | デクセリアルズ | プライム | 化学 | 58.15億円 | 3.69% | 可 |
| 50150 | ビーピー・カストロール株式会社 | スタンダード市場 | 石油・石炭製品 | 847.32万円 | 0.43% | 不可 |
| 52320 | 住友大阪セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 14.38億円 | 2.45% | 可 |
| 53310 | ノリタケ株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | 10.5億円 | 3.33% | 可 |
| 53930 | ニチアス | プライム | ガラス・土石製品 | 22.24億円 | 2.90% | 可 |
| 54010 | 日本製鉄 | プライム | 鉄鋼 | 258.28億円 | 1.44% | 可 |
| 54460 | 北越メタル | スタンダード | 鉄鋼 | 373.11万円 | 1.11% | 不可 |
| 56970 | サンユウ | スタンダード | 鉄鋼 | 361.73万円 | 0.86% | 不可 |
| 58570 | AREホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 19.24億円 | 2.15% | 可 |
| 59300 | 文化シヤッター | プライム | 金属製品 | 1.79億円 | 1.25% | 可 |
| 59400 | 不二サッシ | スタンダード | 金属製品 | 1,488.69万円 | 1.18% | 不可 |
| 60180 | 阪神内燃機工業株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | 1,042.64万円 | 2.21% | 不可 |
| 60880 | シグマクシス・ホールディングス | プライム | サービス業 | 2.25億円 | 1.97% | 可 |
| 63660 | 千代田化工建設株式会社 | スタンダード市場 | 建設業 | 20.09億円 | 4.42% | 可 |
| 63670 | ダイキン工業 | プライム | 機械 | 306.35億円 | 0.91% | 可 |
| 63680 | オルガノ株式会社 | プライム市場 | 機械 | 41.03億円 | 5.01% | 可 |
| 63950 | 株式会社タダノ | プライム市場 | 機械 | 5.41億円 | 1.58% | 可 |
| 64720 | NTN | プライム | 機械 | 14.09億円 | 2.66% | 可 |
| 66220 | ダイヘン | プライム | 電気機器 | 39.76億円 | 5.37% | 可 |
| 66440 | 大崎電気工業 | プライム | 電気機器 | 2.89億円 | 1.84% | 可 |
| 66510 | 日東工業株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 4.1億円 | 1.72% | 可 |
| 67180 | アイホン | プライム | 電気機器 | 7,669.22万円 | 0.87% | 可 |
| 67410 | 日本信号 | プライム | 電気機器 | 3.31億円 | 1.46% | 可 |
| 68060 | ヒロセ電機 | プライム | 電気機器 | 51.17億円 | 2.60% | 可 |
| 68090 | TOA | プライム | 電気機器 | 1.3億円 | 1.13% | 可 |
| 68410 | 横河電機 | プライム | 電気機器 | 60.91億円 | 2.58% | 可 |
| 68530 | 株式会社共和電業 | スタンダード市場 | 電気機器 | 2,891.15万円 | 1.56% | 可 |
| 69250 | ウシオ電機 | プライム | 電気機器 | 16.79億円 | 3.92% | 可 |
| 69270 | ヘリオス テクノ ホールディング | スタンダード | 電気機器 | 6,252.9万円 | 1.15% | 不可 |
| 70110 | 三菱重工業 | プライム | 機械 | 713.8億円 | 2.78% | 可 |
| 71340 | 株式会社アップガレージグループ | スタンダード市場 | 小売業 | 1,592.13万円 | 2.12% | 可 |
| 71980 | SBIアルヒ株式会社 | プライム市場 | その他金融業 | 1.14億円 | 1.19% | 可 |
| 72030 | トヨタ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 1,004.39億円 | 2.38% | 可 |
| 72310 | トピー工業 | プライム | 輸送用機器 | 1.47億円 | 1.21% | 可 |
| 72610 | マツダ | プライム | 輸送用機器 | 83.31億円 | 2.11% | 可 |
| 72960 | エフ・シー・シー | プライム | 輸送用機器 | 3.42億円 | 1.41% | 可 |
| 73370 | ひろぎんホールディングス | プライム | 銀行業 | 16.52億円 | 1.88% | 可 |
| 73800 | 十六フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 12.84億円 | 2.96% | 可 |
| 74600 | 株式会社ヤギ | スタンダード市場 | 卸売業 | 4,470.9万円 | 2.19% | 可 |
| 75210 | ムサシ | スタンダード | 卸売業 | 700.96万円 | 1.73% | 不可 |
| 75650 | 萬世電機 | スタンダード | 卸売業 | 403.78万円 | 4.05% | 不可 |
| 77290 | 東京精密 | プライム | 精密機器 | 92.7億円 | 5.44% | 可 |
| 78060 | MTG | グロース | その他製品 | 8.58億円 | 3.92% | 可 |
| 78590 | アルメディオ | スタンダード | その他製品 | 4,179.83万円 | 3.11% | 可 |
| 78670 | タカラトミー | プライム | その他製品 | 23.21億円 | 2.22% | 可 |
| 79510 | ヤマハ | プライム | その他製品 | 25.82億円 | 1.63% | 可 |
| 79720 | 株式会社イトーキ | プライム市場 | その他製品 | 6.03億円 | 1.98% | 可 |
| 79890 | 立川ブラインド工業株式会社 | プライム市場 | 金属製品 | 7,370.09万円 | 0.93% | 可 |
| 80020 | 丸紅株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 240.05億円 | 1.82% | 可 |
| 80120 | 長瀬産業 | プライム | 卸売業 | 8.4億円 | 1.89% | 可 |
| 80200 | 兼松 | プライム | 卸売業 | 9.73億円 | 1.28% | 可 |
| 80250 | 株式会社ツカモトコーポレーション | スタンダード市場 | 卸売業 | 264.5万円 | 1.54% | 不可 |
| 80310 | 三井物産 | プライム | 卸売業 | 305.54億円 | 1.49% | 可 |
| 80850 | ナラサキ産業 | スタンダード | 卸売業 | 634.07万円 | 1.24% | 不可 |
| 81630 | SRSホールディングス株式会社 | プライム市場 | 小売業 | 2.32億円 | 2.17% | 可 |
| 81730 | Joshin | プライム | 小売業 | 5.38億円 | 2.21% | 可 |
| 82420 | エイチ・ツー・オー リテイリング | プライム | 小売業 | 12.06億円 | 1.47% | 可 |
| 82520 | 丸井グループ | プライム | 小売業 | 27.16億円 | 1.44% | 可 |
| 82550 | アクシアル リテイリング | プライム | 小売業 | 2.49億円 | 1.27% | 可 |
| 82830 | 株式会社PALTAC | プライム市場 | 卸売業 | 12.24億円 | 0.33% | 不可 |
| 83310 | 千葉銀行 | プライム | 銀行業 | 71.22億円 | 2.35% | 可 |
| 83640 | 株式会社清水銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 1.09億円 | 3.02% | 可 |
| 83650 | 富山銀行 | スタンダード | 銀行業 | 2,514.08万円 | 2.10% | 可 |
| 85410 | 株式会社 愛媛銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 10.16億円 | 3.83% | 可 |
| 85420 | トマト銀行 | スタンダード | 銀行業 | 5,687.92万円 | 1.78% | 可 |
| 85580 | 東和銀行 | プライム | 銀行業 | 4.94億円 | 3.33% | 可 |
| 88410 | テーオーシー | スタンダード | 不動産業 | 9,362.44万円 | 1.83% | 可 |
| 90010 | 東武鉄道 | プライム | 陸運業 | 18.02億円 | 1.37% | 可 |
| 91070 | 川崎汽船 | プライム | 海運業 | 120.63億円 | 1.81% | 可 |
| 91190 | 飯野海運 | プライム | 海運業 | 3.06億円 | 1.60% | 可 |
| 91420 | 九州旅客鉄道 | プライム | 陸運業 | 25.71億円 | 1.64% | 可 |
| 93020 | 三井倉庫ホールディングス | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 6.78億円 | 1.29% | 可 |
| 93240 | 安田倉庫 | プライム | 倉庫・運輸関連業 | 2.48億円 | 1.83% | 可 |
| 93760 | ユーラシア旅行社 | スタンダード | サービス業 | 201.44万円 | 0.71% | 可 |
| 94050 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | 3,649.76万円 | 1.13% | 可 |
| 94340 | ソフトバンク | プライム | 情報・通信業 | 180.25億円 | 1.44% | 可 |
| 94750 | 株式会社昭文社ホールディングス | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 228.86万円 | 1.26% | 可 |
| 95390 | 京葉瓦斯株式会社 | スタンダード市場 | 電気・ガス業 | 448.05万円 | 1.33% | 可 |
| 97130 | 株式会社ロイヤルホテル | スタンダード市場 | サービス業 | 641.98万円 | 0.31% | 可 |
| 97680 | いであ株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | 6,092.1万円 | 1.26% | 不可 |
| 98450 | 株式会社パーカーコーポレーション | スタンダード市場 | 化学 | 1,659.2万円 | 1.92% | 不可 |
| 98490 | 共同紙販ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 116.54万円 | 0.46% | 不可 |
| 98780 | セキド | スタンダード | 小売業 | 188.73万円 | 0.63% | 不可 |
| 99900 | サックスバー ホールディングス | プライム | 小売業 | 5,619.11万円 | 0.83% | 可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 8/4 08:30 · API /api/events/2026-08-04