EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
6 / 14 営業日
89件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13790 | ホクト株式会社 | プライム市場 | 水産・農林業 | 1.52億円 | 0.86% | 可 |
| 17870 | ナカボーテック | スタンダード | 建設業 | 1,021.46万円 | 2.42% | 不可 |
| 18820 | 東亜道路工業 | プライム | 建設業 | 5.01億円 | 0.72% | 可 |
| 19670 | ヤマト | スタンダード | 建設業 | 7,189.65万円 | 1.19% | 可 |
| 20030 | 日東富士製粉 | スタンダード | 食料品 | 4,105.61万円 | 1.09% | 可 |
| 21480 | アイティメディア | プライム | サービス業 | 5,260.37万円 | 0.86% | 不可 |
| 22200 | 亀田製菓株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 2.36億円 | 1.56% | 可 |
| 22220 | 寿スピリッツ | プライム | 食料品 | 14.55億円 | 1.56% | 可 |
| 22810 | プリマハム | プライム | 食料品 | 2.3億円 | 1.07% | 可 |
| 22820 | 日本ハム | プライム | 食料品 | 31.16億円 | 1.71% | 可 |
| 22960 | 伊藤ハム米久ホールディングス | プライム | 食料品 | 7.25億円 | 1.36% | 可 |
| 24400 | ぐるなび | スタンダード | サービス業 | 1,566.31万円 | 1.84% | 可 |
| 24800 | システム・ロケーション株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 197.21万円 | 0.20% | 不可 |
| 26120 | かどや製油 | スタンダード | 食料品 | 1,628.07万円 | 1.67% | 不可 |
| 28160 | ダイショー | スタンダード | 食料品 | 252.08万円 | 0.16% | 可 |
| 29070 | あじかん | スタンダード | 食料品 | 1,147.13万円 | 2.69% | 可 |
| 29240 | イフジ産業 | スタンダード | 食料品 | 815.31万円 | 1.01% | 可 |
| 31570 | ジオリーブグループ | スタンダード | 卸売業 | 826.08万円 | 1.33% | 不可 |
| 32020 | ダイトウボウ | スタンダード | 繊維製品 | 423.4万円 | 0.85% | 不可 |
| 33710 | ソフトクリエイトホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 8,320.19万円 | 0.94% | 可 |
| 35690 | セーレン | プライム | 繊維製品 | 5.05億円 | 1.20% | 可 |
| 38360 | 株式会社アバントグループ | プライム市場 | 情報・通信業 | 1.03億円 | 1.59% | 可 |
| 39080 | コラボス | スタンダード | 情報・通信業 | 206.4万円 | 1.05% | 不可 |
| 42030 | 住友ベークライト | プライム | 化学 | 32.78億円 | 3.26% | 可 |
| 42720 | 日本化薬 | プライム | 化学 | 11.5億円 | 0.98% | 可 |
| 45070 | 塩野義製薬 | プライム | 医薬品 | 74.08億円 | 1.95% | 可 |
| 45120 | わかもと製薬株式会社 | スタンダード市場 | 医薬品 | 980.14万円 | 1.21% | 可 |
| 45230 | エーザイ | プライム | 医薬品 | 82.51億円 | 2.24% | 可 |
| 45340 | 持田製薬 | プライム | 医薬品 | 2.01億円 | 1.15% | 可 |
| 46870 | TDCソフト株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | 9,202.99万円 | 2.29% | 可 |
| 46890 | LINEヤフー | プライム | 情報・通信業 | 61.62億円 | 1.72% | 可 |
| 47360 | 日本ラッド | スタンダード | 情報・通信業 | 307.44万円 | 2.24% | 不可 |
| 48140 | ネクストウェア株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 562.4万円 | 1.77% | 可 |
| 49280 | ノエビアホールディングス | プライム | 化学 | 6億円 | 1.15% | 可 |
| 49580 | 長谷川香料 | プライム | 化学 | 1.85億円 | 0.85% | 可 |
| 53670 | ニッカトー | スタンダード | ガラス・土石製品 | 6.24億円 | 6.83% | 可 |
| 56310 | 日本製鋼所 | プライム | 機械 | 71.02億円 | 3.01% | 可 |
| 57030 | 日本軽金属ホールディングス | プライム | 非鉄金属 | 9.11億円 | 2.12% | 可 |
| 60180 | 阪神内燃機工業 | スタンダード | 輸送用機器 | 959.36万円 | 2.21% | 不可 |
| 60500 | イー・ガーディアン | プライム | サービス業 | 3,028.75万円 | 1.24% | 可 |
| 61340 | FUJI | プライム | 機械 | 61.33億円 | 5.23% | 可 |
| 63660 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 20.41億円 | 4.42% | 可 |
| 63680 | オルガノ | プライム | 機械 | 39.02億円 | 5.02% | 可 |
| 64670 | ニチダイ | スタンダード | 機械 | 180.77万円 | 0.40% | 不可 |
| 64930 | NITTAN | スタンダード | 輸送用機器 | 4,693.63万円 | 2.58% | 不可 |
| 66320 | JVCケンウッド | プライム | 電気機器 | 8.08億円 | 1.53% | 可 |
| 68090 | TOA株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 1.26億円 | 1.16% | 可 |
| 69290 | 日本セラミック株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 4.23億円 | 1.23% | 可 |
| 70030 | 三井E&S | プライム | 機械 | 113.66億円 | 3.82% | 可 |
| 71730 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 28億円 | 2.59% | 可 |
| 71840 | 富山第一銀行 | プライム | 銀行業 | 6.7億円 | 3.63% | 可 |
| 71890 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム | 銀行業 | 17.77億円 | 2.27% | 可 |
| 72010 | 日産自動車 | プライム | 輸送用機器 | 111.44億円 | 2.67% | 可 |
| 72020 | いすゞ自動車 | プライム | 輸送用機器 | 64.71億円 | 2.00% | 可 |
| 72110 | 三菱自動車工業 | プライム | 輸送用機器 | 58.77億円 | 3.88% | 可 |
| 72220 | 日産車体 | スタンダード | 輸送用機器 | 6,105.63万円 | 1.37% | 可 |
| 72360 | ティラド | プライム | 輸送用機器 | 3.98億円 | 2.11% | 可 |
| 73660 | LITALICO | プライム | サービス業 | 1.67億円 | 1.80% | 可 |
| 74600 | ヤギ | スタンダード | 卸売業 | 4,109.07万円 | 2.17% | 可 |
| 74800 | スズデン | スタンダード | 卸売業 | 1.27億円 | 2.55% | 可 |
| 75640 | ワークマン | スタンダード | 小売業 | 23.15億円 | 1.75% | 可 |
| 77520 | リコー | プライム | 電気機器 | 42.45億円 | 1.86% | 可 |
| 78830 | サンメッセ | スタンダード | その他製品 | 215.3万円 | 0.62% | 不可 |
| 80010 | 伊藤忠商事 | プライム | 卸売業 | 266.8億円 | 1.06% | 可 |
| 80020 | 丸紅 | プライム | 卸売業 | 225.06億円 | 1.90% | 可 |
| 80580 | 三菱商事 | プライム | 卸売業 | 368.07億円 | 1.82% | 可 |
| 80810 | カナデン | プライム | 卸売業 | 1.1億円 | 1.55% | 不可 |
| 81580 | ソーダニッカ | プライム | 卸売業 | 4,610.45万円 | 1.33% | 可 |
| 82830 | PALTAC | プライム | 卸売業 | 12.62億円 | 0.33% | 不可 |
| 83060 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | プライム | 銀行業 | 1,582.19億円 | 2.14% | 可 |
| 83340 | 群馬銀行 | プライム | 銀行業 | 23.96億円 | 2.32% | 可 |
| 83380 | 株式会社筑波銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 9.99億円 | 3.33% | 可 |
| 83440 | 山形銀行 | プライム | 銀行業 | 5.67億円 | 3.35% | 可 |
| 83600 | 山梨中央銀行 | プライム | 銀行業 | 9.68億円 | 3.42% | 可 |
| 83620 | 福井銀行 | プライム | 銀行業 | 4.34億円 | 3.27% | 可 |
| 83640 | 清水銀行 | プライム | 銀行業 | 1.02億円 | 2.95% | 可 |
| 83700 | 紀陽銀行 | プライム | 銀行業 | 8.65億円 | 1.74% | 可 |
| 84390 | 東京センチュリー | プライム | その他金融業 | 16.86億円 | 1.52% | 可 |
| 85410 | 愛媛銀行 | プライム | 銀行業 | 9.84億円 | 3.67% | 可 |
| 86010 | 大和証券グループ本社 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 86.88億円 | 2.16% | 可 |
| 89200 | 東祥 | スタンダード | サービス業 | 4,473.34万円 | 1.22% | 可 |
| 90640 | ヤマトホールディングス | プライム | 陸運業 | 26.51億円 | 1.51% | 可 |
| 92010 | 日本航空 | プライム | 空運業 | 87.83億円 | 1.80% | 可 |
| 93050 | 株式会社ヤマタネ | プライム市場 | 卸売業 | 1.31億円 | 0.92% | 可 |
| 93660 | 株式会社サンリツ | スタンダード市場 | 倉庫・運輸関連業 | 540.17万円 | 1.54% | 可 |
| 96990 | ニシオホールディングス | プライム | サービス業 | 2.1億円 | 1.71% | 可 |
| 97390 | NSW | プライム | 情報・通信業 | 4,258.61万円 | 0.93% | 不可 |
| 98450 | パーカーコーポレーション | スタンダード | 化学 | 1,469.85万円 | 1.81% | 不可 |
| 98870 | 株式会社松屋フーズホールディングス | プライム市場 | 小売業 | 3.01億円 | 1.86% | 可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 8/3 08:30 · API /api/events/2026-08-03