EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
9 / 14 営業日
394件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13320 | ニッスイ | プライム | 水産・農林業 | 19.88億円 | 1.61% | 可 |
| 13750 | ユキグニファクトリー | プライム | 水産・農林業 | 5,112.45万円 | 1.17% | 不可 |
| 15150 | 日鉄鉱業 | プライム | 鉱業 | 17.5億円 | 4.11% | 可 |
| 16620 | 石油資源開発 | プライム | 鉱業 | 24.29億円 | 1.78% | 可 |
| 17200 | 東急建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | 3.84億円 | 1.37% | 可 |
| 17620 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | プライム市場 | 建設業 | 1.75億円 | 1.07% | 可 |
| 17800 | ヤマウラ | プライム | 建設業 | 4,439.59万円 | 1.02% | 可 |
| 17930 | 株式会社大本組 | スタンダード市場 | 建設業 | 715.71万円 | 1.72% | 不可 |
| 18010 | 大成建設 | プライム | 建設業 | 83.2億円 | 2.22% | 可 |
| 18070 | 佐藤渡辺 | スタンダード | 建設業 | 226.47万円 | 0.94% | 不可 |
| 18080 | 長谷工コーポレーション | プライム | 建設業 | 25.86億円 | 1.47% | 可 |
| 18130 | 株式会社不動テトラ | プライム市場 | 建設業 | 2.29億円 | 1.86% | 可 |
| 18140 | 大末建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | 3.09億円 | 2.82% | 可 |
| 18150 | 鉄建建設 | プライム | 建設業 | 4.49億円 | 1.90% | 可 |
| 18260 | 佐田建設 | スタンダード | 建設業 | 1,677.03万円 | 1.42% | 可 |
| 18330 | 株式会社奥村組 | プライム市場 | 建設業 | 6.09億円 | 0.98% | 可 |
| 18350 | 東鉄工業 | プライム | 建設業 | 3億円 | 1.22% | 可 |
| 18520 | 淺沼組 | プライム | 建設業 | 3.93億円 | 1.13% | 可 |
| 18660 | 北野建設 | スタンダード | 建設業 | 2,327.14万円 | 1.34% | 可 |
| 18710 | ピーエス・コンストラクション | プライム | 建設業 | 1.94億円 | 1.98% | 可 |
| 18850 | 東亜建設工業 | プライム | 建設業 | 7.54億円 | 1.92% | 可 |
| 18880 | 若築建設 | プライム | 建設業 | 8,394.8万円 | 2.14% | 可 |
| 18990 | 福田組 | — | — | 2.27億円 | 1.32% | 可 |
| 19040 | 大成温調 | スタンダード | 建設業 | 4,796.42万円 | 0.82% | 可 |
| 19250 | 大和ハウス工業 | プライム | 建設業 | 95.21億円 | 1.51% | 可 |
| 19380 | 日本リーテック | プライム | 建設業 | 2.28億円 | 1.85% | 不可 |
| 19450 | 東京エネシス | プライム | 建設業 | 4.21億円 | 2.30% | 可 |
| 19660 | 高田工業所 | スタンダード | 建設業 | 1,407.16万円 | 1.48% | 可 |
| 19680 | 太平電業 | プライム | 建設業 | 3.66億円 | 1.62% | 可 |
| 19750 | 株式会社朝日工業社 | プライム市場 | 建設業 | 4.39億円 | 3.29% | 可 |
| 19810 | 協和日成 | スタンダード | 建設業 | 528.43万円 | 1.10% | 不可 |
| 19820 | 日比谷総合設備 | プライム | 建設業 | 2.86億円 | 2.77% | 可 |
| 20010 | ニップン | プライム | 食料品 | 7.41億円 | 1.36% | 可 |
| 21170 | ウェルネオシュガー | プライム | 食料品 | 7,610.51万円 | 1.19% | 可 |
| 21360 | 株式会社ヒップ | スタンダード市場 | サービス業 | 127.01万円 | 1.24% | 不可 |
| 21380 | クルーズ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 1,511.69万円 | 1.90% | 可 |
| 21850 | シイエム・シイ | スタンダード | サービス業 | 276.67万円 | 0.64% | 不可 |
| 22010 | 森永製菓 | プライム | 食料品 | 8.17億円 | 1.58% | 可 |
| 22690 | 明治ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 42.13億円 | 1.65% | 可 |
| 22880 | 丸大食品 | プライム | 食料品 | 1.75億円 | 1.46% | 可 |
| 23710 | 株式会社カカクコム | プライム市場 | サービス業 | 18.16億円 | 0.69% | 可 |
| 24130 | エムスリー | プライム | サービス業 | 68.22億円 | 2.67% | 可 |
| 24450 | タカミヤ | スタンダード | サービス業 | 2,953.82万円 | 1.06% | 可 |
| 24880 | JTP株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | 2,622.36万円 | 1.36% | 不可 |
| 24890 | 株式会社アドウェイズ | プライム市場 | サービス業 | 3,219.05万円 | 1.75% | 可 |
| 25030 | キリンホールディングス株式会社 | プライム市場 | 食料品 | 119.42億円 | 1.81% | 可 |
| 25330 | オエノンホールディングス | — | — | 1.24億円 | 2.04% | 可 |
| 25730 | 北海道コカ・コーラボトリング | — | — | 2,424.76万円 | 0.35% | 不可 |
| 25870 | サントリー食品インターナショナル | — | — | 52.36億円 | 1.86% | 可 |
| 26740 | ハードオフコーポレーション | プライム | 小売業 | 2.07億円 | 2.26% | 可 |
| 26810 | ゲオホールディングス | プライム | 小売業 | 3.16億円 | 1.88% | 可 |
| 27000 | 木徳神糧 | — | — | 3,306.85万円 | 1.71% | 不可 |
| 27840 | アルフレッサホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 12.98億円 | 1.88% | 可 |
| 28020 | 味の素 | プライム | 食料品 | 209.35億円 | 2.53% | 可 |
| 297A0 | アルピコホールディングス株式会社 | スタンダード市場 | 小売業 | 755.91万円 | 0.64% | 不可 |
| 29820 | ADワークスグループ | — | — | 1.19億円 | 1.56% | 可 |
| 30020 | グンゼ株式会社 | プライム市場 | 繊維製品 | 6.69億円 | 0.90% | 可 |
| 300A0 | MIC | スタンダード | サービス業 | 3,152.47万円 | 1.65% | 不可 |
| 30240 | クリエイト | スタンダード | 卸売業 | 282.32万円 | 0.87% | 不可 |
| 30280 | アルペン | — | — | 2.44億円 | 1.26% | 可 |
| 31010 | 東洋紡 | プライム | 化学 | 10.72億円 | 3.14% | 可 |
| 31030 | ユニチカ | スタンダード | 繊維製品 | 23.46億円 | 5.78% | 可 |
| 31050 | 日清紡ホールディングス株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 19.68億円 | 3.32% | 可 |
| 31070 | ダイワボウホールディングス | プライム | 卸売業 | 10.25億円 | 1.58% | 可 |
| 31500 | 株式会社グリムス | プライム市場 | 電気・ガス業 | 1.21億円 | 1.33% | 可 |
| 31510 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | プライム | 卸売業 | 1.3億円 | 1.28% | 可 |
| 31670 | TOKAIホールディングス | プライム | 卸売業 | 2.7億円 | 1.25% | 可 |
| 31830 | ウイン・パートナーズ | プライム | 卸売業 | 2,171.41万円 | 1.44% | 可 |
| 32320 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 不動産業 | 6,636.35万円 | 1.14% | 可 |
| 32420 | アーバネットコーポレーション | — | — | 4,798.08万円 | 0.76% | 可 |
| 32890 | 東急不動産ホールディングス | プライム | 不動産業 | 38.76億円 | 1.60% | 可 |
| 33260 | ランシステム | スタンダード | サービス業 | 153.05万円 | 0.82% | 不可 |
| 33550 | クリヤマホールディングス | — | — | 6,520.11万円 | 2.18% | 不可 |
| 34020 | 東レ | プライム | 繊維製品 | 46.42億円 | 1.61% | 可 |
| 34220 | J-MAX | スタンダード | 金属製品 | 572.39万円 | 1.63% | 可 |
| 34310 | 宮地エンジニアリンググループ | プライム | 金属製品 | 1.19億円 | 0.93% | 可 |
| 34340 | アルファ | スタンダード | 金属製品 | 956.73万円 | 0.30% | 不可 |
| 34350 | サンコーテクノ | スタンダード | 金属製品 | 186.08万円 | 0.63% | 不可 |
| 34360 | SUMCO | — | — | 879.75億円 | 8.04% | 可 |
| 34490 | テクノフレックス | — | — | 12.87億円 | 7.50% | 可 |
| 34770 | フォーライフ | グロース | 不動産業 | 248.86万円 | 0.88% | 不可 |
| 34820 | ロードスターキャピタル | — | — | 3.68億円 | 1.65% | 可 |
| 35370 | 昭栄薬品 | スタンダード | 卸売業 | 330.71万円 | 0.65% | 不可 |
| 35710 | 株式会社ソトー | スタンダード市場 | 繊維製品 | 287.35万円 | 0.42% | 可 |
| 35770 | 東海染工 | スタンダード | 繊維製品 | 412.19万円 | 0.59% | 不可 |
| 36320 | グリーホールディングス株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | 2.06億円 | 1.03% | 可 |
| 36340 | ソケッツ | スタンダード | 情報・通信業 | 171.68万円 | 0.91% | 不可 |
| 36560 | KLab | — | — | 7.13億円 | 3.18% | 可 |
| 36700 | 協立情報通信 | スタンダード | 情報・通信業 | 161.8万円 | 1.29% | 不可 |
| 36720 | オルトプラス | スタンダード | 情報・通信業 | 488.23万円 | 3.63% | 不可 |
| 36730 | 株式会社ブロードリーフ | プライム市場 | 情報・通信業 | 3.24億円 | 2.24% | 可 |
| 36760 | デジタルハーツホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 8,474.04万円 | 1.25% | 可 |
| 36980 | CRI・ミドルウェア | スタンダード | 情報・通信業 | 1,107.84万円 | 1.97% | 可 |
| 37120 | 情報企画 | スタンダード | 情報・通信業 | 1,125.54万円 | 2.51% | 可 |
| 37440 | サイオス | — | — | 812.03万円 | 1.67% | 可 |
| 37760 | ブロードバンドタワー | — | — | 2.03億円 | 3.47% | 不可 |
| 37960 | いい生活 | スタンダード | 情報・通信業 | 367.09万円 | 1.10% | 可 |
| 38020 | エコミック | スタンダード | 情報・通信業 | 154.73万円 | 0.65% | 不可 |
| 38170 | 株式会社SRAホールディングス | プライム市場 | 情報・通信業 | 2.15億円 | 1.22% | 可 |
| 38340 | 朝日ネット | プライム | 情報・通信業 | 2,327.18万円 | 0.72% | 可 |
| 38370 | アドソル日進 | プライム | 情報・通信業 | 1.24億円 | 1.69% | 可 |
| 38640 | 三菱製紙 | プライム | パルプ・紙 | 3.14億円 | 3.76% | 可 |
| 38770 | 中越パルプ工業 | プライム | パルプ・紙 | 6,170.41万円 | 0.86% | 可 |
| 38800 | 大王製紙 | プライム | パルプ・紙 | 2.17億円 | 1.33% | 可 |
| 39010 | マークラインズ | — | — | 6,550.84万円 | 1.34% | 可 |
| 39840 | ユーザーローカル | — | — | 1.15億円 | 1.63% | 可 |
| 39920 | ニーズウェル | プライム | 情報・通信業 | 2,595.26万円 | 1.16% | 可 |
| 40040 | レゾナック・ホールディングス | — | — | 364.65億円 | 5.79% | 可 |
| 40080 | 住友精化 | プライム | 化学 | 2.03億円 | 1.55% | 可 |
| 40120 | アクシス | — | — | 1,085.12万円 | 1.72% | 可 |
| 40250 | 多木化学 | — | — | 1.6億円 | 3.14% | 可 |
| 40940 | 日本化学産業 | スタンダード | 化学 | 3,228.03万円 | 0.78% | 不可 |
| 41090 | ステラ ケミファ | プライム | 化学 | 4.8億円 | 3.49% | 可 |
| 41120 | 保土谷化学工業 | プライム | 化学 | 8,993.83万円 | 1.95% | 可 |
| 41160 | 大日精化工業 | プライム | 化学 | 1.58億円 | 1.40% | 可 |
| 41200 | スガイ化学工業 | スタンダード | 化学 | 299.88万円 | 2.11% | 不可 |
| 41860 | 東京応化工業 | — | — | 98.42億円 | 4.48% | 可 |
| 41920 | スパイダープラス株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | 2,101.44万円 | 1.99% | 可 |
| 42240 | ロンシール工業 | スタンダード | 化学 | 1,514.09万円 | 1.14% | 不可 |
| 42310 | タイガースポリマー株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | 2,116.11万円 | 1.21% | 可 |
| 42340 | サンエー化研 | スタンダード | 化学 | 312.35万円 | 1.01% | 不可 |
| 42460 | ダイキョーニシカワ | プライム | 化学 | 3.01億円 | 1.08% | 可 |
| 42490 | 森六 | プライム | 化学 | 3,886.1万円 | 1.27% | 可 |
| 42740 | 細谷火工 | スタンダード | 化学 | 1,982.92万円 | 1.25% | 不可 |
| 42860 | CLホールディングス | — | — | 1,439.68万円 | 2.11% | 可 |
| 42930 | セプテーニ・ホールディングス | — | — | 2.58億円 | 1.91% | 可 |
| 429A0 | テクセンドフォトマスク | プライム | その他製品 | 45.25億円 | 5.97% | 可 |
| 43410 | 西菱電機 | スタンダード | サービス業 | 201.77万円 | 1.21% | 不可 |
| 43880 | 株式会社エーアイ | グロース市場 | 情報・通信業 | 305.06万円 | 1.18% | 可 |
| 43890 | プロパティデータバンク | グロース | 情報・通信業 | 542.49万円 | 2.12% | 不可 |
| 44040 | ミヨシ油脂 | — | — | 2,192.1万円 | 0.84% | 可 |
| 44520 | 花王株式会社 | プライム市場 | 化学 | 99.9億円 | 1.48% | 可 |
| 44640 | 株式会社ソフト99コーポレーション | スタンダード市場 | 化学 | 228.18万円 | 0.56% | 可 |
| 44830 | 株式会社JMDC | プライム市場 | 情報・通信業 | 9.56億円 | 2.02% | 可 |
| 44910 | コンピューターマネージメント | スタンダード | 情報・通信業 | 373.08万円 | 0.63% | 不可 |
| 45160 | 日本新薬 | プライム | 医薬品 | 20.43億円 | 2.82% | 可 |
| 45240 | 森下仁丹 | スタンダード | 医薬品 | 219万円 | 0.40% | 可 |
| 45270 | ロート製薬 | プライム | 医薬品 | 25.06億円 | 2.05% | 可 |
| 45360 | 参天製薬 | プライム | 医薬品 | 22.92億円 | 1.45% | 可 |
| 45400 | ツムラ | プライム | 医薬品 | 14.53億円 | 1.56% | 可 |
| 45530 | 東和薬品 | プライム | 医薬品 | 4.65億円 | 1.66% | 可 |
| 45540 | 富士製薬工業 | プライム | 医薬品 | 1.99億円 | 1.39% | 可 |
| 45590 | ゼリア新薬工業 | プライム | 医薬品 | 1.75億円 | 1.34% | 可 |
| 45720 | カルナバイオサイエンス | — | — | 5,142.55万円 | 3.69% | 不可 |
| 45870 | ペプチドリーム株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 8.08億円 | 1.44% | 可 |
| 46150 | 神東塗料株式会社 | スタンダード市場 | 化学 | 249.2万円 | 0.85% | 不可 |
| 46410 | アルプス技研 | — | — | 1.03億円 | 1.09% | 可 |
| 46780 | 秀英予備校 | スタンダード | サービス業 | 96.48万円 | 0.72% | 可 |
| 48090 | パラカ | プライム | 不動産業 | 3,908.12万円 | 0.79% | 不可 |
| 48470 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | プライム市場 | 情報・通信業 | 4,792.53万円 | 1.02% | 可 |
| 48490 | エン | プライム | サービス業 | 2.2億円 | 1.50% | 可 |
| 48900 | 株式会社坪田ラボ | グロース市場 | 医薬品 | 2,932.35万円 | 4.72% | 不可 |
| 49010 | 富士フイルムホールディングス | プライム | 化学 | 141.23億円 | 1.80% | 可 |
| 49110 | 株式会社資生堂 | プライム市場 | 化学 | 127.35億円 | 3.67% | 可 |
| 49140 | 高砂香料工業 | プライム | 化学 | 1.85億円 | 1.13% | 可 |
| 49180 | 株式会社アイビー化粧品 | スタンダード市場 | 化学 | 1,478.78万円 | 1.72% | 不可 |
| 49220 | コーセーホールディングス | — | — | 16.24億円 | 2.13% | 可 |
| 49260 | シーボン | スタンダード | 化学 | 146.04万円 | 0.52% | 不可 |
| 49270 | ポーラ・オルビスホールディングス | — | — | 8.2億円 | 1.51% | 可 |
| 49670 | 小林製薬 | — | — | 12.57億円 | 1.53% | 可 |
| 49750 | JCU | プライム | 化学 | 6.72億円 | 4.05% | 可 |
| 49850 | アース製薬 | — | — | 3.32億円 | 1.16% | 可 |
| 49970 | 日本農薬 | プライム | 化学 | 1.95億円 | 1.72% | 可 |
| 50130 | 株式会社ユシロ | スタンダード市場 | 石油・石炭製品 | 2.16億円 | 4.33% | 可 |
| 50160 | JX金属 | プライム | 非鉄金属 | 840.76億円 | 5.67% | 可 |
| 50210 | コスモエネルギーホールディングス | プライム | 石油・石炭製品 | 23.42億円 | 1.44% | 可 |
| 504A0 | イノバセル | — | — | 7,639.06万円 | 6.49% | 不可 |
| 51100 | 住友ゴム工業 | — | — | 47.47億円 | 2.27% | 可 |
| 51610 | 西川ゴム工業 | スタンダード | ゴム製品 | 3.44億円 | 1.12% | 不可 |
| 51620 | 朝日ラバー | スタンダード | ゴム製品 | 385.68万円 | 1.74% | 可 |
| 51850 | フコク | プライム | ゴム製品 | 8,358.23万円 | 0.85% | 可 |
| 51890 | 櫻護謨株式会社 | スタンダード市場 | ゴム製品 | 3,515.38万円 | 3.80% | 不可 |
| 52080 | 有沢製作所 | プライム | 化学 | 5.21億円 | 3.54% | 可 |
| 52330 | 太平洋セメント | プライム | ガラス・土石製品 | 23.89億円 | 1.88% | 可 |
| 52540 | Arent | — | — | 5,969.08万円 | 2.03% | 不可 |
| 52610 | リソルホールディングス | プライム | サービス業 | 3,003.3万円 | 1.17% | 不可 |
| 52820 | ジオスター | スタンダード | ガラス・土石製品 | 2,510.93万円 | 2.23% | 不可 |
| 52850 | ヤマックス | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.1億円 | 3.08% | 可 |
| 53550 | 日本坩堝 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 260.24万円 | 0.33% | 不可 |
| 53800 | 新東 | — | — | 86万円 | 2.84% | 不可 |
| 53840 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | プライム市場 | ガラス・土石製品 | 17.38億円 | 4.67% | 可 |
| 53910 | エーアンドエーマテリアル | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1,300.8万円 | 1.57% | 可 |
| 54510 | ヨドコウ | プライム | 鉄鋼 | 3.41億円 | 1.05% | 可 |
| 55350 | ミガロホールディングス | プライム | 不動産業 | 4,093.15万円 | 1.70% | 不可 |
| 55410 | 大平洋金属 | プライム | 鉄鋼 | 5.02億円 | 1.71% | 可 |
| 56020 | 栗本鐵工所 | プライム | 鉄鋼 | 3.11億円 | 1.10% | 可 |
| 56320 | 三菱製鋼 | プライム | 鉄鋼 | 1.48億円 | 1.84% | 可 |
| 56440 | メタルアート | スタンダード | 鉄鋼 | 2.27億円 | 1.57% | 不可 |
| 57110 | 三菱マテリアル | プライム | 非鉄金属 | 62.48億円 | 3.40% | 可 |
| 57290 | 日本精鉱 | スタンダード | 非鉄金属 | 3,763.02万円 | 2.41% | 不可 |
| 57410 | 株式会社UACJ | プライム市場 | 非鉄金属 | 18.74億円 | 3.54% | 可 |
| 58010 | 古河電気工業 | プライム | 非鉄金属 | 646.93億円 | 6.28% | 可 |
| 58160 | オーナンバ | — | — | 5,169.67万円 | 2.08% | 可 |
| 58310 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 57.65億円 | 2.32% | 可 |
| 58380 | 楽天銀行 | プライム | 銀行業 | 58.86億円 | 2.59% | 可 |
| 58510 | リョービ株式会社 | プライム市場 | 非鉄金属 | 3.42億円 | 1.34% | 可 |
| 58710 | SOLIZE Holdings | — | — | 520.36万円 | 1.19% | 可 |
| 59450 | 天龍製鋸 | スタンダード | 金属製品 | 550.5万円 | 0.97% | 不可 |
| 59470 | リンナイ | プライム | 金属製品 | 11.86億円 | 1.52% | 可 |
| 59490 | ユニプレス | プライム | 輸送用機器 | 1.8億円 | 1.58% | 可 |
| 59580 | 三洋工業株式会社 | スタンダード市場 | 金属製品 | 6,193.68万円 | 1.91% | 可 |
| 59700 | ジーテクト | プライム | 金属製品 | 2.1億円 | 1.20% | 可 |
| 59760 | 高周波熱錬 | プライム | 金属製品 | 9,405.48万円 | 0.82% | 可 |
| 59840 | 兼房 | スタンダード | 金属製品 | 455.7万円 | 0.69% | 不可 |
| 59890 | エイチワン | プライム | 金属製品 | 1.83億円 | 1.54% | 可 |
| 59910 | 日本発條 | プライム | 金属製品 | 31.58億円 | 3.29% | 可 |
| 60130 | 株式会社タクマ | プライム市場 | 機械 | 6.92億円 | 1.64% | 可 |
| 60160 | ジャパンエンジンコーポレーション | スタンダード | 輸送用機器 | 11.52億円 | 3.80% | 不可 |
| 60220 | 赤阪鐵工所 | スタンダード | 機械 | 459.53万円 | 1.72% | 不可 |
| 60620 | チャーム・ケア・コーポレーション | — | — | 8,725.41万円 | 1.08% | 可 |
| 61130 | アマダ | プライム | 機械 | 65.76億円 | 3.33% | 可 |
| 61250 | 岡本工作機械製作所 | スタンダード | 機械 | 3.84億円 | 4.95% | 不可 |
| 61580 | 和井田製作所 | スタンダード | 機械 | 342.09万円 | 1.27% | 可 |
| 62030 | 豊和工業 | スタンダード | 機械 | 4.82億円 | 3.79% | 可 |
| 62180 | エンシュウ | スタンダード | 機械 | 403.47万円 | 2.11% | 可 |
| 62490 | ゲームカードホールディングス | スタンダード | 機械 | 1,767.36万円 | 1.02% | 不可 |
| 62570 | 藤商事 | スタンダード | 機械 | 1,124.11万円 | 0.83% | 可 |
| 62720 | レオン自動機 | プライム | 機械 | 9,294.11万円 | 1.12% | 可 |
| 62780 | ユニオンツール | — | — | 62.19億円 | 7.51% | 可 |
| 62820 | オイレス工業 | プライム | 機械 | 1.89億円 | 1.05% | 可 |
| 62840 | 日精エー・エス・ビー機械 | プライム | 機械 | 2.78億円 | 2.25% | 可 |
| 62860 | 靜甲株式会社 | スタンダード市場 | 機械 | 655.28万円 | 0.79% | 不可 |
| 63150 | TOWA | プライム | 機械 | 132.72億円 | 6.31% | 可 |
| 63240 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | スタンダード市場 | 機械 | 115.14億円 | 6.12% | 可 |
| 63320 | 月島ホールディングス | プライム | 機械 | 2.72億円 | 1.57% | 可 |
| 63330 | TEIKOKU | プライム | 機械 | 1.33億円 | 1.53% | 可 |
| 63570 | 三精テクノロジーズ | スタンダード | 機械 | 8,016.04万円 | 1.61% | 可 |
| 63700 | 栗田工業 | プライム | 機械 | 43.26億円 | 3.04% | 可 |
| 63830 | ダイフク | — | — | 107.62億円 | 3.00% | 可 |
| 63840 | 昭和真空 | スタンダード | 機械 | 2,831.13万円 | 1.56% | 不可 |
| 64020 | 兼松エンジニアリング | スタンダード | 機械 | 1,429.04万円 | 1.96% | 不可 |
| 64080 | 小倉クラッチ | スタンダード | 機械 | 270.01万円 | 0.92% | 不可 |
| 64170 | SANKYO | プライム | 機械 | 17.12億円 | 1.71% | 可 |
| 64180 | 日本金銭機械 | プライム | 機械 | 1.16億円 | 1.62% | 可 |
| 64200 | ガリレイホールディングス | プライム | 機械 | 1.82億円 | 1.17% | 可 |
| 64480 | ブラザー工業 | プライム | 電気機器 | 32.33億円 | 1.47% | 可 |
| 64580 | 新晃工業 | プライム | 機械 | 2.36億円 | 0.91% | 可 |
| 64650 | ホシザキ | — | — | 28.07億円 | 1.78% | 可 |
| 64850 | 前澤給装工業 | スタンダード | 機械 | 3,797.02万円 | 1.12% | 可 |
| 64860 | イーグル工業 | プライム | 機械 | 3.48億円 | 1.58% | 可 |
| 64900 | PILLAR | プライム | 機械 | 14.44億円 | 5.02% | 可 |
| 65170 | デンヨー | プライム | 電気機器 | 2.46億円 | 2.99% | 可 |
| 65230 | PHCホールディングス | プライム | 電気機器 | 2.66億円 | 1.43% | 不可 |
| 65240 | 湖北工業 | — | — | 10.87億円 | 4.86% | 可 |
| 65250 | KOKUSAI ELECTRIC | プライム | 電気機器 | 739.74億円 | 7.95% | 可 |
| 65390 | MS-Japan | プライム | サービス業 | 4,576.14万円 | 0.81% | 可 |
| 65440 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | プライム | サービス業 | 9.06億円 | 1.39% | 可 |
| 65510 | ツナググループ・ホールディングス | スタンダード | サービス業 | 1,239.42万円 | 0.91% | 可 |
| 65900 | 芝浦メカトロニクス | プライム | 電気機器 | 119.73億円 | 5.94% | 可 |
| 66140 | シキノハイテック | スタンダード | 電気機器 | 1,357.93万円 | 4.33% | 可 |
| 66150 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | プライム | 電気機器 | 1,669.27万円 | 2.73% | 可 |
| 66450 | オムロン株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 74.23億円 | 3.64% | 可 |
| 66510 | 日東工業 | プライム | 電気機器 | 4.17億円 | 1.97% | 可 |
| 66520 | IDEC | プライム | 電気機器 | 4.15億円 | 2.50% | 可 |
| 66760 | バッファロー | スタンダード | 電気機器 | 1.21億円 | 1.93% | 可 |
| 66780 | 株式会社テクノメディカ | スタンダード市場 | 電気機器 | 1,769.78万円 | 1.04% | 不可 |
| 67440 | 能美防災 | プライム | 電気機器 | 3.39億円 | 1.46% | 可 |
| 67630 | 帝国通信工業 | プライム | 電気機器 | 3,702.77万円 | 1.70% | 可 |
| 67690 | ザインエレクトロニクス | — | — | 1.32億円 | 4.96% | 不可 |
| 67710 | 池上通信機 | スタンダード | 電気機器 | 939.98万円 | 1.63% | 可 |
| 67760 | 天昇電気工業 | スタンダード | 化学 | 266.1万円 | 0.98% | 不可 |
| 67870 | メイコー | プライム | 電気機器 | 102.01億円 | 5.97% | 可 |
| 67880 | 日本トリム | プライム | 電気機器 | 5,865.79万円 | 1.16% | 可 |
| 68000 | ヨコオ | プライム | 電気機器 | 8.74億円 | 6.19% | 可 |
| 68450 | アズビル | プライム | 電気機器 | 22.97億円 | 1.34% | 可 |
| 68490 | 日本光電工業 | プライム | 電気機器 | 10.68億円 | 1.89% | 可 |
| 68590 | エスペック | プライム | 電気機器 | 5.23億円 | 3.01% | 可 |
| 68670 | リーダー電子 | スタンダード | 電気機器 | 147.44万円 | 0.84% | 不可 |
| 68690 | シスメックス株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 41.83億円 | 2.53% | 可 |
| 68750 | メガチップス | プライム | 電気機器 | 11.2億円 | 2.47% | 可 |
| 68940 | パルステック工業株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | 233.44万円 | 0.91% | 不可 |
| 69200 | レーザーテック | — | — | 1,629.72億円 | 6.76% | 可 |
| 69260 | 岡谷電機産業 | スタンダード | 電気機器 | 216.4万円 | 0.77% | 可 |
| 69430 | NKKスイッチズ | スタンダード | 電気機器 | 114.44万円 | 0.70% | 不可 |
| 69470 | 株式会社図研 | プライム市場 | 電気機器 | 2.43億円 | 1.80% | 可 |
| 69650 | 浜松ホトニクス | プライム | 電気機器 | 73.02億円 | 3.55% | 可 |
| 70040 | カナデビア | プライム | 機械 | 9.64億円 | 1.98% | 可 |
| 70140 | 名村造船所 | スタンダード | 輸送用機器 | 53.99億円 | 3.63% | 可 |
| 70180 | 内海造船 | スタンダード | 輸送用機器 | 2.39億円 | 4.02% | 不可 |
| 70810 | コーユーレンティア | — | — | 375万円 | 0.59% | 不可 |
| 70890 | フォースタートアップス | グロース | サービス業 | 3,746.56万円 | 2.21% | 不可 |
| 70900 | リグア | グロース | サービス業 | 95.11万円 | 0.99% | 不可 |
| 70940 | NexTone | グロース | サービス業 | 5,599.15万円 | 1.67% | 可 |
| 70960 | ステムセル研究所 | グロース | サービス業 | 334.28万円 | 1.42% | 可 |
| 71220 | 近畿車輛 | スタンダード | 輸送用機器 | 545.93万円 | 1.00% | 可 |
| 71300 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 2.16億円 | 1.28% | 可 |
| 71670 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | プライム市場 | 銀行業 | 47.03億円 | 1.99% | 可 |
| 72080 | カネミツ | スタンダード | 輸送用機器 | 534.76万円 | 1.12% | 不可 |
| 72120 | エフテック | スタンダード | 輸送用機器 | 2,874.6万円 | 1.61% | 可 |
| 72150 | ファルテック | スタンダード | 輸送用機器 | 111.61万円 | 0.99% | 不可 |
| 72260 | 極東開発工業 | プライム | 輸送用機器 | 4.63億円 | 0.91% | 可 |
| 72280 | デイトナ | — | — | 376.53万円 | 0.76% | 不可 |
| 72380 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 輸送用機器 | 2.03億円 | 1.50% | 可 |
| 72400 | NOK | プライム | 輸送用機器 | 11.69億円 | 1.41% | 可 |
| 72420 | カヤバ | プライム | 輸送用機器 | 4.29億円 | 1.54% | 可 |
| 72540 | ユニバンス | スタンダード | 輸送用機器 | 467.75万円 | 2.83% | 不可 |
| 72550 | 桜井製作所 | スタンダード | 輸送用機器 | 528.83万円 | 2.46% | 不可 |
| 72670 | 本田技研工業株式会社 | プライム市場 | 輸送用機器 | 263.49億円 | 2.25% | 可 |
| 72710 | 安永 | スタンダード | 輸送用機器 | 3,790.22万円 | 2.04% | 不可 |
