EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
11 / 14 営業日
253件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140 | ショーボンドホールディングス | — | — | 11.13億円 | 1.08% | 可 |
| 17640 | 工藤建設 | — | — | 236.17万円 | 0.88% | 不可 |
| 18670 | 植木組 | スタンダード | 建設業 | 2,492.29万円 | 1.56% | 可 |
| 19600 | サンテック | スタンダード | 建設業 | 2,502.9万円 | 2.42% | 不可 |
| 208A0 | 構造計画研究所ホールディングス | — | — | 1,548.99万円 | 1.03% | 不可 |
| 21080 | 日本甜菜製糖 | プライム | 食料品 | 1.29億円 | 1.77% | 可 |
| 21560 | セーラー広告 | スタンダード | サービス業 | 130.7万円 | 1.00% | 不可 |
| 21700 | リンクアンドモチベーション | — | — | 3.05億円 | 1.73% | 可 |
| 22070 | meito | プライム | 食料品 | 1.1億円 | 1.37% | 可 |
| 22210 | 岩塚製菓 | スタンダード | 食料品 | 869.99万円 | 0.45% | 不可 |
| 22240 | コモ | スタンダード | 食料品 | 417.24万円 | 0.33% | 不可 |
| 22930 | 滝沢ハム | スタンダード | 食料品 | 170.69万円 | 0.50% | 不可 |
| 24180 | ツカダ・グローバルホールディング | — | — | 4,556.87万円 | 1.14% | 可 |
| 24280 | ウェルネット | — | — | 2,579.55万円 | 0.87% | 可 |
| 24540 | オールアバウト | スタンダード | サービス業 | 245.83万円 | 0.57% | 不可 |
| 24610 | ファンコミュニケーションズ | — | — | 3,110.36万円 | 0.82% | 可 |
| 246A0 | アスア | — | — | 256万円 | 0.66% | 不可 |
| 24810 | タウンニュース社 | — | — | 75.34万円 | 0.45% | 不可 |
| 24880 | JTP | スタンダード | サービス業 | 2,430.09万円 | 1.36% | 不可 |
| 250A0 | シマダヤ | スタンダード | 食料品 | 4,571.45万円 | 1.07% | 不可 |
| 27050 | 大戸屋ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 1.26億円 | 2.07% | 可 |
| 27520 | フジオフードグループ本社 | — | — | 1.5億円 | 1.81% | 可 |
| 27880 | アップルインターナショナル | — | — | 1,538.21万円 | 1.25% | 不可 |
| 28180 | ピエトロ | スタンダード | 食料品 | 444.48万円 | 0.38% | 可 |
| 28770 | 日東ベスト | スタンダード | 食料品 | 476.06万円 | 0.81% | 不可 |
| 29170 | 大森屋 | スタンダード | 食料品 | 173.82万円 | 0.64% | 不可 |
| 29840 | ヤマイチエステート | スタンダード | 不動産業 | 486.97万円 | 1.15% | 可 |
| 29860 | LAホールディングス | — | — | 5.55億円 | 2.40% | 可 |
| 30110 | バナーズ | スタンダード | 小売業 | 199.78万円 | 0.61% | 不可 |
| 30540 | ハイパー | — | — | 5,541.4万円 | 4.05% | 不可 |
| 30820 | きちりホールディングス | — | — | 629.43万円 | 0.54% | 可 |
| 30880 | マツキヨココカラ&カンパニー | プライム | 小売業 | 41.02億円 | 2.05% | 可 |
| 30970 | 物語コーポレーション | — | — | 10.06億円 | 1.73% | 可 |
| 31310 | シンデン・ハイテックス | スタンダード | 卸売業 | 1.65億円 | 5.34% | 不可 |
| 31430 | オーウイル | スタンダード | 卸売業 | 351.06万円 | 1.46% | 不可 |
| 31730 | Cominix | スタンダード | 卸売業 | 661.18万円 | 1.80% | 不可 |
| 31870 | ミラタップ | グロース | 小売業 | 2,451.15万円 | 4.72% | 可 |
| 32040 | トーア紡コーポレーション | — | — | 1,086.75万円 | 1.34% | 可 |
| 32370 | イントランス | グロース | 不動産業 | 4,676.74万円 | 3.56% | 不可 |
| 32610 | グランディーズ | — | — | 193.1万円 | 0.91% | 不可 |
| 32770 | サンセイランディック | — | — | 943万円 | 1.09% | 可 |
| 32860 | トラストホールディングス | — | — | 420.54万円 | 0.58% | 不可 |
| 33170 | フライングガーデン | スタンダード | 小売業 | 188.24万円 | 1.03% | 不可 |
| 34460 | ジェイテックコーポレーション | — | — | 6,377.59万円 | 5.08% | 可 |
| 34470 | 信和 | スタンダード | 金属製品 | 3,408.09万円 | 1.22% | 不可 |
| 34610 | パルマ | スタンダード | 不動産業 | 243.7万円 | 1.05% | 不可 |
| 34840 | イノベーションホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 564.95万円 | 0.87% | 可 |
| 34950 | 香陵住販 | スタンダード | 不動産業 | 132.01万円 | 0.46% | 不可 |
| 35910 | ワコールホールディングス | プライム | 繊維製品 | 3.96億円 | 1.15% | 可 |
| 35980 | 山喜 | スタンダード | 繊維製品 | 289.16万円 | 0.92% | 不可 |
| 36410 | パピレス | スタンダード | 情報・通信業 | 424.97万円 | 0.61% | 不可 |
| 36750 | クロス・マーケティンググループ | — | — | 1,789.83万円 | 0.99% | 可 |
| 36800 | ホットリンク | — | — | 328.17万円 | 1.12% | 可 |
| 36950 | GMOプロダクトプラットフォーム | — | — | 454.89万円 | 0.45% | 不可 |
| 37410 | セック | プライム | 情報・通信業 | 2.78億円 | 2.21% | 可 |
| 37680 | リスクモンスター | スタンダード | 情報・通信業 | 130.97万円 | 0.81% | 可 |
| 38960 | 阿波製紙 | スタンダード | パルプ・紙 | 625.08万円 | 2.05% | 不可 |
| 39340 | ベネフィットジャパン | スタンダード | 情報・通信業 | 247.2万円 | 1.30% | 不可 |
| 39390 | カナミックネットワーク | プライム | 情報・通信業 | 6,474.35万円 | 1.43% | 可 |
| 39470 | ダイナパック | — | — | 421.79万円 | 2.20% | 可 |
| 39530 | 大村紙業 | スタンダード | パルプ・紙 | 319.62万円 | 1.60% | 不可 |
| 39540 | 昭和パックス | スタンダード | パルプ・紙 | 318.55万円 | 4.17% | 不可 |
| 39850 | テモナ | スタンダード | 情報・通信業 | 144.25万円 | 1.02% | 不可 |
| 40440 | セントラル硝子 | プライム | 化学 | 3.23億円 | 1.59% | 可 |
| 40470 | 関東電化工業 | プライム | 化学 | 16.61億円 | 5.03% | 可 |
| 40560 | ニューラルグループ | — | — | 566.16万円 | 2.40% | 不可 |
| 40920 | 日本化学工業 | プライム | 化学 | 17.86億円 | 6.14% | 可 |
| 409A0 | オリオンビール | プライム | 食料品 | 1.81億円 | 1.97% | 可 |
| 41190 | 日本ピグメントホールディングス | スタンダード | 化学 | 1,299.94万円 | 1.68% | 不可 |
| 41240 | 大阪油化工業 | スタンダード | 化学 | 149.05万円 | 0.67% | 不可 |
| 417A0 | ブルーゾーンホールディングス | プライム | 小売業 | 5.14億円 | 1.50% | 可 |
| 42180 | ニチバン | プライム | 化学 | 3,489.64万円 | 0.74% | 可 |
| 42310 | タイガースポリマー | スタンダード | 化学 | 2,274.87万円 | 1.20% | 可 |
| 423A0 | ライオン事務器 | スタンダード | 卸売業 | 678.17万円 | 0.85% | 不可 |
| 42450 | ダイキアクシス | — | — | 661.4万円 | 0.63% | 可 |
| 42470 | ポバール興業 | スタンダード | 化学 | 69.48万円 | 1.71% | 不可 |
| 42840 | ソルクシーズ | — | — | 1,449.85万円 | 1.24% | 不可 |
| 43650 | 松本油脂製薬 | スタンダード | 化学 | 1,946.48万円 | 0.47% | 不可 |
| 43810 | ビープラッツ | グロース | 情報・通信業 | 3.29億円 | 22.17% | 不可 |
| 44200 | イーソル | — | — | 9,095.19万円 | 2.12% | 可 |
| 44420 | バルテス・ホールディングス | グロース | 情報・通信業 | 627.77万円 | 1.06% | 可 |
| 45380 | 扶桑薬品工業 | プライム | 医薬品 | 3,032.84万円 | 1.07% | 可 |
| 45820 | シンバイオ製薬 | — | — | 2,937.86万円 | 2.23% | 不可 |
| 46310 | DIC | — | — | 23.77億円 | 2.10% | 可 |
| 46650 | ダスキン | プライム | サービス業 | 4.22億円 | 1.42% | 可 |
| 46800 | ラウンドワン | プライム | サービス業 | 34.17億円 | 2.76% | 可 |
| 47550 | 楽天グループ | — | — | 102.21億円 | 1.45% | 可 |
| 48200 | イーエムシステムズ | — | — | 7,031.5万円 | 1.60% | 可 |
| 48280 | ビジネスエンジニアリング | プライム | 情報・通信業 | 1.51億円 | 1.58% | 可 |
| 48380 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 2,202.17万円 | 1.28% | 不可 |
| 48830 | モダリス | — | — | 3,800.66万円 | 2.77% | 不可 |
| 48840 | クリングルファーマ | グロース | 医薬品 | 2,541.39万円 | 2.16% | 不可 |
| 48870 | サワイグループホールディングス | プライム | 医薬品 | 7.4億円 | 1.22% | 可 |
| 49190 | ミルボン | — | — | 3.25億円 | 1.57% | 可 |
| 49600 | ケミプロ化成 | スタンダード | 化学 | 1,282.53万円 | 3.42% | 可 |
| 49710 | メック | — | — | 27.44億円 | 6.19% | 可 |
| 49790 | OATアグリオ | — | — | 4,682.92万円 | 1.46% | 不可 |
| 50710 | ヴィス | スタンダード | サービス業 | 433.5万円 | 1.59% | 可 |
| 51010 | 横浜ゴム | — | — | 65.35億円 | 2.25% | 可 |
| 51210 | 藤倉コンポジット | プライム | ゴム製品 | 2.65億円 | 1.94% | 可 |
| 51390 | オープンワーク | — | — | 2,265.27万円 | 1.12% | 不可 |
| 52100 | 日本山村硝子 | スタンダード | ガラス・土石製品 | 1.36億円 | 1.46% | 可 |
| 52830 | 高見澤 | — | — | 297.48万円 | 1.47% | 不可 |
| 53020 | 日本カーボン | — | — | 2.93億円 | 1.30% | 可 |
| 53510 | 品川リフラ | プライム | ガラス・土石製品 | 2.24億円 | 0.99% | 可 |
| 544A0 | GMSグループ | プライム | 機械 | 1.18億円 | 0.51% | 可 |
| 546A0 | MIRAINIホールディングス | プライム | 卸売業 | 7.52億円 | 3.05% | 可 |
| 549A0 | ヒトトヒトホールディングス | スタンダード | サービス業 | 2,221.6万円 | 1.00% | 不可 |
| 550A0 | ソフトテックス | スタンダード | 情報・通信業 | 1,597.85万円 | 2.74% | 不可 |
| 55330 | エリッツホールディングス | スタンダード | 不動産業 | 135.38万円 | 1.02% | 不可 |
| 55890 | オートサーバー | — | — | 613.42万円 | 0.90% | 可 |
| 559A0 | 梅乃宿酒造 | — | — | 3,625.67万円 | 2.90% | 不可 |
| 56990 | イボキン | — | — | 681.63万円 | 1.58% | 不可 |
| 57020 | 大紀アルミニウム工業所 | プライム | 非鉄金属 | 5.99億円 | 3.84% | 可 |
| 57130 | 住友金属鉱山 | プライム | 非鉄金属 | 247.46億円 | 4.43% | 可 |
| 57240 | アサカ理研 | スタンダード | 非鉄金属 | 1.01億円 | 3.86% | 不可 |
| 59150 | 駒井ハルテック | スタンダード | 金属製品 | 1,605.18万円 | 1.67% | 可 |
| 59180 | 瀧上工業 | スタンダード | 金属製品 | 227.79万円 | 0.46% | 不可 |
| 59620 | 浅香工業 | スタンダード | その他製品 | 198.35万円 | 1.86% | 不可 |
| 59730 | トーアミ | スタンダード | 金属製品 | 171.21万円 | 0.97% | 不可 |
| 59810 | 東京製綱 | プライム | 金属製品 | 1.52億円 | 2.11% | 可 |
| 60310 | ZETA | — | — | 1,968.09万円 | 1.94% | 可 |
| 61370 | 小池酸素工業 | スタンダード | 機械 | 5,131.52万円 | 1.25% | 可 |
| 61490 | 小田原エンジニアリング | — | — | 2,261.66万円 | 1.33% | 不可 |
| 61560 | エーワン精密 | — | — | 2,314.04万円 | 0.79% | 不可 |
| 61660 | 中村超硬 | グロース | 機械 | 2.1億円 | 3.17% | 不可 |
| 61890 | グローバルキッズCOMPANY | スタンダード | サービス業 | 646万円 | 0.72% | 可 |
| 62660 | タツモ | — | — | 18.31億円 | 7.77% | 可 |
| 63060 | 日工 | プライム | 機械 | 1.07億円 | 1.23% | 可 |
| 63160 | 丸山製作所 | スタンダード | 機械 | 1,386.94万円 | 2.04% | 可 |
| 63420 | 太平製作所 | スタンダード | 機械 | 390.61万円 | 0.74% | 不可 |
| 63460 | キクカワエンタープライズ | スタンダード | 機械 | 153.76万円 | 1.03% | 不可 |
| 63470 | プラコー | スタンダード | 機械 | 445.22万円 | 2.78% | 不可 |
| 63810 | アネスト岩田 | プライム | 機械 | 1.83億円 | 1.07% | 可 |
| 64070 | CKD | プライム | 機械 | 49.34億円 | 6.36% | 可 |
| 64240 | 高見沢サイバネティックス | スタンダード | 機械 | 160.81万円 | 0.51% | 不可 |
| 64590 | 大和冷機工業 | — | — | 1.37億円 | 1.48% | 可 |
| 64640 | ツバキ・ナカシマ | — | — | 1.83億円 | 3.13% | 可 |
| 64840 | KVK | スタンダード | 機械 | 620.01万円 | 1.15% | 不可 |
| 64950 | 宮入バルブ製作所 | スタンダード | 機械 | 2,392.21万円 | 2.97% | 不可 |
| 65370 | WASHハウス | — | — | 432.5万円 | 0.71% | 可 |
| 65460 | フルテック | — | — | 109.31万円 | 0.68% | 可 |
| 65640 | ミダックホールディングス | プライム | サービス業 | 8,103.47万円 | 1.90% | 不可 |
| 65660 | 要興業 | スタンダード | サービス業 | 384.08万円 | 1.09% | 可 |
| 65700 | 共和コーポレーション | スタンダード | サービス業 | 1,216.33万円 | 1.85% | 可 |
| 66130 | QDレーザ | グロース | 電気機器 | 54.28億円 | 8.10% | 不可 |
| 66770 | エスケーエレクトロニクス | スタンダード | 電気機器 | 2.49億円 | 2.56% | 不可 |
| 67360 | サン電子 | スタンダード | 電気機器 | 2.31億円 | 4.34% | 可 |
| 67400 | ジャパンディスプレイ | プライム | 電気機器 | 8.77億円 | 3.77% | 不可 |
| 67850 | 鈴木 | — | — | 2.33億円 | 3.10% | 可 |
| 68240 | 新コスモス電機 | スタンダード | 電気機器 | 4,902.74万円 | 2.68% | 不可 |
| 68340 | 精工技研 | スタンダード | 電気機器 | 34.84億円 | 7.52% | 可 |
| 68400 | AKIBAホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 3.03億円 | 5.82% | 不可 |
| 68500 | チノー | プライム | 電気機器 | 7,151.6万円 | 2.04% | 可 |
| 68620 | ミナトホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 5.23億円 | 6.36% | 不可 |
| 68740 | 協立電機 | — | — | 1,312.3万円 | 1.03% | 可 |
| 69280 | エノモト | スタンダード | 電気機器 | 1.16億円 | 3.91% | 不可 |
| 69620 | 大真空 | プライム | 電気機器 | 3.83億円 | 3.55% | 可 |
| 70800 | スポーツフィールド | — | — | 775.1万円 | 0.95% | 不可 |
| 71110 | INEST | スタンダード | 卸売業 | 532.39万円 | 2.66% | 不可 |
| 71150 | アルファパーチェス | — | — | 737.07万円 | 1.75% | 不可 |
| 71280 | ユニソルホールディングス | — | — | 3.28億円 | 1.37% | 可 |
| 71290 | ミアヘルサホールディングス | スタンダード | 小売業 | 171.21万円 | 0.60% | 不可 |
| 71350 | ジャパンクラフトホールディングス | — | — | 174.88万円 | 0.65% | 可 |
| 71400 | ペットゴー | グロース | 小売業 | 231.71万円 | 0.43% | 不可 |
| 71980 | SBIアルヒ | プライム | その他金融業 | 1.1億円 | 1.16% | 可 |
| 71990 | プレミアグループ | プライム | その他金融業 | 3.49億円 | 1.65% | 可 |
| 73610 | ヒューマンクリエイションホールディングス | グロース | サービス業 | 698.51万円 | 0.43% | 不可 |
| 73680 | 表示灯 | スタンダード | サービス業 | 269.97万円 | 0.48% | 可 |
| 74210 | カッパ・クリエイト | プライム | 小売業 | 1.56億円 | 1.57% | 可 |
| 74440 | ハリマ共和物産 | スタンダード | 卸売業 | 308.76万円 | 0.55% | 不可 |
| 74610 | キムラ | スタンダード | 卸売業 | 295.13万円 | 1.56% | 不可 |
| 74810 | 尾家産業 | スタンダード | 卸売業 | 522.67万円 | 0.94% | 不可 |
| 74860 | サンリン | スタンダード | 卸売業 | 256.96万円 | 1.51% | 不可 |
| 75020 | プラザホールディングス | スタンダード | サービス業 | 116.19万円 | 0.82% | 不可 |
| 75050 | 扶桑電通 | スタンダード | 卸売業 | 1,656.96万円 | 2.02% | 不可 |
| 75520 | ハピネット | プライム | 卸売業 | 6.21億円 | 2.19% | 可 |
| 75670 | 栄電子 | スタンダード | 卸売業 | 639.94万円 | 1.45% | 不可 |
| 75930 | VTホールディングス | プライム | 小売業 | 1.71億円 | 0.96% | 可 |
| 76150 | 京都きもの友禅ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 786.66万円 | 1.35% | 可 |
| 76360 | ハンズマン | — | — | 758.3万円 | 0.72% | 不可 |
| 77210 | 東京計器 | プライム | 精密機器 | 23.15億円 | 3.79% | 可 |
| 77260 | 黒田精工 | スタンダード | 機械 | 2,658.72万円 | 2.95% | 可 |
| 77340 | 理研計器 | プライム | 精密機器 | 3.14億円 | 2.28% | 可 |
| 78000 | アミファ | スタンダード | その他製品 | 1,546.63万円 | 1.97% | 不可 |
| 78200 | ニホンフラッシュ | プライム | その他製品 | 3,979.92万円 | 0.67% | 可 |
| 78720 | エステールホールディングス | スタンダード | その他製品 | 222万円 | 0.31% | 不可 |
| 78750 | 竹田iPホールディングス | スタンダード | その他製品 | 2,910.64万円 | 2.98% | 不可 |
| 79020 | ソノコム | スタンダード | その他製品 | 139.47万円 | 1.98% | 不可 |
| 79060 | ヨネックス | スタンダード | その他製品 | 12.05億円 | 1.92% | 可 |
| 79460 | 光陽社 | スタンダード | その他製品 | 71.06万円 | 1.86% | 不可 |
| 79570 | フジコピアン | — | — | 684.51万円 | 1.63% | 不可 |
| 79860 | 日本アイ・エス・ケイ | — | — | 237.75万円 | 1.43% | 不可 |
| 80230 | DAIKO XTECH | スタンダード | 情報・通信業 | 1,034.4万円 | 1.17% | 可 |
| 80510 | 山善 | プライム | 卸売業 | 3.15億円 | 1.22% | 可 |
| 80860 | ニプロ | プライム | 精密機器 | 8.82億円 | 1.48% | 可 |
| 81010 | GSIクレオス | プライム | 卸売業 | 1.29億円 | 2.13% | 可 |
| 81050 | Bitcoin Japan | スタンダード | 卸売業 | 2.18億円 | 6.47% | 不可 |
| 81320 | シナネンホールディングス | プライム | 卸売業 | 3,879.43万円 | 2.57% | 可 |
| 81360 | サンリオ | プライム | 卸売業 | 294.54億円 | 3.25% | 可 |
| 81520 | ソマール | スタンダード | 卸売業 | 1,232.25万円 | 2.28% | 不可 |
| 82190 | 青山商事 | プライム | 小売業 | 4.52億円 | 1.20% | 可 |
| 82750 | フォーバル | スタンダード | 卸売業 | 2,795.14万円 | 1.32% | 可 |
| 82910 | 日産東京販売ホールディングス | スタンダード | 小売業 | 8,836.04万円 | 1.03% | 可 |
| 83580 | スルガ銀行 | プライム | 銀行業 | 23.85億円 | 2.50% | 可 |
| 85630 | 大東銀行 | スタンダード | 銀行業 | 4,390.77万円 | 1.63% | 可 |
| 87290 | ソニーフィナンシャルグループ | プライム | 保険業 | 95.8億円 | 2.03% | 可 |
| 88350 | 太平洋興発 | スタンダード | 卸売業 | 2,060.08万円 | 1.01% | 可 |
| 88690 | 明和地所 | スタンダード | 不動産業 | 5,046.45万円 | 1.07% | 可 |
| 89450 | サンネクスタグループ | — | — | 212.94万円 | 0.53% | 不可 |
| 89990 | グランディハウス | プライム | 不動産業 | 3,792.26万円 | 1.05% | 可 |
| 90390 | サカイ引越センター | プライム | 陸運業 | 2億円 | 1.23% | 可 |
| 90410 | 近鉄グループホールディングス | プライム | 陸運業 | 18.52億円 | 1.27% | 可 |
| 90480 | 名古屋鉄道 | プライム | 陸運業 | 17.02億円 | 1.40% | 可 |
| 90510 | センコン物流 | スタンダード | 陸運業 | 154.99万円 | 2.05% | 不可 |
| 90590 | カンダホールディングス | スタンダード | 陸運業 | 653.21万円 | 1.76% | 可 |
| 90600 | 日本ロジテム | スタンダード | 陸運業 | 928.55万円 | 1.53% | 不可 |
| 90680 | 丸全昭和運輸 | プライム | 陸運業 | 2.21億円 | 0.99% | 可 |
| 92200 | エフビー介護サービス | スタンダード | サービス業 | 153.26万円 | 1.02% | 不可 |
| 92230 | ASNOVA | グロース | サービス業 | 216.72万円 | 0.97% | 不可 |
| 92250 | ブリッジコンサルティンググループ | グロース | サービス業 | 80.54万円 | 1.07% | 不可 |
| 92580 | CS-C | グロース | サービス業 | 135.83万円 | 5.00% | 不可 |
| 92590 | タカヨシホールディングス | グロース | サービス業 | 1,017.56万円 | 1.89% | 不可 |
| 93060 | 東陽倉庫 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 1,081.51万円 | 1.00% | 可 |
| 93360 | 大栄環境 | プライム | サービス業 | 5.04億円 | 1.44% | 可 |
| 93370 | トリドリ | — | — | 3,319.82万円 | 3.29% | 不可 |
| 93410 | GENOVA | プライム | サービス業 | 3,795.43万円 | 1.17% | 不可 |
| 93430 | アイビス | — | — | 2,589.97万円 | 1.43% | 不可 |
| 93610 | 伏木海陸運送 | — | — | 81.66万円 | 1.01% | 不可 |
| 93670 | 大東港運 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 542.96万円 | 0.80% | 不可 |
| 93850 | ショーエイコーポレーション | スタンダード | 化学 | 1,007.15万円 | 1.92% | 可 |
| 94080 | BSNメディアホールディングス | スタンダード | 情報・通信業 | 140.02万円 | 2.17% | 不可 |
| 94160 | ビジョン | — | — | 3.03億円 | 1.18% | 可 |
| 94280 | クロップス | スタンダード | 情報・通信業 | 132.8万円 | 1.33% | 可 |
| 94450 | フォーバルテレコム | スタンダード | 情報・通信業 | 35.94万円 | 0.73% | 可 |
| 95170 | イーレックス | プライム | 電気・ガス業 | 2.33億円 | 2.55% | 可 |
| 95390 | 京葉瓦斯 | — | — | 425.03万円 | 1.31% | 可 |
| 95640 | FCE | スタンダード | サービス業 | 1,672.37万円 | 1.78% | 不可 |
| 96050 | 東映 | プライム | 情報・通信業 | 5.64億円 | 2.16% | 可 |
| 96440 | タナベコンサルティンググループ | プライム | サービス業 | 3,710.87万円 | 1.06% | 可 |
| 96560 | グリーンランドリゾート | — | — | 183.59万円 | 0.29% | 可 |
| 96840 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 30.5億円 | 2.80% | 可 |
| 97610 | 東海リース | スタンダード | サービス業 | 912.3万円 | 1.03% | 不可 |
| 97670 | 日建工学 | スタンダード | サービス業 | 184.95万円 | 0.94% | 不可 |
| 97880 | ナック | プライム | サービス業 | 2,375.06万円 | 0.70% | 可 |
| 97910 | ビケンテクノ | スタンダード | サービス業 | 275.72万円 | 1.34% | 不可 |
| 98540 | 愛眼 | スタンダード | 小売業 | 3,705.61万円 | 3.55% | 可 |
| 98800 | イノテック | プライム | 電気機器 | 4.82億円 | 3.61% | 不可 |
| 98900 | マキヤ | スタンダード | 小売業 | 904.02万円 | 0.87% | 不可 |
| 99290 | 平和紙業 | スタンダード | 卸売業 | 82.71万円 | 0.44% | 不可 |
| 99300 | 北沢産業 | スタンダード | 卸売業 | 387.16万円 | 1.26% | 可 |
| 99590 | アシードホールディングス | スタンダード | 小売業 | 427.54万円 | 1.72% | 可 |
| 99860 | 蔵王産業 | スタンダード | 卸売業 | 627.95万円 | 0.49% | 不可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 8/10 08:30 · API /api/events/2026-08-10