EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
3 / 14 営業日
88件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18030 | 清水建設株式会社 | プライム市場 | 建設業 | 63.83億円 | 2.10% | 可 |
| 18500 | 南海辰村建設 | スタンダード | 建設業 | 2,192.74万円 | 2.15% | 不可 |
| 19440 | きんでん | プライム | 建設業 | 50.17億円 | 2.18% | 可 |
| 19460 | トーエネック | プライム | 建設業 | 3.42億円 | 2.29% | 可 |
| 21750 | エス・エム・エス | プライム | サービス業 | 12.94億円 | 2.20% | 可 |
| 22110 | 株式会社不二家 | プライム市場 | 食料品 | 6,331.72万円 | 0.71% | 可 |
| 22160 | カンロ株式会社 | スタンダード市場 | 食料品 | 1.06億円 | 1.67% | 可 |
| 22670 | 株式会社ヤクルト本社 | プライム市場 | 食料品 | 28.78億円 | 1.49% | 可 |
| 23590 | コア | プライム | 情報・通信業 | 4,152.53万円 | 0.86% | 可 |
| 24910 | バリューコマース株式会社 | プライム市場 | サービス業 | 8,312.64万円 | 1.49% | 可 |
| 26640 | カワチ薬品 | プライム | 小売業 | 1.49億円 | 1.25% | 可 |
| 27370 | 株式会社トーメンデバイス | プライム市場 | 卸売業 | 12.15億円 | 4.09% | 不可 |
| 27600 | 東京エレクトロン デバイス | プライム | 卸売業 | 5.01億円 | 2.77% | 可 |
| 30530 | 株式会社ペッパーフードサービス | スタンダード市場 | 小売業 | 3,970.59万円 | 1.16% | 可 |
| 36360 | 三菱総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 2.3億円 | 1.20% | 可 |
| 37930 | ドリコム | グロース | 情報・通信業 | 2,386.76万円 | 1.45% | 可 |
| 38390 | ODKソリューションズ | スタンダード | 情報・通信業 | 99.39万円 | 0.42% | 可 |
| 38500 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | スタンダード | 情報・通信業 | 9,977.64万円 | 2.12% | 不可 |
| 39110 | 株式会社Aiming | グロース市場 | 情報・通信業 | 1.13億円 | 2.19% | 不可 |
| 39690 | エイトレッド | スタンダード | 情報・通信業 | 686.05万円 | 0.90% | 不可 |
| 40430 | トクヤマ | プライム | 化学 | 28.61億円 | 2.92% | 可 |
| 40910 | 日本酸素ホールディングス | プライム | 化学 | 29.9億円 | 1.72% | 可 |
| 42050 | 日本ゼオン | プライム | 化学 | 17.8億円 | 1.81% | 可 |
| 43180 | 株式会社クイック | プライム市場 | サービス業 | 9,290.99万円 | 0.77% | 可 |
| 43620 | 日本精化 | プライム | 化学 | 7,416.37万円 | 0.87% | 可 |
| 44610 | 第一工業製薬 | プライム | 化学 | 12.71億円 | 5.37% | 可 |
| 44980 | サイバートラスト株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | 5,819.24万円 | 2.14% | 可 |
| 48320 | JFEシステムズ株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 3,094.15万円 | 1.51% | 不可 |
| 53440 | MARUWA | プライム | ガラス・土石製品 | 87.34億円 | 4.65% | 可 |
| 54840 | 東北特殊鋼株式会社 | スタンダード市場 | 鉄鋼 | 564.22万円 | 0.17% | 不可 |
| 55320 | 株式会社リアルゲイト | グロース市場 | 不動産業 | 1.01億円 | 1.44% | 不可 |
| 56090 | 日本鋳造 | スタンダード | 鉄鋼 | 1,117.08万円 | 2.07% | 可 |
| 58340 | SBIリーシングサービス | グロース | 証券、商品先物取引業 | 1.58億円 | 1.76% | 可 |
| 59060 | エムケー精工 | スタンダード | 金属製品 | 506.83万円 | 1.24% | 不可 |
| 61610 | エスティック | スタンダード | 機械 | 639.94万円 | 0.69% | 不可 |
| 63010 | 小松製作所 | プライム | 機械 | 192.47億円 | 1.95% | 可 |
| 63370 | 株式会社テセック | スタンダード市場 | 機械 | 1.18億円 | 3.35% | 不可 |
| 63490 | 小森コーポレーション | プライム | 機械 | 2.17億円 | 1.22% | 可 |
| 63820 | トリニティ工業 | スタンダード | 機械 | 2,892.5万円 | 0.68% | 不可 |
| 64190 | 株式会社マースグループホールディングス | プライム市場 | 機械 | 1.87億円 | 1.06% | 可 |
| 64710 | 日本精工株式会社 | プライム市場 | 機械 | 25.06億円 | 2.44% | 可 |
| 65010 | 日立製作所 | プライム | 電気機器 | 545.34億円 | 2.03% | 可 |
| 65260 | ソシオネクスト | プライム | 電気機器 | 247.42億円 | 4.94% | 可 |
| 65860 | マキタ | プライム | 機械 | 41.72億円 | 2.00% | 可 |
| 67010 | 日本電気 | プライム | 電気機器 | 273.89億円 | 2.60% | 可 |
| 67700 | アルプスアルパイン株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 33.34億円 | 1.69% | 可 |
| 67980 | SMK株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 5,711.01万円 | 1.97% | 可 |
| 68060 | ヒロセ電機株式会社 | プライム市場 | 電気機器 | 45.21億円 | 2.29% | 可 |
| 68070 | 日本航空電子工業 | プライム | 電気機器 | 5.71億円 | 1.42% | 可 |
| 68220 | 大井電気 | スタンダード | 電気機器 | 1,628.16万円 | 1.23% | 不可 |
| 68570 | アドバンテスト | プライム | 電気機器 | 2,514.72億円 | 5.08% | 可 |
| 68610 | 株式会社キーエンス | プライム市場 | 電気機器 | 455.78億円 | 2.41% | 可 |
| 69550 | FDK | スタンダード | 電気機器 | 6,463.25万円 | 2.44% | 不可 |
| 69610 | エンプラス | プライム | 電気機器 | 17.16億円 | 4.21% | 可 |
| 71500 | 島根銀行 | スタンダード | 銀行業 | 1,855.55万円 | 1.81% | 可 |
| 71910 | 株式会社イントラスト | スタンダード市場 | その他金融業 | 1,983.7万円 | 0.82% | 可 |
| 72760 | 小糸製作所 | プライム | 電気機器 | 17.7億円 | 1.24% | 可 |
| 72780 | 株式会社エクセディ | プライム市場 | 輸送用機器 | 9.76億円 | 1.29% | 可 |
| 73090 | 株式会社シマノ | プライム市場 | 輸送用機器 | 60.14億円 | 1.72% | 可 |
| 73800 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | プライム市場 | 銀行業 | 12.13億円 | 2.67% | 可 |
| 77410 | HOYA株式会社 | プライム市場 | 精密機器 | 256.64億円 | 2.15% | 可 |
| 79950 | バルカー | プライム | 化学 | 6.1億円 | 2.42% | 可 |
| 80760 | 株式会社カノークス | スタンダード市場 | 卸売業 | 668.48万円 | 0.72% | 可 |
| 81370 | サンワテクノス | プライム | 卸売業 | 2.28億円 | 2.07% | 可 |
| 81740 | 日本瓦斯株式会社 | プライム市場 | 小売業 | 7.12億円 | 1.05% | 可 |
| 83340 | 株式会社 群馬銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 23.16億円 | 2.18% | 可 |
| 83660 | 滋賀銀行 | プライム | 銀行業 | 34.58億円 | 3.06% | 可 |
| 83770 | ほくほくフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 32.5億円 | 2.91% | 可 |
| 84210 | 信金中央金庫 | その他 | — | 3,539.86万円 | 0.07% | 可 |
| 85370 | 株式会社大光銀行 | スタンダード市場 | 銀行業 | 1.18億円 | 2.02% | 可 |
| 85720 | アコム | スタンダード | その他金融業 | 6.27億円 | 1.06% | 可 |
| 86040 | 野村ホールディングス | プライム | 証券、商品先物取引業 | 159.72億円 | 2.20% | 可 |
| 87060 | 極東証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 3.12億円 | 1.49% | 可 |
| 87080 | アイザワ証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 2.3億円 | 1.49% | 可 |
| 90220 | 東海旅客鉄道株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | 111.84億円 | 1.54% | 可 |
| 91150 | 明海グループ | スタンダード | 海運業 | 2,555.03万円 | 3.24% | 不可 |
| 92020 | ANAホールディングス | プライム | 空運業 | 73.87億円 | 1.79% | 可 |
| 93070 | 杉村倉庫 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 658.69万円 | 1.39% | 可 |
| 94740 | ゼンリン | プライム | 情報・通信業 | 1.59億円 | 1.11% | 可 |
| 95010 | 東京電力ホールディングス | プライム | 電気・ガス業 | 160.08億円 | 1.73% | 可 |
| 95020 | 中部電力 | プライム | 電気・ガス業 | 138.37億円 | 2.59% | 可 |
| 95050 | 北陸電力 | プライム | 電気・ガス業 | 7.45億円 | 1.60% | 可 |
| 95060 | 東北電力 | プライム | 電気・ガス業 | 26.67億円 | 1.17% | 可 |
| 95510 | メタウォーター | プライム | 電気・ガス業 | 3.54億円 | 1.84% | 可 |
| 96980 | クレオ | スタンダード | 情報・通信業 | 577.72万円 | 1.07% | 不可 |
| 99140 | 植松商会 | スタンダード | 卸売業 | 51.95万円 | 1.10% | 不可 |
| 99320 | 杉本商事 | プライム | 卸売業 | 4,989.72万円 | 1.27% | 可 |
| 99910 | ジェコス | プライム | 卸売業 | 7,718.11万円 | 0.82% | 可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 7/29 08:30 · API /api/events/2026-07-29