EARNINGS CALENDAR
決算カレンダー
その日に決算を発表する銘柄の一覧です。注文を出す前に、ADV20・σ20とショートの可否を確認できます。
4 / 14 営業日
167件
| コード | 会社名 | 市場 | 業種 | ADV20 | σ20 | ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18030 | 清水建設 | プライム | 建設業 | 65.79億円 | 2.22% | 可 |
| 186A0 | 株式会社アストロスケールホールディングス | グロース市場 | サービス業 | 49.7億円 | 4.19% | 可 |
| 19590 | クラフティア | プライム | 建設業 | 17.33億円 | 1.81% | 可 |
| 20020 | 日清製粉グループ本社 | プライム | 食料品 | 14.2億円 | 1.26% | 可 |
| 20600 | フィード・ワン | プライム | 食料品 | 9,453.05万円 | 0.97% | 可 |
| 21270 | 日本M&Aセンターホールディングス | プライム | サービス業 | 10.25億円 | 1.38% | 可 |
| 22290 | カルビー | プライム | 食料品 | 9.13億円 | 1.74% | 可 |
| 23170 | システナ | プライム | 情報・通信業 | 4.02億円 | 1.38% | 可 |
| 23270 | 日鉄ソリューションズ | プライム | 情報・通信業 | 9.99億円 | 1.88% | 可 |
| 23930 | 日本ケアサプライ | スタンダード | サービス業 | 9,148.28万円 | 1.91% | 不可 |
| 27670 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 9.68億円 | 7.14% | 不可 |
| 299A0 | クラシル | グロース | サービス業 | 1.41億円 | 2.84% | 可 |
| 32310 | 野村不動産ホールディングス | プライム | 不動産業 | 27.97億円 | 1.10% | 可 |
| 33880 | 明治電機工業株式会社 | プライム市場 | 卸売業 | 5,357.88万円 | 1.24% | 可 |
| 34960 | アズーム | プライム | 不動産業 | 2.87億円 | 2.00% | 不可 |
| 35290 | アツギ株式会社 | スタンダード市場 | 繊維製品 | 6,843.11万円 | 2.77% | 可 |
| 36260 | TISI | プライム | 情報・通信業 | 34.04億円 | 2.00% | 可 |
| 36480 | AGS | スタンダード | 情報・通信業 | 1,024.62万円 | 1.28% | 可 |
| 37930 | 株式会社ドリコム | グロース市場 | 情報・通信業 | 2,738.93万円 | 1.52% | 可 |
| 38390 | 株式会社ODKソリューションズ | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 109.68万円 | 0.43% | 可 |
| 38500 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 9,871.44万円 | 2.12% | 不可 |
| 40250 | 多木化学株式会社 | プライム市場 | 化学 | 1.36億円 | 3.24% | 可 |
| 42050 | 日本ゼオン株式会社 | プライム市場 | 化学 | 21.54億円 | 1.96% | 可 |
| 42120 | 積水樹脂 | プライム | 化学 | 2.17億円 | 1.56% | 可 |
| 42290 | 群栄化学工業 | プライム | 化学 | 7,772.32万円 | 2.52% | 可 |
| 42620 | ニフティライフスタイル | グロース | 情報・通信業 | 770.28万円 | 0.65% | 可 |
| 43070 | 野村総合研究所 | プライム | 情報・通信業 | 130億円 | 2.43% | 可 |
| 43080 | Jストリーム | グロース | 情報・通信業 | 1,378.61万円 | 1.28% | 不可 |
| 43450 | シーティーエス | プライム | サービス業 | 6,795.08万円 | 1.07% | 可 |
| 43470 | ブロードメディア | スタンダード | サービス業 | 1,582.4万円 | 1.90% | 可 |
| 43620 | 日本精化株式会社 | プライム市場 | 化学 | 7,645.3万円 | 0.84% | 可 |
| 44170 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | グロース市場 | 情報・通信業 | 3.02億円 | 3.63% | 不可 |
| 44610 | 第一工業製薬株式会社 | プライム市場 | 化学 | 13.7億円 | 5.35% | 可 |
| 44980 | サイバートラスト | グロース | 情報・通信業 | 5,969.64万円 | 2.15% | 可 |
| 45020 | 武田薬品工業 | プライム | 医薬品 | 213.9億円 | 1.38% | 可 |
| 45030 | アステラス製薬株式会社 | プライム市場 | 医薬品 | 138.83億円 | 1.39% | 可 |
| 45490 | 栄研化学 | プライム | 医薬品 | 4.81億円 | 1.60% | 可 |
| 45520 | JCRファーマ | プライム | 医薬品 | 2.98億円 | 2.21% | 可 |
| 45690 | 杏林製薬 | プライム | 医薬品 | 1.73億円 | 0.95% | 可 |
| 46610 | オリエンタルランド | プライム | サービス業 | 173.07億円 | 2.45% | 可 |
| 46790 | 株式会社 田 谷 | スタンダード市場 | サービス業 | 81.64万円 | 0.84% | 不可 |
| 48120 | 株式会社電通総研 | プライム市場 | 情報・通信業 | 19.2億円 | 4.09% | 可 |
| 48160 | 東映アニメーション株式会社 | スタンダード市場 | 情報・通信業 | 9.67億円 | 2.42% | 可 |
| 49020 | コニカミノルタ | プライム | 電気機器 | 21.72億円 | 2.02% | 可 |
| 52140 | 日本電気硝子株式会社 | プライム市場 | ガラス・土石製品 | 34.37億円 | 1.94% | 可 |
| 53330 | NGK | プライム | ガラス・土石製品 | 117.78億円 | 3.33% | 可 |
| 54490 | 大阪製鐵 | スタンダード | 鉄鋼 | 7,918.83万円 | 1.75% | 可 |
| 54610 | 中部鋼鈑株式会社 | プライム市場 | 鉄鋼 | 1.76億円 | 0.78% | 可 |
| 54840 | 東北特殊鋼 | スタンダード | 鉄鋼 | 564.22万円 | 0.17% | 不可 |
| 58190 | カナレ電気株式会社 | スタンダード市場 | 非鉄金属 | 1,231.33万円 | 0.61% | 不可 |
| 58320 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 10.7億円 | 2.32% | 可 |
| 59090 | コロナ | スタンダード | 金属製品 | 1,376.16万円 | 1.34% | 不可 |
| 59360 | 東洋シヤッター | スタンダード | 金属製品 | 287.63万円 | 0.63% | 可 |
| 59920 | 中央発條 | スタンダード | 金属製品 | 2.14億円 | 1.47% | 可 |
| 59940 | ファインシンター | スタンダード | 金属製品 | 1,065.73万円 | 2.00% | 不可 |
| 60230 | ダイハツインフィニアース株式会社 | スタンダード市場 | 輸送用機器 | 3.86億円 | 3.30% | 可 |
| 60800 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム | サービス業 | 3.25億円 | 1.24% | 可 |
| 61010 | ツガミ | プライム | 機械 | 35.07億円 | 4.61% | 可 |
| 61960 | ストライクグループ | プライム | サービス業 | 3.54億円 | 1.29% | 可 |
| 63050 | 日立建機 | プライム | 機械 | 48.89億円 | 2.33% | 可 |
| 63450 | アイチ コーポレーション | プライム | 機械 | 1.53億円 | 0.75% | 可 |
| 63640 | AIRMAN | プライム | 機械 | 9,881.3万円 | 2.09% | 可 |
| 63710 | 椿本チエイン | プライム | 機械 | 4.38億円 | 1.06% | 可 |
| 64190 | マースグループホールディングス | プライム | 機械 | 1.93億円 | 1.16% | 可 |
| 64540 | マックス | プライム | 機械 | 3.66億円 | 1.34% | 可 |
| 64700 | 大豊工業 | スタンダード | 機械 | 5,658.39万円 | 1.66% | 可 |
| 64710 | 日本精工 | プライム | 機械 | 25.01億円 | 2.41% | 可 |
| 65040 | 富士電機 | プライム | 電気機器 | 114.53億円 | 2.58% | 可 |
| 65160 | 山洋電気 | プライム | 電気機器 | 7.66億円 | 2.64% | 可 |
| 65860 | 株式会社マキタ | プライム市場 | 機械 | 43.9億円 | 2.18% | 可 |
| 66170 | 東光高岳 | プライム | 電気機器 | 10.91億円 | 4.29% | 可 |
| 66590 | メディアリンクス | スタンダード | 電気機器 | 2.48億円 | 5.05% | 可 |
| 66630 | 太洋テクノレックス株式会社 | スタンダード市場 | 電気機器 | 2,759.17万円 | 2.02% | 不可 |
| 67020 | 富士通 | プライム | 電気機器 | 271.07億円 | 2.57% | 可 |
| 67030 | 沖電気工業 | プライム | 電気機器 | 21.58億円 | 3.68% | 可 |
| 67270 | ワコム | プライム | 電気機器 | 5.42億円 | 1.59% | 可 |
| 67520 | パナソニック ホールディングス | プライム | 電気機器 | 493.34億円 | 3.24% | 可 |
| 67540 | アンリツ | プライム | 電気機器 | 57.62億円 | 4.08% | 可 |
| 68230 | リオン | プライム | 電気機器 | 2.66億円 | 1.78% | 可 |
| 68640 | エヌエフホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1.14億円 | 2.50% | 不可 |
| 68820 | 株式会社三社電機製作所 | スタンダード市場 | 電気機器 | 1.03億円 | 2.26% | 可 |
| 69120 | 菊水ホールディングス | スタンダード | 電気機器 | 1,976.72万円 | 2.24% | 不可 |
| 69230 | スタンレー電気 | プライム | 電気機器 | 20.49億円 | 1.51% | 可 |
| 69460 | 日本アビオニクス | スタンダード | 電気機器 | 11億円 | 4.38% | 不可 |
| 69710 | 京セラ | プライム | 電気機器 | 230.84億円 | 2.68% | 可 |
| 69950 | 株式会社東海理化電機製作所 | プライム市場 | 輸送用機器 | 4.23億円 | 1.35% | 可 |
| 70220 | サノヤスホールディングス | スタンダード | 機械 | 3,932.97万円 | 2.49% | 可 |
| 71480 | FPG | プライム | 証券、商品先物取引業 | 6.89億円 | 1.21% | 可 |
| 71730 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | プライム市場 | 銀行業 | 29.88億円 | 2.64% | 可 |
| 71850 | ヒロセ通商 | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 1,265.46万円 | 0.51% | 不可 |
| 72410 | フタバ産業 | プライム | 輸送用機器 | 2.38億円 | 1.41% | 可 |
| 72780 | エクセディ | プライム | 輸送用機器 | 10.16億円 | 1.28% | 可 |
| 72830 | 愛三工業 | プライム | 輸送用機器 | 8.38億円 | 3.57% | 可 |
| 73810 | CCIグループ | プライム | 銀行業 | 5.53億円 | 2.85% | 可 |
| 74190 | ノジマ | プライム | 小売業 | 11.15億円 | 1.70% | 可 |
| 75700 | 橋本総業ホールディングス | スタンダード | 卸売業 | 1,345.93万円 | 1.10% | 可 |
| 75750 | 日本ライフライン | プライム | 卸売業 | 1.94億円 | 0.93% | 可 |
| 76000 | 日本エム・ディ・エム | プライム | 精密機器 | 2.18億円 | 2.49% | 可 |
| 76870 | ミクリード | グロース | 卸売業 | 249.77万円 | 1.14% | 不可 |
| 77740 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング | グロース | 精密機器 | 3,490.34万円 | 2.42% | 可 |
| 78230 | 株式会社アートネイチャー | スタンダード市場 | その他製品 | 2,210.01万円 | 1.22% | 可 |
| 78390 | 株式会社SHOEI | プライム市場 | その他製品 | 3.18億円 | 1.05% | 可 |
| 79080 | きもと | スタンダード | 化学 | 1,708.88万円 | 1.41% | 不可 |
| 79190 | 野崎印刷紙業 | スタンダード | その他製品 | 288.23万円 | 1.21% | 可 |
| 79710 | 東リ | スタンダード | 化学 | 6,913.62万円 | 1.33% | 可 |
| 79810 | タカラスタンダード | プライム | その他製品 | 3.35億円 | 1.19% | 可 |
| 79840 | コクヨ株式会社 | プライム市場 | その他製品 | 7.95億円 | 1.03% | 可 |
| 79950 | 株式会社バルカー | プライム市場 | 化学 | 6.2億円 | 2.56% | 可 |
| 80140 | 蝶理 | プライム | 卸売業 | 1.03億円 | 0.90% | 可 |
| 80300 | 中央魚類 | スタンダード | 卸売業 | 768.16万円 | 0.70% | 可 |
| 80350 | 東京エレクトロン | プライム | 電気機器 | 2,911.35億円 | 4.55% | 可 |
| 80810 | 株式会社カナデン | プライム市場 | 卸売業 | 1.01億円 | 1.52% | 不可 |
| 81740 | 日本瓦斯 | プライム | 小売業 | 7.18億円 | 1.06% | 可 |
| 82850 | 三谷産業 | スタンダード | 卸売業 | 2,665.2万円 | 1.35% | 可 |
| 83090 | 三井住友トラストグループ | プライム | 銀行業 | 171.32億円 | 1.69% | 可 |
| 83360 | 武蔵野銀行 | プライム | 銀行業 | 8.12億円 | 2.38% | 可 |
| 83430 | 秋田銀行 | プライム | 銀行業 | 7.6億円 | 2.65% | 可 |
| 83450 | 岩手銀行 | プライム | 銀行業 | 5.73億円 | 3.06% | 可 |
| 83490 | 東北銀行 | スタンダード | 銀行業 | 2,732.38万円 | 1.32% | 可 |
| 83620 | 株式会社福井銀行 | プライム市場 | 銀行業 | 4.53億円 | 3.18% | 可 |
| 83830 | 株式会社 鳥取銀行 | スタンダード市場 | 銀行業 | 5,873.58万円 | 1.76% | 可 |
| 84110 | みずほフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 788.62億円 | 2.45% | 可 |
| 84240 | 芙蓉総合リース | プライム | その他金融業 | 7.15億円 | 0.94% | 可 |
| 84250 | みずほリース | プライム | その他金融業 | 8.87億円 | 1.06% | 可 |
| 85500 | 栃木銀行 | プライム | 銀行業 | 7.78億円 | 3.07% | 可 |
| 86090 | 岡三証券グループ | プライム | 証券、商品先物取引業 | 4.06億円 | 1.72% | 可 |
| 86130 | 丸三証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 3.64億円 | 1.19% | 可 |
| 86140 | 東洋証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 4.34億円 | 1.77% | 可 |
| 86220 | 水戸証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 2.22億円 | 1.85% | 可 |
| 86240 | いちよし証券 | プライム | 証券、商品先物取引業 | 2.02億円 | 2.82% | 可 |
| 86990 | HSホールディングス | スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 8,555.27万円 | 1.26% | 可 |
| 87060 | 極東証券株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | 3.53億円 | 1.67% | 可 |
| 87080 | アイザワ証券グループ株式会社 | プライム市場 | 証券、商品先物取引業 | 2.5億円 | 1.79% | 可 |
| 88180 | 京阪神ビルディング | プライム | 不動産業 | 4.68億円 | 1.72% | 可 |
| 88640 | 空港施設 | スタンダード | 不動産業 | 6,913.58万円 | 1.11% | 不可 |
| 89140 | エリアリンク株式会社 | スタンダード市場 | 不動産業 | 1.58億円 | 2.70% | 可 |
| 90030 | 相鉄ホールディングス | プライム | 陸運業 | 5.97億円 | 1.13% | 可 |
| 90370 | ハマキョウレックス | プライム | 陸運業 | 1.68億円 | 1.05% | 可 |
| 90440 | NANKAI | プライム | 陸運業 | 7.26億円 | 1.57% | 可 |
| 90460 | 神戸電鉄 | スタンダード | 陸運業 | 1,136.51万円 | 0.97% | 可 |
| 90640 | ヤマトホールディングス株式会社 | プライム市場 | 陸運業 | 25.66億円 | 1.30% | 可 |
| 91150 | 明海グループ株式会社 | スタンダード市場 | 海運業 | 2,942.56万円 | 3.55% | 不可 |
| 91580 | シーユーシー | グロース | サービス業 | 3,709.4万円 | 1.60% | 可 |
| 92010 | 日本航空株式会社 | プライム市場 | 空運業 | 94.13億円 | 2.08% | 可 |
| 93620 | 兵機海運 | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 205.65万円 | 1.31% | 不可 |
| 93680 | キムラユニティー | スタンダード | 倉庫・運輸関連業 | 1,617.08万円 | 0.68% | 可 |
| 94130 | テレビ東京ホールディングス | プライム | 情報・通信業 | 3.01億円 | 1.50% | 可 |
| 94360 | 沖縄セルラー電話 | スタンダード | 情報・通信業 | 3.86億円 | 1.33% | 可 |
| 95030 | 関西電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | 78.79億円 | 1.16% | 可 |
| 95050 | 北陸電力株式会社 | プライム市場 | 電気・ガス業 | 8.05億円 | 1.71% | 可 |
| 95090 | 北海道電力 | プライム | 電気・ガス業 | 21.53億円 | 1.68% | 可 |
| 95310 | 東京瓦斯 | プライム | 電気・ガス業 | 60.64億円 | 1.09% | 可 |
| 95320 | 大阪瓦斯 | プライム | 電気・ガス業 | 42.88億円 | 1.25% | 可 |
| 95340 | 北海道瓦斯 | プライム | 電気・ガス業 | 1.04億円 | 0.87% | 可 |
| 96400 | セゾンテクノロジー | スタンダード | 情報・通信業 | 591.77万円 | 1.61% | 不可 |
| 96790 | ホウライ | スタンダード | サービス業 | 143.13万円 | 0.97% | 不可 |
| 96860 | 東洋テック株式会社 | スタンダード市場 | サービス業 | 393.2万円 | 0.58% | 不可 |
| 97080 | 帝国ホテル | スタンダード | サービス業 | 1.19億円 | 0.85% | 可 |
| 97090 | NCS&A | スタンダード | 情報・通信業 | 1,158.44万円 | 1.70% | 可 |
| 97440 | メイテックグループホールディングス | プライム | サービス業 | 10.96億円 | 0.74% | 可 |
| 97590 | NSD | プライム | 情報・通信業 | 6.57億円 | 1.59% | 可 |
| 97660 | コナミグループ | プライム | 情報・通信業 | 112.62億円 | 3.36% | 可 |
| 97950 | ステップ | プライム | サービス業 | 2,774.81万円 | 0.54% | 可 |
| 98180 | 大丸エナウィン | スタンダード | 卸売業 | 398.21万円 | 1.51% | 可 |
| 98280 | Genki Global Dining Concepts | スタンダード | 小売業 | 2.3億円 | 1.72% | 可 |
| 98890 | JBCCホールディングス株式会社 | プライム市場 | 情報・通信業 | 2.85億円 | 2.25% | 可 |
| 99690 | ショクブン | スタンダード | 小売業 | 131.18万円 | 0.79% | 可 |
条件に一致する銘柄はありません。
締切 7/30 08:30 · API /api/events/2026-07-30